2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 770
导读:根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年湖南高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。1、 2022年湖南批量生产线的预测分数是多少湖
根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年湖南高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。
湖南省2001年和2022年高考历史与艺术(本科批次)分数线预计为463分;
2002年和2022年,湖南省高考历史与艺术(本科)成绩线预计为467分;
2003年和2022年湖南省高考历史与艺术(高职)分数线预计为160分;
2004年和2022年,湖南高考历史特殊类型招生控制线预计得分522分;
2005年和2022年,湖南省高考历史与体育(高职)分数线预计为162分;
2006年和2022年湖南省高考历史与艺术(高职)分数线预计为162分;
2007年和2022年湖南省高考物理与艺术(本科)成绩线预计为328分;
2008年和2022年湖南高考物理与艺术(高职)分数线预计为164分;
2009年和2022年湖南高考物理与艺术(高职)分数线预计为157分;
10.2022年湖南省高考物理与体育(高职)分数线预计为157分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:462分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:463分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:463分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:467分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 预测分:350分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:345分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:345分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:350分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:327分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:323分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:160分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:159分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:522分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:201分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:162分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:157分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:161分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:162分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 预测分:322分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:439分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:430分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:436分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:430分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 预测分:346分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:325分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:328分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:329分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:308分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:307分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 预测分:308分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:160分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:155分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:503分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:197分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:158分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:163分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:157分 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:157分 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2021年湖南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年湖南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 |
湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 |
湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年湖南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 320 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 310 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 297 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 296 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 291 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 263 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 339 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
湖南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 429 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 391 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 376 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 382 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 381 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 375 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 368 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 362 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 361 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 339 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 318 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 395 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
湖南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 475 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 469 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 447 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 423 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 422 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 421 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 400 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
相关问答
标签: 湖南
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 770
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 283