1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022高考填报志愿时,2021南昌大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的南昌大学2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
省市 | 科类 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||||||
计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | ||
江西 | 中外 | 25 | 519 | 576 | 57 | 15578 | 25 | 535 | 587 | 52 | 15856 | 20 | 522 | 570 | 48 | 16221 |
内蒙古 | 中外 | 5 | 418 | 564 | 146 | 4762 | 5 | 452 | 575 | 123 | 5090 | 5 | 477 | 584 | 107 | 5292 |
山西 | 中外 | 5 | 505 | 547 | 42 | 16830 | 5 | 537 | 575 | 38 | 15711 | 5 | 507 | 555 | 48 | 12647 |
河南 | 中外 | 35 | 519 | 592 | 73 | 31137 | 35 | 544 | 617 | 73 | 28687 | 35 | 502 | 577 | 75 | 29496 |
黑龙江 | 中外 | 2 | 415 | 517 | 102 | 13033 | 2 | 455 | 564 | 109 | 11447 | 2 | 477 | 568 | 91 | 11750 |
云南 | 中外 | 10 | 520 | 580 | 60 | 12366 | 10 | 535 | 603 | 68 | 10654 | 10 | 535 | 604 | 69 | 9790 |
安徽 | 中外 | 8 | 488 | 577 | 89 | 23826 | 8 | 515 | 594 | 79 | 24698 | 8 | 496 | 564 | 68 | 25090 |
贵州 | 中外 | 10 | 456 | 540 | 84 | 12364 | 10 | 480 | 554 | 74 | 14795 | 10 | 470 | 526 | 56 | 20002 |
四川 | 中外 | 10 | 521 | 598 | 77 | 21153 | 10 | 529 | 615 | 86 | 17565 | 10 | 547 | 627 | 80 | 17790 |
陕西 | 中外 | 10 | 443 | 551 | 108 | 13408 | 10 | 451 | 551 | 100 | 16036 | 10 | 468 | 568 | 100 | 15071 |
吉林 | 中外 | 2 | 482 | 558 | 76 | 5909 | 2 | 517 | 582 | 65 | 6675 | 2 | 530 | 574 | 44 | 8911 |
江苏 | 中外 | 3 | 417 | 556 | 139 | 32253 | ||||||||||
广东 | 中外 | 7 | 432 | 589 | 157 | 30997 | ||||||||||
重庆 | 中外 | 10 | 446 | 586 | 140 | 19726 | 15 | 500 | 562 | 62 | 16653 | 21 | 525 | 577 | 52 | 16907 |
辽宁 | 中外 | 2 | 336 | 576 | 240 | 16623 | 2 | 359 | 580 | 221 | 14435 | 2 | 369 | 581 | 212 | 14420 |
河北 | 中外 | 2 | 412 | 583 | 171 | 21140 | 2 | 415 | 628 | 213 | 15093 | 2 | 502 | 598 | 96 | 17288 |
湖南 | 中外 | 10 | 434 | 577 | 143 | 21809 | 10 | 507 | 590 | 83 | 19477 | 10 | 500 | 565 | 65 | 18824 |
湖北 | 中外 | 10 | 397 | 591 | 194 | 19743 | 10 | 521 | 591 | 70 | 18992 | 10 | 505 | 570 | 65 | 20223 |
北京 | 中外 | 2 | 586 | 186 | 9964 | 2 | 582 | 146 | 11979 | |||||||
浙江 | 中外 | 12 | 618 | 123 | 25557 | 10 | 629 | 35 | 20630 | 10 | 595 | 635 | 39 | 18090 | ||
山东 | 中外 | 65 | 568 | 124 | 39829 | 65 | 582 | 133 | 41500 | |||||||
海南 | 中外 | 2 | 645 | 179 | 4467 | 2 | 649 | 186 | 3968 |
南昌大学2021年江西省普通一本专业录取线(第一次投档) | |||||||
类别 | 科类 | 专业 | 录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
一本 | 理工 | 工商管理(中法实验班) | 0 | 519 | 574 | 574 | 17282 |
一本 | 理工 | 临床医学类(中外合作办学) | 25 | 519 | 576 | 576 | 16578 |
一本 | 文史 | 工商管理(中法实验班) | 3 | 559 | 601 | 601 | 3172 |
类别 | 专业方向 | 科类 | 招生计划 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
一本 | 临床医学类(中外合作办学) | 理工 | 25 | 535 | 587 | 587 | 15856 |
一本 | 工商管理(中法实验班) | 理工 | 8 | 535 | 584 | 584 | 17014 |
一本 | 工商管理(中法实验班) | 文史 | 10 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
专业 | 省区市 | 科类 | 控制线 | 投档线 | 专业线 | 高出控制线 |
工商管理(中法实验班) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
工商管理(中法实验班) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
标签: 南昌大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617