1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
社会学包括社会学、人口学、人类学、民俗学等专业,以下是社会学考研专业目录,供大家参考:注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科。
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030301 | 社会学 | 法学 |
2 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030302 | 人口学 | 法学 |
3 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030303 | 人类学 | 法学 |
4 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030304 | 民俗学 | 法学 |
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A |
3 | 10284 | 南京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A- |
5 | 10246 | 复旦大学 | A- |
6 | 10280 | 上海大学 | A- |
7 | 10052 | 中央民族大学 | B |
8 | 10055 | 南开大学 | B |
9 | 10183 | 吉林大学 | B |
10 | 10251 | 华东理工大学 | B |
11 | 10269 | 华东师范大学 | B |
12 | 10487 | 华中科技大学 | B |
13 | 10558 | 中山大学 | B |
14 | 10019 | 中国农业大学 | B |
15 | 10294 | 河海大学 | B |
16 | 10335 | 浙江大学 | B |
17 | 10384 | 厦门大学 | B |
18 | 10486 | 武汉大学 | B |
19 | 10511 | 华中师范大学 | B |
20 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
21 | 10034 | 中央财经大学 | B- |
22 | 10053 | 中国政法大学 | B- |
23 | 10422 | 山东大学 | B- |
24 | 10533 | 中南大学 | B- |
25 | 10691 | 云南民族大学 | B- |
26 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
27 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
28 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
29 | 10357 | 安徽大学 | C |
30 | 10610 | 四川大学 | C |
31 | 10651 | 西南财经大学 | C |
32 | 10673 | 云南大学 | C |
33 | 10285 | 苏州大学 | C |
34 | 10319 | 南京师范大学 | C |
35 | 10427 | 济南大学 | C |
36 | 10635 | 西南大学 | C |
37 | 10672 | 贵州民族大学 | C |
38 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
39 | 10730 | 兰州大学 | C |
40 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
41 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
42 | 10418 | 赣南师范大学 | C- |
43 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
44 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
45 | 10742 | 西北民族大学 | C- |
标签: 社会学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617