1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
软件工程暂无二级学科,以下是软件工程考研专业目录,供大家参考:注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 工学 |
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
3 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
4 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
5 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
2 | 10335 | 浙江大学 | A |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A |
4 | 10001 | 北京大学 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A |
6 | 10269 | 华东师范大学 | A |
7 | 10284 | 南京大学 | A |
8 | 10486 | 武汉大学 | A |
9 | 10056 | 天津大学 | A- |
10 | 10145 | 东北大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
14 | 10285 | 苏州大学 | A- |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B |
20 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B |
22 | 10183 | 吉林大学 | B |
23 | 10246 | 复旦大学 | B |
24 | 10286 | 东南大学 | B |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
26 | 10422 | 山东大学 | B |
27 | 10561 | 华南理工大学 | B |
28 | 10611 | 重庆大学 | B |
29 | 10614 | 电子科技大学 | B |
30 | 10697 | 西北大学 | B |
31 | 10699 | 西北工业大学 | B |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
33 | 90006 | B | |
34 | 10002 | 中国人民大学 | B |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
37 | 10288 | 南京理工大学 | B |
38 | 10293 | 南京邮电大学 | B |
39 | 10294 | 河海大学 | B |
40 | 10295 | 江南大学 | B |
41 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
45 | 10459 | 郑州大学 | B |
46 | 10491 | 中国地质大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10698 | 西安交通大学 | B |
49 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B |
50 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
52 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
53 | 10216 | 燕山大学 | B- |
54 | 10255 | 东华大学 | B- |
55 | 10280 | 上海大学 | B- |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
57 | 10357 | 安徽大学 | B- |
58 | 10386 | 福州大学 | B- |
59 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
60 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
62 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
63 | 10635 | 西南大学 | B- |
64 | 10657 | 贵州大学 | B- |
65 | 10673 | 云南大学 | B- |
66 | 11258 | 大连大学 | B- |
67 | 11417 | 北京联合大学 | B- |
68 | 10058 | 天津工业大学 | C |
69 | 10075 | 河北大学 | C |
70 | 10108 | 山西大学 | C |
71 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
72 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
73 | 10299 | 江苏大学 | C |
74 | 10300 | 南京信息工程大学 | C |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
76 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
77 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
78 | 10593 | 广西大学 | C |
79 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
80 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
81 | 10755 | 新疆大学 | C |
82 | 11845 | 广东工业大学 | C |
83 | 10009 | 北方工业大学 | C |
84 | 10010 | 北京化工大学 | C |
85 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C |
86 | 10150 | 大连交通大学 | C |
87 | 10151 | 大连海事大学 | C |
88 | 10186 | 长春理工大学 | C |
89 | 10252 | 上海理工大学 | C |
90 | 10385 | 华侨大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10460 | 河南理工大学 | C |
93 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
94 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
95 | 10511 | 华中师范大学 | C |
96 | 10530 | 湘潭大学 | C |
97 | 10555 | 南华大学 | C |
98 | 10615 | 西南石油大学 | C |
99 | 10708 | 陕西科技大学 | C |
100 | 11065 | 青岛大学 | C |
101 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
102 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
103 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
104 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
105 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
106 | 10290 | 中国矿业大学 | C- |
107 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
108 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
109 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
111 | 10447 | 聊城大学 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
114 | 10623 | 西华大学 | C- |
115 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 90039 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
标签: 软件工程
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617