1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
高考填报志愿时,2021宁波职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的宁波职业技术学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
普通高考:
分院 | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
艺术学院 | 艺术设计(艺术类) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
单考单招:
分院 | 招生专业 | 招生类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机电一体化技术 | 机械类 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
机电一体化技术(中德机电师) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
模具设计与制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
模具设计与制造(中德模具师) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
机械制造及自动化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
机电一体化技术(中德机电师) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
机械制造及自动化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
电子信息工程学院 | 电气自动化技术 | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
电子信息工程技术 | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
物联网应用技术 | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
计算机网络技术 | 计算机类 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
计算机应用技术 | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
人工智能技术应用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
建筑工程学院 | 建设工程管理(造价) | 建筑类 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
建筑工程技术 | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
建筑室内设计 | 工艺美术类 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
化学工程学院 | 环境监测技术 | 化工环保类 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
应用化工技术 | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
工商管理学院(服务外包学院) | 大数据与会计 | 财会类 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
旅游管理 | 旅游类 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
电子商务 | 商业类 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
供应链运营 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
供应链运营 | 外贸类 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
艺术学院 | 艺术设计 | 工艺美术类 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
数字媒体技术 | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
阳明学院 | 机械制造及自动化 | 机械类 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
模具设计与制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
数字化设计与制造技术 | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
机电一体化技术 | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
人工智能技术应用 | 计算机类 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
人工智能技术应用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
省份及科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 702 | 681 | 690 |
普通高考:
分院 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 最低分位次号 |
艺术学院 | 艺术设计(美术类) | 519 | 502 | 505.4 | B-14074 |
工艺美术品设计(美术类) | 506 | 496 | 498.4 | B-15057 | |
钢琴调律(音乐类) | 462 | 452 | 456.2 | C-02010 |
单考单招:
分院 | 专业 | 类别 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 录取 最低分 | 最低分 位次号 |
国际学院 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 501 | 461.6 | 444 | 795 |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 529 | 503.9 | 497 | 1873 |
计算机网络技术 | 499 | 495.1 | 493 | 2051 | ||
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 514 | 485 | 474 | 1072 | |
电气自动化技术 | 519 | 497.4 | 488 | 794 | ||
化学工程学院 | 应用化工技术 | 化工(环保)类 | 491 | 462.6 | 436 | 250 |
环境监测与控制技术 | 497 | 493.9 | 491 | 137 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机械类 | 508 | 499.4 | 494 | 804 |
电子与电工类 | 507 | 483.8 | 477 | 1027 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 504 | 490.7 | 485 | 990 | |
模具设计与制造 | 495 | 465.9 | 455 | 1728 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 480 | 465 | 457 | 388 |
建设工程管理 | 473 | 451 | 440 | 487 | ||
建筑室内设计 | 483 | 461.4 | 451 | 436 | ||
艺术学院 | 艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 502 | 468.5 | 459 | 1518 |
工艺美术品设计 | 463 | 447.4 | 441 | 1932 | ||
工商管理学院 | 会计 | 财会类 | 536 | 508 | 504 | 2122 |
国际经济与贸易 | 外贸类 | 501 | 466.7 | 455 | 1108 | |
商业类 | 509 | 485.6 | 470 | 1215 | ||
阳明学院(余姚) | 模具设计与制造 | 机械类 | 466 | 413.9 | 397 | 2885 |
机电一体化技术 | 479 | 418.7 | 382 | 3094 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 476 | 457.2 | 444 | 1569 | |
人工智能技术服务 | 481 | 466.9 | 459 | 1316 | ||
机械制造与自动化 | 机械类 | 467 | 426.8 | 404 | 2756 | |
人工智能技术服务 | 计算机类 | 503 | 490 | 486 | 2362 |
科类 | 专业 | 录取 | 录取 | 录取 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽艺术类 | 艺术设计 | 685 | 631 | 646 |
普通高考:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
艺术设计 | 528 | 511 | 515.8 | B-13262 |
工艺美术品设计 | 512 | 506 | 508.4 | B-14069 |
单考单招:
科类 | 专业 | 高最分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
外贸类 | 商务日语 | 498 | 418 | 438.2 | 1442 |
国际经济与贸易 | 502 | 449 | 464.4 | 1134 | |
商业类 | 国际经济与贸易 | 509 | 485 | 496.3 | 1240 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 521 | 461 | 482 | 895 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 535 | 495 | 502.5 | 1978 |
计算机网络技术 | 525 | 491 | 497.1 | 2105 | |
电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 533 | 484 | 499.8 | 1180 |
电气自动化技术 | 533 | 497 | 507.7 | 976 | |
物联网应用技术 | 524 | 479 | 492.6 | 1257 | |
化工环保类 | 应用化工技术 | 523 | 465 | 493.2 | 286 |
环境监测与控制技术 | 523 | 498 | 515.6 | 177 | |
药学类 | 药品生物技术 | 494 | 371 | 431 | 712 |
化工环保类(四年制) | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 566 | 524 | 538.1 | 90 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 523 | 480 | 492.5 | 1241 |
机械类 | 机电一体化技术 | 518 | 502 | 508 | 864 |
机械制造与自动化 | 519 | 501 | 506.4 | 901 | |
模具设计与制造 | 516 | 485 | 495.3 | 1348 | |
建筑类 | 建筑工程技术 | 463 | 415 | 437 | 500 |
建设工程管理 | 493 | 398 | 436 | 570 | |
工艺美术类 | 艺术设计 | 480 | 451 | 462 | 1962 |
工艺美术品设计 | 456 | 446 | 449.5 | 2051 | |
财会类 | 会计 | 538 | 524 | 526.2 | 2019 |
机械类(阳明学院) | 模具设计与制造 | 500 | 429 | 460.8 | 2468 |
机械制造与自动化 | 511 | 442 | 478.5 | 2216 |
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽艺术类 | 艺术设计 | 697 | 599 | 622 |
标签: 宁波职业技术学院
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617