2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1382
春季高考填报志愿时,2021天津中德应用技术大学春季高考分数线是多少以及历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,树果网已经为大家整理好了2019-2021年春季高考分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 城市轨道交通车辆技术 | 519 | 488 |
2 | 光伏工程技术 | 502 | 483 |
3 | 机电一体化技术 | 537 | 503 |
4 | 机械设计制造类(模具设计与制造(中外合作办学)) | 516 | 483 |
5 | 机械设计制造类(数控技术(中外合作办学)) | 523 | 496 |
6 | 建筑智能化工程技术 | 486 | 483 |
7 | 商务日语 | 510 | 483 |
8 | 无人机应用技术 | 516 | 490 |
9 | 应用西班牙语 | 487 | 487 |
10 | 智能制造装备技术(智能制造装备技术(中外合作办学)) | 515 | 485 |
11 | 环境艺术设计 | 487 | 419 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 城市轨道交通车辆技术 | 538 | 519 |
2 | 光伏工程技术 | 558 | 510 |
3 | 机电一体化技术 | 546 | 521 |
4 | 机械设计制造类(模具设计与制造(中外合作办学)) | 533 | 510 |
5 | 机械设计制造类(数控技术(中外合作办学)) | 536 | 510 |
6 | 建筑智能化工程技术 | 540 | 519 |
7 | 连锁经营管理(工程技术类) | 539 | 517 |
8 | 商务日语(工程技术类) | 537 | 517 |
9 | 无人机应用技术 | 556 | 525 |
10 | 应用西班牙语(工程技术类) | 536 | 510 |
11 | 智能制造装备技术(智能制造装备技术(中外合作办学)) | 539 | 512 |
12 | 应用西班牙语(管理服务类) | 550 | 517 |
13 | 连锁经营管理(管理服务类) | 544 | 531 |
14 | 商务日语(管理服务类) | 532 | 523 |
15 | 环境艺术设计(艺术类) | 520 | 481 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 596 | 557 |
2 | 能源与动力工程 | 589 | 562 |
3 | 汽车服务工程 | 573 | 557 |
4 | 飞行器制造工程 | 597 | 565 |
5 | 财务管理(管理服务类) | 596 | 570 |
6 | 财务管理(工程技术类) | 601 | 577 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 空中乘务 | 470 | 405 |
2 | 机械制造类 (数控技术) | 520 | 464 |
3 | 机械制造类(数控设备应用与维护) | 485 | 459 |
4 | 机械制造类(模具设计与制造) | 508 | 459 |
5 | 机电一体化技术 | 507 | 480 |
6 | 城市轨道交通车辆技术 | 489 | 461 |
7 | 光伏发电技术与应用 | 469 | 459 |
8 | 飞行器制造技术(航天器方向) | 506 | 480 |
9 | 商务日语 | 494 | 459 |
10 | 应用西班牙语 | 498 | 459 |
11 | 旅游管理 | 491 | 459 |
12 | 动漫制作技术 | 494 | 473 |
13 | 环境艺术设计(艺术类) | 458 | 401 |
14 | 视觉传播设计与制作(艺术类) | 475 | 283 |
15 | 无人机应用技术 | 507 | 474 |
16 | 建筑智能化工程技术 | 478 | 462 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
1 | 空中乘务(管理服务类) | 517 | 257 | |
2 | 空中乘务(工程技术类) | 543 | 246 | |
3 | 机械制造类(数控技术) | 564 | 548 | |
4 | 机械制造类(数控设备应用与维护) | 577 | 547 | |
5 | 机械设造类(模具设计与制造) | 562 | 549 | |
6 | 机电一体化技术 | 567 | 555 | |
7 | 城市轨道交通车辆技术 | 564 | 549 | |
8 | 建筑智能化工程技术 | 558 | 549 | |
9 | 光伏发电技术与应用 | 561 | 547 | |
10 | 连锁经营管理(管理服务类) | 529 | 514 | |
11 | 连锁经营管理(工程技术类) | 570 | 556 | |
12 | 商务日语(管理服务类) | 530 | 507 | |
13 | 商务日语(工程技术类) | 563 | 555 | |
14 | 应用西班牙语(管理服务类) | 532 | 504 | |
15 | 应用西班牙语(工程技术类) | 564 | 549 | |
16 | 旅游管理(管理服务类) | 530 | 507 | |
17 | 旅游管理(工程技术类) | 563 | 554 | |
18 | 动漫制作技术 | 564 | 560 | |
19 | 环境艺术设计(艺术类) | 518 | 476 | |
20 | 视觉传播设计与制作(艺术类) | 511 | 475 | |
21 | 会计(管理服务类) | 534 | 523 | |
22 | 会计(工程技术类) | 579 | 561 | |
23 | 飞行器制造技术(航天器方向) | 571 | 558 | |
24 | 无人机应用技术 | 563 | 552 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 608 | 582 |
2 | 能源与动力工程 | 620 | 585 |
3 | 汽车服务工程 | 593 | 580 |
4 | 财务管理(管理服务类) | 592 | 568 |
5 | 财务管理(工程技术类) | 615 | 593 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 空中乘务(文理) | 485 | 282 |
447 | 372 | ||
2 | 机械设计制造类 (数控技术) | 516 | 466 |
3 | 机械设计制造类(数控设备应用与维护) | 524 | 442 |
4 | 机械设计制造类(模具设计与制造) | 481 | 439 |
5 | 机电一体化技术 | 529 | 466 |
6 | 城市轨道交通车辆技术 | 500 | 451 |
7 | 光伏发电技术与应用 | 483 | 446 |
8 | 信息安全与管理 | 512 | 460 |
9 | 商务日语(文理) | 482 | 441 |
500 | 461 | ||
10 | 应用西班牙语(文理) | 488 | 439 |
484 | 468 | ||
11 | 旅游管理(文理) | 497 | 439 |
473 | 459 | ||
12 | 动漫制作技术(文理) | 502 | 442 |
511 | 460 | ||
13 | 环境艺术设计(文理)艺术类 | 447 | 376 |
14 | 视觉传播设计与制作(文理)艺术类 | 465 | 397 |
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 空中乘务(文理) | 515 | 240 |
487 | 267 | ||
2 | 机械设计制造类(数控技术) | 534 | 513 |
3 | 机械设计制造类(数控设备应用与维护) | 528 | 513 |
4 | 机械设计制造类(模具设计与制造) | 521 | 513 |
5 | 机电一体化技术 | 530 | 522 |
6 | 城市轨道交通车辆技术 | 531 | 516 |
7 | 建筑智能化工程技术 | 531 | 519 |
8 | 光伏发电技术与应用 | 535 | 515 |
9 | 信息安全与管理 | 538 | 521 |
10 | 连锁经营管理(文理) | 538 | 516 |
512 | 499 | ||
11 | 人力资源管理(文理) | 528 | 522 |
513 | 508 | ||
12 | 电子商务 | 542 | 522 |
533 | 500 | ||
13 | 商务日语(文理) | 536 | 521 |
499 | 498 | ||
14 | 应用西班牙语(文理) | 524 | 515 |
511 | 498 | ||
15 | 旅游管理 | 525 | 520 |
528 | 499 | ||
16 | 动漫制作技术 | 528 | 516 |
512 | 499 | ||
17 | 产品艺术设计 艺术类 | 449 | 419 |
18 | 环境艺术设计 艺术类 | 513 | 402 |
19 | 视觉传播设计与制作 艺术类 | 452 | 423 |
2019年春季考试招收中职毕业生(本科)招生录取分数统计表 | |||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 573 | 544 |
2 | 机械电子工程 | 569 | 552 |
3 | 金属材料工程 | 564 | 544 |
4 | 飞行器制造工程 | 595 | 549 |
5 | 电气工程与智能控制 | 585 | 554 |
6 | 物流管理 | 582 | 552 |
7 | 通信工程 | 601 | 563 |
8 | 软件工程 | 596 | 574 |
9 | 车辆工程 | 562 | 546 |
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了天津中德应用技术大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年天津中德应用技术大学在河北的最低录取分数线是537、录取位次为17952;天津中德应用技术大学在天津最低录取分数线为259,录取位次为34563。...更多资讯请持续关注我们【大学专业】频道。
春季高考填报志愿时,2021天津中德应用技术大学春季高考分数线是多少以及历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,树果网已经为大家整...
标签: 天津中德应用技术大学 天津中德应用技术大学2021年各省录取分数线及专业分数线
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1382
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1756
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1465
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1835
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1160