2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1428
近日随着2022届高考逐日逼近,各大高校的录取分数线也成为了广大学子们的重点关注对象,太原师范学院也在其中,所以今日小编特地为大家整理了太原师范学院2021年在各省的一个录取分数线和录取批次的情况信息,属意太原师范学院的同学可以来围观了。
2021年太原师范学院【各省】高考录取分数线
1、太原师范学院在安徽省的本科二批理科最低录取分是484分,最高分为493分;本科二批文科最低录取分是558分,最高分为569分;
2、太原师范学院在福建省的本科批物理类最低录取分是490分,最高分为532分;本科批历史类最低录取分是514分,最高分为534分;
3、太原师范学院在甘肃省的本科二批理科最低录取分是424分,最高分为438分;本科二批文科最低录取分是495分,最高分为508分;
4、太原师范学院在贵州的本科二批理科最低录取分是441分,最高分为469分;本科二批文科最低录取分是537分,最高分为546分;
5、太原师范学院在广西省的本科二批理科最低录取分是453分,最高分为469分;本科二批文科最低录取分是504分,最高分为512分;
/ | / | 文科/历史 | 文科/历史 | 理科/物理 | 理科/物理 | 综合 | 综合 |
招生省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 第二批次 | 569 | 558 | 493 | 484 | ||
福建 | 本科批次 | 534 | 514 | 532 | 490 | ||
甘肃 | 第二批次 | 508 | 495 | 438 | 424 | ||
广西 | 第二批次 | 512 | 504 | 469 | 453 | ||
贵州 | 第二批次 | 546 | 537 | 469 | 441 | ||
海南 | 本科A批 | 611 | 552 | ||||
河北 | 本科批次 | 551 | 527 | 539 | 499 | ||
河南 | 第二批次 | 559 | 549 | 521 | 510 | ||
黑龙江 | 第二批次 | 482 | 472 | 455 | 443 | ||
湖北 | 本科批次 | 561 | 541 | 502 | 490 | ||
湖南 | 本科批次 | 530 | 519 | 526 | 498 | ||
吉林 | 第二批次 | 507 | 485 | 479 | 471 | ||
江苏 | 本科批次 | 539 | 523 | 528 | 465 | ||
江西 | 第二批次 | 559 | 552 | 520 | 497 | ||
辽宁 | 本科批次 | 563 | 542 | 549 | 525 | ||
内蒙古 | 第二批次 | 508 | 462 | 470 | 376 | ||
宁夏 | 第二批次 | 511 | 500 | 431 | 409 | ||
青海 | 本科一段 | 457 | 437 | 448 | 390 | ||
山东 | 本科批次 | 525 | 496 | ||||
山西 | 第二批次 | 539 | 508 | 516 | 463 | ||
陕西 | 第二批次 | 495 | 482 | 448 | 434 | ||
四川 | 第二批次 | 537 | 530 | 520 | 501 | ||
天津 | 本科批次 | 599 | 568 | ||||
新疆 | 第二批次 | 456 | 455 | 401 | 395 | ||
云南 | 第二批次 | 570 | 552 | 530 | 495 | ||
浙江 | 本科批次 | 580 | 545 | ||||
重庆 | 本科批次 | 556 | 531 | 552 | 526 |
说明:本表格展示的分数线情况仅为一部分信息资料,仅作志愿参考,想要了解全部分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
2021年太原师范学院在【山西省】的各专业录取分数线一览表
专业排序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
NO.1 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 532 | 517 |
NO.2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 482 | 472 |
NO.3 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 531 | 512 |
NO.4 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 487 | 472 |
NO.5 | 动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 233 | 221 |
NO.6 | 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 530 | 520 |
NO.7 | 法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 481 | 474 |
NO.8 | 翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 525 | 518 |
NO.9 | 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 495 | 478 |
NO.10 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 523 | 508 |
NO.11 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 535 | 526 |
NO.12 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 71.36 | 58.82 |
NO.13 | 化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 516 | 473 |
NO.14 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 241.4 | 219.8 |
NO.15 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 495 | 464 |
NO.16 | 家政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 536 | 495 |
NO.17 | 家政学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 478 | 444 |
NO.18 | 教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 531 | 513 |
NO.19 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 528 | 515 |
NO.20 | 经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 490 | 466 |
NO.21 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 483 | 463 |
NO.22 | 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 533 | 513 |
NO.23 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 533 | 500 |
NO.24 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 481 | 451 |
NO.25 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 247 | 221.2 |
NO.26 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 525 | 510 |
NO.27 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 474 | 463 |
NO.28 | 人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 524 | 508 |
NO.29 | 社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 87.5 | 86.3 |
NO.30 | 社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 93 | 86.6 |
NO.31 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 469 | 463 |
NO.32 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 502 | 470 |
NO.33 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 241 | 222.4 |
NO.34 | 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 提前批 | 86.88 | 80.04 |
NO.35 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 481 | 469 |
NO.36 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 516 | 482 |
NO.37 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 532 | 516 |
NO.38 | 体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 95.2 | 86.7 |
NO.39 | 体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 92.7 | 87.3 |
NO.40 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 519 | 508 |
NO.41 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 474 | 463 |
NO.42 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 530 | 508 |
NO.43 | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 70.17 | 66.87 |
NO.44 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 73.17 | 70.13 |
NO.45 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 70.67 | 66.5 |
NO.46 | 物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 488 | 467 |
NO.47 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 406 | 329 |
NO.48 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 526 | 515 |
NO.49 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 491 | 477 |
NO.50 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 482 | 471 |
NO.51 | 信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 516 | 508 |
NO.52 | 信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 467 | 463 |
NO.53 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 525 | 508 |
NO.54 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 476 | 465 |
NO.55 | 音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 75.87 | 75.87 |
NO.56 | 音乐表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 82.01 | 82.01 |
NO.57 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 85.28 | 79.42 |
NO.58 | 音乐表演(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 78.09 | 78.09 |
NO.59 | 音乐表演(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 77.88 | 77.88 |
NO.60 | 音乐表演(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 78.93 | 78.93 |
NO.61 | 音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 83.71 | 81.19 |
NO.62 | 音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 84.72 | 78.34 |
NO.63 | 音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 88.4 | 88.4 |
NO.64 | 音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 82.24 | 81.07 |
NO.65 | 音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 87.32 | 74.13 |
NO.66 | 音乐学(古筝) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 89.22 | 89.22 |
NO.67 | 音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 81.67 | 74.96 |
NO.68 | 音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 83.29 | 74.58 |
NO.69 | 音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 85.85 | 81.8 |
NO.70 | 音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 83.9 | 83.9 |
NO.71 | 音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 83.3 | 83.03 |
NO.72 | 音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 79.83 | 79.83 |
NO.73 | 音乐学(小提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 84.79 | 79.55 |
NO.74 | 音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 78.94 | 78.94 |
NO.75 | 音乐学(圆号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 79.55 | 79.55 |
NO.76 | 音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 83.54 | 83.54 |
NO.77 | 音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 81.26 | 81.26 |
NO.78 | 音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 84.99 | 84.99 |
NO.79 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 539 | 525 |
NO.80 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 515 | 491 |
NO.81 | 应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 479 | 463 |
NO.82 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 478 | 465 |
NO.83 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 476 | 465 |
NO.84 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 526 | 512 |
NO.85 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 522 | 508 |
NO.86 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 469 | 463 |
NO.87 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 87.35 | 80.26 |
说明:本表格展示的分数线情况仅为一部分信息资料,仅作志愿参考,想要了解全部分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
多少分可以上太原师范学院?
(1)以安徽省来说,理科生至少需要484分,而文科生至少需要558分;
(2)以甘肃省来说,理科生至少需要424分,而文科生至少需要495分;
(3)以广西省来说,理科生至少需要453分,而文科生至少需要504分;
通过上面的一览表,我们也不难看出来,不同省份的考生报考该校所需要的分数线与条件都有有一定区别的,不可一概而论。因此各位考生需要因地制宜的来考虑其到底需要多少分才能够考上太原师范学院。
2022年太原师范学院分数线会降低吗
目前,2022年的高考因为疫情原因有很大可能会推迟,各校也还没有颁布本校的投档线和录取线,因此是否会降低我们也无从得知,但根据往年太原师范学院的录取分数线来看,其变化应该不会很大,大家还是可以根据2021年太原师范学院的录取分数线来进行准备。
“太原师范学院”拓展介绍
1、院校简介
太原师范学院简称“太原师院”,是1999年3月经国家教育部批准成立的一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校。学校不仅是硕士学位授予权单位,同时也是山西省省级博士立项建设单位。
学校名称 | 太原师范学院 |
院校代码 | 10119 |
学校类型 | 师范类 |
创建时间 | 1999年 |
办学层次 | 普通本科 |
所在城市 | 山西省晋中市 |
主管部门 | 山西省 |
学校特色 | 省属全日制普通本科高等院校 |
是否是985 | 否 |
是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 |
民办还是公办 | 公办大学 |
全国排名 | 第330位 |
所获荣誉 | 山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校 |
2、办学规模
太原师范学院坐落于我国的山西省晋中市,同时在我国江西省太原市也设有校区,是由新校区、中校区、南校区、北校区在内的四大校区共同组建而成的,共计占地面积1884亩,总建筑面积约55万平方米,合计全日制在校本科生24000余名,硕士研究生750余名。
3、软科建设
太原师范学院的软科建设十分出众,目前已经根据太原师范学院官网在2020年给出的数据来看,太原师范学院共设有教学院系20个,本科专业49个,其中王牌专业共有9个,它们分别是2个国家级特色专业,7个省级优势和特色专业。
学校 | 学院名称 | 本科专业 |
太原师范学院 | 地理科学学院 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 |
太原师范学院 | 法律系 | 法学(包括法学理论和法律实务2个方向) |
太原师范学院 | 管理系 | 旅游管理、土地资源管理、城市管理、人文地理与城乡规划(房地产经营方向) |
太原师范学院 | 化学系 | 化学、应用化学 |
太原师范学院 | 计算机系 | 计算机科学与技术(包括师范和非师范2个方向)、物联网 |
太原师范学院 | 教育学院 | 教育学、学前教育、应用心理学、小学教育 |
太原师范学院 | 经济系 | 经济学、经济学(信用方向) |
太原师范学院 | 历史系 | 历史学、文物与博物馆学 |
太原师范学院 | 马克思主义学院 | 思想政治教育、人文教育、政治学与行政学 |
太原师范学院 | 美术系 | 美术学、绘画(包括专业方向:中国画、油画、版画)、动画 |
太原师范学院 | 设计系 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
太原师范学院 | 生物系 | 生物科学、生物技术、生态学 |
太原师范学院 | 数学系 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
太原师范学院 | 体育系 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
太原师范学院 | 外语系 | 英语、翻译 |
太原师范学院 | 文学院 | 中国语言文学、书法艺术、新闻与传播 |
太原师范学院 | 舞蹈系 | 舞蹈编导、舞蹈编导(教育方向)、舞蹈表演 |
太原师范学院 | 物理系 | 物理学、科学教育、应用物理学 |
太原师范学院 | 音乐系 | 音乐表演、音乐学(理论)、音乐学(教师教育)、作曲与作曲技术理论、艺术教育 |
太原师范学院 | 影视艺术系 | 戏剧影视文学、播音与主持 |
太原师范学院 | 中加希尔克学院 | —— |
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、地理科学;
省级特色专业:学前教育、人文地理与城乡规划、美术学、科学教育、政治学与行政学;
4、师资建设
太原师范学院拥有一支发展成熟,教学经验丰富的师资队伍,人数高达近1100名,其中教授110名,副教授325名,具有博士学位教师264名,硕士生导师331名。教师中享受国务院政府特殊津贴专家1名,国家“万人计划”青年拔尖人才1名,省委联系的高级专家1名,山西省高校中青年拔尖创新人才1名,省学术技术带头人8名。
2022年多少分能上太原师范学院
每年的高考政策与情况也都会发生变化,如考试难易度、报考人口等等都是不可控的一个变项,因此以上小编统计的太原师范学院2021年高考录取分数线也只能作为辅助参考,想要更精准了解的同学可以结合自己所在的省份地区和高考位次作进一步参考。
注:由于文章内容空间限制,小编为大家罗列提供的仅为太原师范学院的部分资料,仅供参考,想要了解更多知识点可持续关注本站更新,或在本站搜索太原师范学院了解更多相关资料。
标签: 四年
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1428
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1802
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1515
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1877
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1205