2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1526
河南物流职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室内设计(3700元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;智能控制技术(3700元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;工业机器人技术(3700元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;无人机应用技术(3700元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;汽车制造与试验技术(3700元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元。河南物流职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑室内设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能控制技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
新能源汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能网联汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
食品智能加工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
城市轨道交通运营管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(工业物联网)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(VR)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(人工智能)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(智能制造)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(python开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(web前端开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数字媒体技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数字媒体技术(BIM)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
金融服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
金融科技应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
大数据与会计(管理会计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
移动商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(智慧物流)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
冷链物流技术与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
会展策划与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
视觉传达设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
视觉传达设计(UI)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
公共艺术设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
人物形象设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
摄影摄像技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
建筑室内设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能控制技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
新能源汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
智能网联汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
食品智能加工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
城市轨道交通运营管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(工业物联网)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(VR)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(人工智能)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机应用技术(智能制造)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(python开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(web前端开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数字媒体技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
数字媒体技术(BIM)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
金融服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
金融科技应用(4200元/年;办学地点;校本部) | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
大数据与会计(管理会计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
移动商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(智慧物流)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
冷链物流技术与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
视觉传达设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
视觉传达设计(UI)(3700元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
公共艺术设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
人物形象设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
摄影摄像技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
注:河南物流职业学院各专业收费标准如有变动,以河南物流职业学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答
标签: 地点
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1526
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1914
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1619
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1978
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1310