1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 689
2022内蒙古艺术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
内蒙古艺术学院2022年各专业招生计划及录取规则(自治区区内适用)
序号 | 专业名称(培养方向) | 招生计划 | 使用专业成绩 | 文化课成绩 | 录取规则 | |||
音乐统考 | 美术统考 | 编导统考 | 校考 | |||||
1 | 音乐表演(美声-男) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
2 | 音乐表演(美声-女) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
3 | 音乐表演(民族声乐-男) | 5 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
4 | 音乐表演(民族声乐-女) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
5 | 音乐表演(钢琴) | 8 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
6 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
7 | 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
8 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴) | 3 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
9 | 音乐表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
10 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
11 | 音乐表演(古筝) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
12 | 音乐表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
13 | 音乐表演(中阮) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
14 | 音乐表演(琵琶) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
15 | 音乐表演(二胡) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
16 | 音乐表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
17 | 音乐表演(打击乐) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
18 | 音乐表演(长笛) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
19 | 音乐表演(双簧管) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
20 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
21 | 音乐表演(大管) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
22 | 音乐表演(火不思) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
23 | 音乐表演(萨克斯) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
24 | 音乐表演(圆号) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
25 | 音乐表演(小号) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
26 | 音乐表演(长号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
27 | 音乐表演(大号) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
28 | 音乐表演(小提琴) | 6 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
29 | 音乐表演(中提琴) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
30 | 音乐表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
31 | 音乐表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
32 | 作曲与作曲技术理论 | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
33 | 作曲与作曲技术理论 (视唱练耳) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
34 | 作曲与作曲技术理论 (合唱指挥) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
35 | 音乐学(声乐教育-男) | 8 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
36 | 音乐学(声乐教育-女) | 8 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
37 | 舞蹈表演(男) | 29 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
38 | 舞蹈表演(女) | 28 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
39 | 舞蹈编导(男) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
40 | 舞蹈编导(女) | 7 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
41 | 舞蹈学 | 12 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
42 | 表演(戏剧影视表演-男) | 12 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
43 | 表演(戏剧影视表演-女) | 8 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
44 | 表演(二人台表演-男) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
45 | 表演(二人台表演-女) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
46 | 表演(音乐剧表演-男) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
47 | 表演(音乐剧表演-女) | 7 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
48 | 表演(服装设计与表演) | 13 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
49 | 广播电视编导 | 12 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
50 | 戏剧影视文学 | 15 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
51 | 播音与主持艺术(男) | 16 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
52 | 播音与主持艺术(女) | 16 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
53 | 视觉传达设计(舞台美术) | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
54 | 动画 | 25 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
55 | 动画(漫画) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
56 | 数字媒体艺术 | 13 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
57 | 美术学 | 9 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
58 | 绘画(油画) | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
59 | 绘画(版画) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
60 | 绘画(水彩) | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
61 | 中国画 | 7 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
62 | 雕塑 | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
63 | 艺术设计学 | 13 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
64 | 视觉传达设计 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
65 | 公共艺术 | 16 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
66 | 环境设计 | 15 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
67 | 服装与服饰设计 | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
68 | 产品设计 | 14 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
69 | 书法学 | 25 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
70 | 文化产业管理(文史) | 47 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
71 | 艺术史论(文史) | 37 | 100% | 文化课成绩排序 | ||||
72 | 音乐表演(美声-男) (蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
73 | 音乐表演(美声-女) (蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
74 | 音乐表演(四胡)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
75 | 音乐表演(长调-男) (蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
76 | 音乐表演(长调-女) (蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
77 | 音乐表演(马头琴含潮儿琴) (蒙语授课) | 10 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
78 | 音乐表演(大马头琴) (蒙语授课) | 1 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
79 | 音乐表演(呼麦艺术) (蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
80 | 音乐学(民族音乐学) (蒙语授课) | 8 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
81 | 音乐学(阿拉善长调民歌) (蒙语授课) | 6 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
82 | 舞蹈表演(男)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
83 | 舞蹈表演(女)(蒙语授课) | 5 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
84 | 表演(服装设计与表演) (蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 校考成绩排序 | |||
85 | 绘画(油画)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
86 | 绘画(版画)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
87 | 绘画(水彩)(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
88 | 中国画(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
89 | 美术学(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
90 | 雕塑(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
91 | 艺术设计学(蒙语授课) | 3 | 60% | 40% | 综合成绩排序 | |||
92 | 视觉传达设计(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
93 | 公共艺术(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
94 | 环境设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
95 | 服装与服饰设计(蒙语授课) | 3 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
96 | 产品设计(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
97 | 动画(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
98 | 动画(漫画)(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
99 | 数字媒体艺术(蒙语授课) | 2 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
100 | 少数民族预科(美术类) | 20 | 100% | 0% | 统考成绩排序 | |||
101 | 少数民族预科(音乐类) | 10 | 100% | 0% | 统考成绩排序 |
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2022年招生章程。
内蒙古艺术学院2022年各专业招生计划及录取规则(内蒙古自治区区外适用)
序号 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 录取规则 |
1 | 音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成绩排序 | |||||
2 | 音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 校考成绩排序 | ||||||||
3 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 校考成绩排序 | ||||||||
4 | 舞蹈编导 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 校考成绩排序 | |||||||||
5 | 舞蹈学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 校考成绩排序 | |||||||
6 | 表演(戏剧影视表演) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | ||||||||||
7 | 表演(音乐剧表演) | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成绩排序 | |||||||||||
8 | 表演(二人台表演) | 2 | 1 | 校考成绩排序 | |||||||||||||
9 | 表演(服装设计与表演) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 校考成绩排序 | ||||||||||
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||
11 | 广播电视编导 | 1 | 8 | 1 | 1 | 校考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||||
12 | 动画 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 统考成绩排序 | ||||||||||
13 | 动画(漫画) | 4 | 4 | 2 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
14 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 4 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
15 | 中国画 | 2 | 2 | 2 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
16 | 绘画(油画) | 4 | 2 | 2 | 2 | 统考成绩排序 | |||||||||||
17 | 绘画(水彩) | 3 | 2 | 2 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
18 | 绘画(版画) | 3 | 2 | 2 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
19 | 美术学 | 3 | 2 | 2 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
20 | 雕塑 | 4 | 4 | 4 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
21 | 艺术设计学 | 4 | 4 | 统考成绩×0.6与文化课成绩×0.4相加后的综合成绩排序 | |||||||||||||
22 | 视觉传达设计 | 2 | 3 | 5 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
23 | 环境设计 | 5 | 5 | 统考成绩排序 | |||||||||||||
24 | 产品设计 | 4 | 4 | 统考成绩排序 | |||||||||||||
25 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 4 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
26 | 公共艺术 | 3 | 3 | 统考成绩排序 | |||||||||||||
27 | 视觉传达设计(舞台美术) | 3 | 4 | 4 | 统考成绩排序 | ||||||||||||
28 | 戏剧影视文学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文化课成绩排序 | |||||||||||
29 | 文化产业管理 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 文化课成绩排序 | |
30 | 艺术史论 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 文化课成绩排序 |
注:部分专业体检及单科成绩要求请考生仔细阅读内蒙古艺术学院2022年招生章程。
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 689
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 557
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 466
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 503
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 542