1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 809
2022江苏第二师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年普通本科招生计划一览表(江苏)
本科批次普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 520 | ||
113104 | 江苏第二师范学院04专业组(不限) | 447 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
55 | 汉语言文学(师范) | 99 | 四 | 5200 |
56 | 学前教育(师范) | 66 | 四 | 5200 |
57 | 应用心理学(师范) | 25 | 四 | 5500 |
58 | 小学教育(师范) | 60 | 四 | 5200 |
59 | 历史学(师范) | 25 | 四 | 5200 |
60 | 英语(只招英语考生)(师范) | 45 | 四 | 5200 |
61 | 贸易经济 | 10 | 四 | 5200 |
62 | 商务英语(只招英语考生) | 25 | 四 | 5200 |
63 | 秘书学 | 20 | 四 | 5200 |
64 | 酒店管理 | 30 | 四 | 5200 |
65 | 汉语国际教育 | 20 | 四 | 5200 |
66 | 财务管理 | 12 | 四 | 5200 |
67 | 俄语 | 10 | 四 | 5200 |
113105 | 江苏第二师范学院05专业组(化学或地理) | 41 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
68 | 地理科学(师范) | 41 | 四 | 5500 |
113106 | 江苏第二师范学院06专业组(思想政治) | 32 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
69 | 思想政治教育(师范) | 32 | 四 | 5200 |
普通类本科批次(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 525 | ||
113111 | 江苏第二师范学院11专业组(不限) | 350 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
C9 | 数学与应用数学(师范) | 59 | 四 | 5500 |
D0 | 科学教育(师范) | 30 | 四 | 5200 |
D1 | 汉语言文学(师范) | 5 | 四 | 5200 |
D2 | 小学教育(师范) | 16 | 四 | 5200 |
D3 | 教育技术学(师范) | 22 | 四 | 5200 |
D4 | 英语(只招英语考生)(师范) | 15 | 四 | 5200 |
D5 | 历史学(师范) | 4 | 四 | 5200 |
D6 | 物理学(师范) | 35 | 四 | 5500 |
D7 | 学前教育(师范) | 5 | 四 | 5200 |
D8 | 应用心理学(师范) | 5 | 四 | 5500 |
D9 | 计算机科学与技术 | 25 | 四 | 5800 |
E0 | 电子信息工程 | 25 | 四 | 5800 |
E1 | 贸易经济 | 10 | 四 | 5200 |
E2 | 商务英语(只招英语考生) | 5 | 四 | 5200 |
E3 | 应用统计学 | 30 | 四 | 5500 |
E4 | 秘书学 | 5 | 四 | 5200 |
E5 | 酒店管理 | 10 | 四 | 5200 |
E6 | 汉语国际教育 | 5 | 四 | 5200 |
E7 | 财务管理 | 10 | 四 | 5200 |
E8 | 俄语 | 5 | 四 | 5200 |
E9 | 物联网工程 | 24 | 四 | 5800 |
113112 | 江苏第二师范学院12专业组(化学) | 70 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F0 | 化学(师范) | 35 | 四 | 5500 |
F1 | 应用化学 | 35 | 四 | 5500 |
113113 | 江苏第二师范学院13专业组(化学或生物) | 85 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F2 | 生物科学(师范) | 35 | 四 | 5500 |
F3 | 生物制药 | 25 | 四 | 5800 |
F4 | 食品科学与工程 | 25 | 四 | 5800 |
113114 | 江苏第二师范学院14专业组(化学或地理) | 15 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F5 | 地理科学(师范) | 15 | 四 | 5500 |
113115 | 江苏第二师范学院15专业组(思想政治) | 5 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F6 | 思想政治教育(师范) | 5 | 四 | 5200 |
体育类(历史等科目类) | ||||
一、提前批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 36 | ||
113116 | 江苏第二师范学院16专业组(不限) | 36 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F7 | 体育教育(师范) | 36 | 四 | 5300 |
体育类(物理等科目类) | ||||
一、提前批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||
113117 | 江苏第二师范学院17专业组(不限) | 4 | ||
以下各专业均在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||
F8 | 体育教育(师范) | 4 | 四 | 5300 |
山东省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
2 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
3 | 英语(师范) | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
4 | 应用统计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
5 | 应用化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5500 |
6 | 商务英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5200 |
7 | 物联网工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 四 | 5800 |
福建省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5500 |
4 | 科学教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
6 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
7 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 | 四 | 5800 |
河北省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 科学教育(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 英语(师范) | 历史类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
4 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 5 | 四 | 5200 |
湖南省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
2 | 英语(师范) | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
3 | 俄语 | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
4 | 秘书学 | 历史类 | 本科批(普通) | 5 | 四 | 5200 |
重庆市招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 物理学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
3 | 化学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
4 | 生物科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 5 | 四 | 5500 |
河南省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 生物科学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 科学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
4 | 物理学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
5 | 化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
6 | 地理科学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
7 | 应用化学 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
8 | 商务英语 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
9 | 生物制药 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
10 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
11 | 物联网工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
12 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
13 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
14 | 英语(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
15 | 应用心理学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
16 | 历史学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
17 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
18 | 地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
19 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
20 | 俄语 | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
吉林省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 地理科学(师范) | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 | 四 | 5500 |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 | 四 | 5800 |
4 | 食品科学与工程 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 | 四 | 5800 |
江西省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 物理学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 科学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 教育技术学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
4 | 电子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
7 | 地理科学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
8 | 贸易经济 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
9 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
山西省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 地理科学(师范) | 文史 | 本二批A | 4 | 四 | 5500 |
2 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本二批A | 4 | 四 | 5200 |
3 | 财务管理 | 文史 | 本二批A | 3 | 四 | 5200 |
安徽省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 财务管理 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 物联网工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
4 | 英语(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
6 | 秘书学 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
四川省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 生物制药 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
3 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
4 | 历史学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
6 | 地理科学(师范) | 文史 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
陕西省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 科学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 生物制药 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
4 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 四 | 5800 |
贵州省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 小学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 生物科学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
4 | 教育技术学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 应用心理学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
6 | 地理科学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
7 | 应用统计学 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
8 | 化学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
9 | 物理学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
10 | 科学教育(师范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
11 | 电子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
12 | 贸易经济 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
13 | 应用化学 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
14 | 生物制药 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
15 | 商务英语 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
17 | 食品科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
18 | 物联网工程 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5800 |
19 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
20 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
21 | 历史学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
22 | 学前教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
23 | 地理科学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5500 |
24 | 小学教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
25 | 贸易经济 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
26 | 秘书学 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
27 | 俄语 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
28 | 汉语国际教育 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
29 | 酒店管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
30 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 四 | 5200 |
广西壮族自治区招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
3 | 应用统计学 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5500 |
4 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 学前教育(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
6 | 应用心理学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5500 |
7 | 地理科学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5500 |
8 | 英语(师范) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
9 | 财务管理 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
10 | 秘书学 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
11 | 贸易经济 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
12 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 四 | 5200 |
云南省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 生物科学(师范) | 理工 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5500 |
2 | 化学(师范) | 理工 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5500 |
3 | 教育技术学(师范) | 理工 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5200 |
4 | 贸易经济 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5200 |
5 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5800 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5200 |
7 | 历史学(师范) | 文史 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5200 |
8 | 汉语国际教育 | 文史 | 二本及预科 | 5 | 四 | 5200 |
青海省招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科专项招生计划-D段 | 2 | 四 | 5200 |
2 | 历史学(师范) | 文史 | 本科专项招生计划-D段 | 1 | 四 | 5200 |
3 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 本科专项招生计划-D段 | 2 | 四 | 5200 |
新疆维吾尔自治区招生计划 | ||||||
序号 | 专业及招考方向 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 1 | 四 | 5500 |
2 | 小学教育(师范) | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 4 | 四 | 5200 |
3 | 教育技术学(师范) | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 3 | 四 | 5200 |
4 | 物联网工程 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 1 | 四 | 5800 |
5 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 1 | 四 | 5200 |
6 | 学前教育(师范) | 文史 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 4 | 四 | 5200 |
7 | 美术学(师范) | 艺术 | 本科提前批次 | 3 | 四 | 6800 |
8 | 音乐学(师范) | 艺术 | 本科提前批次 | 3 | 四 | 6800 |
江苏第二师范学院简介
江苏第二师范学院(Jiangsu Second Normal University),简称江苏二师,坐落于江苏省南京市,是一所江苏省省属普通本科师范院校,入选教育部“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目,是国家级中小学骨干教师培训基地、中小学骨干校长培训基地、教育部中小学校长领航班培训基地和教师教育改革实验基地、江苏省决策咨询研究基地、江苏教育强省建设研究基地。学校前身是创建于1952年10月的南京市教师进修学校;1958年2月与江苏省教育行政干部学校合并组建为江苏教育学院;1969年11月,学校停办,函大农牧部并入南京农学院,其余并入南京师范学院;1978年6月,学校复办并开始招收普通专科生;2013年5月,经教育部、省政府批准,学校由省属成人本科学校转设为省属普通本科学校,并更名为江苏第二师范学院。相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 809
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 603
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617