1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 1047
2022安徽师范大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
安徽师范大学2022年普通本科安徽省分专业招生计划表
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| 合计 | 6472 | |
| (0501)中国语言文学类(汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学) | 文史/历史类 | 132 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 40 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (050101)汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | 105 |
| 文史/历史类(非西定西) | 3 | |
| 文史/历史类(优师专项) | 26 | |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 40 | |
| 理工/物理类(优师专项) | 10 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (030503)思想政治教育(师范) | 文史/历史类 | 107 |
| 文史/历史类(优师专项) | 24 | |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (030504)马克思主义理论 | 文史/历史类 | 41 |
| 综合改革 | ||
| (030101)法学 | 文史/历史类 | 103 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 40 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (0303)社会学类(社会学、社会工作) | 文史/历史类 | 18 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | ||
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (120402)行政管理 | 文史/历史类 | 20 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 10 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (020101)经济学 | 理工/物理类 | 48 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (020109)数字经济 | 理工/物理类 | 36 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (020302)金融工程 | 理工/物理类 | 50 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (120203)会计学 | 理工/物理类 | 49 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (120204)财务管理 | 理工/物理类 | 47 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (120206)人力资源管理 | 文史/历史类 | 12 |
| 文史/历史类(国家专项) | 3 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 3 | |
| 理工/物理类 | 24 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (120604)供应链管理 | 文史/历史类 | 10 |
| 文史/历史类(国家专项) | 3 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 3 | |
| 理工/物理类 | 21 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (060101)历史学(师范) | 文史/历史类 | 148 |
| 文史/历史类(优师专项) | 15 | |
| 文史/历史类(国家专项) | 3 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (060102)世界史 | 文史/历史类 | 29 |
| 文史/历史类(国家专项) | 3 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (0401)教育学类(师范)(教育学(师范),小学教育(师范)) | 文史/历史类 | 54 |
| 理工/物理类 | 40 | |
| (040104)教育技术学(师范) | 理工/物理类 | 34 |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (040106)学前教育(师范) | 文史/历史类 | 29 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 29 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (040107)小学教育(师范) | 文史/历史类(地方免费师范生) | 100 |
| 理工/物理类(地方免费师范生) | 100 | |
| (071101)心理学(师范) | 理工/物理类 | 58 |
| 理工/物理类(优师专项) | 14 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| (050201)英语(师范) | 文史/历史类 | 166 |
| 文史/历史类(优师专项) | 15 | |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 40 | |
| 理工/物理类(优师专项) | 7 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (050202)俄语 | 文史/历史类 | 10 |
| 理工/物理类 | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (050204)法语 | 文史/历史类 | 12 |
| 理工/物理类 | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (050207)日语 | 文史/历史类 | 12 |
| 理工/物理类 | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (050232)葡萄牙语 | 文史/历史类 | 12 |
| 理工/物理类 | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (070101)数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | 257 |
| 理工/物理类(非西定西) | 2 | |
| 理工/物理类(优师专项) | 38 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| (071201)统计学 | 理工/物理类 | 65 |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (080717)人工智能 | 理工/物理类 | 32 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080901)计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 128 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080902)软件工程 | 理工/物理类 | 165 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080905)物联网工程 | 理工/物理类 | 30 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 11 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080911)网络空间安全 | 理工/物理类 | 30 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (070201)物理学(拔尖人才班)(非师范) | 理工/物理类 | 40 |
| (070201)物理学(师范) | 理工/物理类 | 159 |
| 理工/物理类(优师专项) | 44 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (0807)电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理工/物理类 | 213 |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (080801)自动化 | 理工/物理类 | 63 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (070301)化学(拔尖人才班)(非师范) | 理工/物理类 | 40 |
| (070301)化学(师范) | 理工/物理类 | 177 |
| 理工/物理类(优师专项) | 24 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (070302)应用化学 | 理工/物理类 | 83 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (080403)材料化学 | 理工/物理类 | 83 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (081301)化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 81 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 4 | |
| 综合改革 | ||
| (070501)地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 文史/历史类 | 10 |
| 理工/物理类 | 30 | |
| (070501)地理科学(师范) | 文史/历史类 | 30 |
| 文史/历史类(非西定西) | 3 | |
| 文史/历史类(优师专项) | 6 | |
| 文史/历史类(国家专项) | 3 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 3 | |
| 理工/物理类 | 76 | |
| 理工/物理类(优师专项) | 10 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (070504)地理信息科学 | 理工/物理类 | 46 |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (082802)城乡规划 | 文史/历史类 | |
| 理工/物理类 | 14 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (120404)土地资源管理 | 文史/历史类 | |
| 理工/物理类 | 31 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 3 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 3 | |
| 综合改革 | ||
| (120901)旅游管理 | 文史/历史类 | 27 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 26 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| (071001)生物科学(卓越教师班)(师范) | 理工/物理类 | 40 |
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (071001)生物科学(师范) | 理工/物理类 | 109 |
| 理工/物理类(非西定西) | 2 | |
| 理工/物理类(优师专项) | 21 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (071002)生物技术(拔尖人才班) | 理工/物理类 | 40 |
| (071002)生物技术 | 理工/物理类 | 107 |
| 理工/物理类(国家专项) | 4 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (071004)生态学(拔尖人才班) | 理工/物理类 | 40 |
| (071004)生态学 | 理工/物理类 | 66 |
| 理工/物理类(国家专项) | 5 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 5 | |
| 综合改革 | ||
| (0825)环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工/物理类 | 180 |
| 理工/物理类(国家专项) | 5 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 6 | |
| 综合改革 | ||
| (0503)新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文史/历史类 | 160 |
| 文史/历史类(国家专项) | 4 | |
| 文史/历史类(地方专项) | 4 | |
| 理工/物理类 | 40 | |
| 理工/物理类(国家专项) | 2 | |
| 理工/物理类(地方专项) | 2 | |
| 综合改革 | ||
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (130208)航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 184 |
| (130309)播音与主持艺术 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 24 | |
| (130310)动画 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 26 | |
| (130311)影视摄影与制作 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 35 | |
| (130201)音乐表演 | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 48 | |
| (130202)音乐学(师范) | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 139 | |
| (130204)舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 52 | |
| (1304)美术学类(绘画、雕塑) | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 50 | |
| (130401)美术学(师范) | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 65 | |
| (130405)书法学 | 艺术(不分文理) | 30 |
| (1305)设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(文) | |
| 艺术(不分文理) | 95 | |
| 专业 | 科类(类别) | 安徽 |
| (040201)体育教育(足球教师试验班)(师范) | 体育(不分文理) | 80 |
| (040201)体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 240 |
| (040203)社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 55 |
| (040207)休闲体育 | 体育(不分文理) | 55 |
| (130204)舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向) | 艺术(不分文理) | 90 |
| 注:内地新疆高中班、体育单招(运动训练)等不分省计划未列出。各专业最终计划以省教育厅发布为准。 | ||
点击链接查看其他省份招生计划:https://zsxx.ahnu.edu.cn/info/1011/2565.htm
安徽师范大学 2022 年音乐表演专业各项目招生计划
分类 | 行当分组 | 具体行当 | 计划总数 | 分省计划 | 备注 | |||
安徽 | 湖南 | 山东 | 浙江 | |||||
器乐 | 弦乐 | 小提琴 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
中提琴 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
大提琴 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
低音提琴 | 5 | 2 | 3 | |||||
竖琴 | 2 | 2 | ||||||
木管 | 萨克斯 | 1 | 1 | |||||
长笛 | 1 | 1 | ||||||
单簧管 | 1 | 1 | ||||||
双簧管 | 2 | 2 | ||||||
大管(巴松) | 2 | 2 | ||||||
铜管 | 圆号 | 2 | 2 | |||||
小号 | 1 | 1 | ||||||
长号 | 1 | 1 | ||||||
大号 | 1 | 1 | ||||||
打击乐 | 4 | 3 | 1 | 含民族打击乐、西洋打击乐;小军鼓至少1个。 | ||||
拉弦 | 胡琴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 含二胡、高胡、中胡、板胡;湖南招二胡;山东招二胡和板湖。 | ||
弹拨 | 琵琶 | 4 | 3 | 1 | ||||
阮 | 3 | 1 | 2 | 含中阮、大阮 | ||||
柳琴 | 2 | 1 | 1 | |||||
古筝 | 1 | 1 | ||||||
吹打 | 竹笛 | 1 | 1 | |||||
笙 | 1 | 1 | ||||||
扬琴 | 1 | 1 | ||||||
唢呐 | 3 | 2 | 1 | |||||
声乐 | 声乐 | 声乐 | 6 | 6 | ||||
钢琴 | 钢琴 | 钢琴 | 2 | 2 | ||||
合计 | 70 | 48 | 10 | 8 | 4 | |||
安徽师范大学简介:
安徽师范大学,简称安师大,学校坐落在安徽省芜湖市,与民国时期的国立安徽大学相承一脉,是安徽省高等教育史上第一所综合性大学。学校是安徽省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,安徽省高等教育振兴计划首批“地方特色高水平大学建设项目”和“高水平大学奖补资金项目”支持高校,安徽省高峰学科建设计划重点支持高校 ,入选教育部“卓越教师培养计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部中小学骨干教师国家级培训基地、首批民政部社会工作专业人才培训基地、国家华文教育基地、安徽省汉语国际推广中心,全国首批硕士学位授予单位,全国首批具有接受公费来华留学生资格的高校,具有副教授自审权和推荐免试研究生资格,也是安徽省优先建设的综合性省属重点大学。学校前身是1928年创建于安庆市的省立安徽大学,1946年更名为国立安徽大学,1949年成建制迁至芜湖。后经历安徽师范学院、合肥师范学院、皖南大学、安徽工农大学等数个办学阶段。1972年,经国务院批准,正式定名为安徽师范大学。2005年,芜湖师范专科学校整体并入安徽师范大学。
标签: 2022安徽师范大学招生计划 安徽师范大学
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 1047
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1321
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 1145
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 813
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 1024