1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022仲恺农业工程学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
仲恺农业工程学院2022年普通本科招生计划(广东省)
专业分组 | 专业代号 | 所属学院 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
201 | 001 | 何香凝艺术设计学院 | 环境设计 | 物理及历史均可 | 100 | 10000 | |
002 | 产品设计 | 物理及历史均可 | 100 | 10000 | |||
003 | 视觉传达设计 | 物理及历史均可 | 80 | 10000 | |||
004 | 数字媒体艺术 | 物理及历史均可 | 60 | 10000 | |||
202 | 005 | 城乡建设学院 | 给排水科学与工程 | 物理 | 90 | 5710 | |
006 | 土木工程 | 物理 | 80 | 5710 | |||
007 | *土木工程(国际班)(只录取有填报此专业志愿的考生) | 物理 | 20 | 31000 | |||
008 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 物理 | 35 | 4570 | ||
009 | 水生动物医学 | 物理 | 20 | 4570 | |||
010 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 物理 | 50 | 5710 | ||
011 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 60 | 5710 | |||
012 | 机械电子工程 | 物理 | 50 | 5710 | |||
013 | 农业工程 | 物理 | 59 | 5710 | |||
014 | 管理学院 | 工商管理 | 物理 | 60 | 5050 | ||
015 | 人力资源管理 | 物理 | 60 | 5050 | |||
016 | 市场营销 | 物理 | 60 | 5050 | |||
017 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 物理 | 30 | 5050 | ||
018 | 国际经济与贸易 | 物理 | 50 | 5050 | |||
019 | 会展经济与管理 | 物理 | 50 | 5050 | |||
020 | 外国语学院 | 英语 | 物理 | 45 | 5710 | ||
021 | 商务英语 | 物理 | 45 | 5710 | |||
022 | 日语 | 物理 | 45 | 5710 | |||
023 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 物理 | 80 | 5050 | ||
024 | 社会工作 | 物理 | 52 | 5050 | |||
025 | 文化产业管理 | 物理 | 42 | 5050 | |||
203 | 026 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 物理 | 60 | 5710 | |
027 | 园艺园林学院 | 林学 | 物理 | 23 | 4570 | ||
028 | 园林 | 物理 | 61 | 4570 | |||
029 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 物理 | 77 | 5710 | ||
030 | 高分子材料与工程 | 物理 | 80 | 5710 | |||
031 | 材料化学 | 物理 | 20 | 5710 | |||
032 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 37 | 5710 | ||
033 | *食品科学与工程(国际班)(只录取有填报此专业志愿的考生) | 物理 | 15 | 31000 | |||
034 | 食品质量与安全 | 物理 | 29 | 5710 | |||
035 | 生物工程 | 物理 | 60 | 5710 | |||
043 | 食品营养与健康 | 物理 | 20 | 5710 | |||
036 | 农业与生物学院 | 中草药栽培与鉴定 | 物理 | 30 | 5710 | ||
037 | 动物科技学院 | 动物科学 | 物理 | 35 | 4570 | ||
038 | 动物医学 | 物理 | 48 | 4570 | |||
039 | 数学与数据科学学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 80 | 5710 | ||
040 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 物理 | 60 | 5710 | ||
041 | 环境科学 | 物理 | 58 | 5710 | |||
042 | 资源环境科学 | 物理 | 50 | 5710 | |||
204 | 044 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 物理 | 130 | 5710 | |
045 | 计算机科学与技术 | 物理 | 120 | 5710 | |||
046 | 物联网工程 | 物理 | 130 | 5710 | |||
047 | 网络工程 | 物理 | 70 | 5710 | |||
048 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 130 | 5710 | |||
049 | 数学与数据科学学院 | 统计学 | 物理 | 85 | 5710 | ||
050 | 自动化学院 | 自动化 | 物理 | 80 | 5710 | ||
051 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 80 | 5710 | |||
052 | *电气工程及其自动化(国际班)(只录取有填报此专业志愿的考生) | 物理 | 20 | 31000 | |||
053 | 机器人工程 | 物理 | 30 | 5710 | |||
054 | 管理学院 | 财务管理 | 物理 | 83 | 5050 | ||
055 | 会计学 | 物理 | 65 | 5050 | |||
056 | 经贸学院 | 投资学 | 物理 | 50 | 5050 | ||
205 | 057 | 化学化工学院 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 103 | 5710 |
058 | 轻工食品学院 | 包装工程 | 物理 | 化学 | 20 | 5710 | |
206 | 059 | 园艺园林学院 | 园艺 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 78 | 4570 |
060 | 草业科学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 18 | 4570 | ||
061 | 农业与生物学院 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 20 | 5710 | |
062 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 52 | 5710 | ||
063 | 植物保护 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 45 | 4570 | ||
064 | 种子科学与工程 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
065 | 农学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
207 | 092 | 轻工食品学院 | 包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) | 物理 | 化学 | 40 | 5710 |
208 | 066 | 管理学院 | 工商管理 | 历史 | 40 | 5050 | |
067 | 人力资源管理 | 历史 | 37 | 5050 | |||
068 | 市场营销 | 历史 | 37 | 5050 | |||
069 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 历史 | 27 | 5050 | ||
070 | 国际经济与贸易 | 历史 | 50 | 5050 | |||
071 | 会展经济与管理 | 历史 | 50 | 5050 | |||
072 | 外国语学院 | 英语 | 历史 | 45 | 5710 | ||
073 | 商务英语 | 历史 | 45 | 5710 | |||
074 | 日语 | 历史 | 42 | 5710 | |||
075 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 历史 | 40 | 5050 | ||
076 | 社会工作 | 历史 | 37 | 5050 | |||
077 | 文化产业管理 | 历史 | 24 | 5050 | |||
209 | 078 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 历史 | 20 | 5710 | |
079 | 园艺园林学院 | 园林 | 历史 | 22 | 4570 | ||
080 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程 | 历史 | 5 | 5710 | ||
081 | *食品科学与工程(国际班)(只录取有填报此专业志愿的考生) | 历史 | 5 | 31000 | |||
082 | 食品营养与健康 | 历史 | 10 | 5710 | |||
210 | 083 | 管理学院 | 财务管理 | 历史 | 10 | 5050 | |
084 | 数学与数据科学学院 | 统计学 | 历史 | 5 | 5710 | ||
085 | 管理学院 | 会计学 | 历史 | 40 | 5050 | ||
086 | 经贸学院 | 投资学 | 历史 | 47 | 5050 | ||
211 | 087 | 园艺园林学院 | 园艺 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 |
088 | 草业科学 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 | ||
089 | 农业与生物学院 | 植物保护 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 | |
090 | 种子科学与工程 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
091 | 农学 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 |
备注:1.所有学制均为四年。2.专业组201招生计划共计340人,专业组202招生计划共计1083人,专业组203招生计划共计843人,专业组204招生计划共计1073人,专业组205招生计划共计123人,专业组206招生计划共计233人,专业组207招生计划共计40人,专业组208招生计划共计474人,专业组209招生计划共计62人,专业组210招生计划共计102人,专业组211招生计划共计35人,总计4408人。3.住宿费600-1500元/学年,按实际住宿标准收取。4.体检标准严格按教育部、卫生部、中国残疾人联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。6.何香凝艺术设计学院、人文与社会科学学院、信息科学与技术学院各专业2022级新生入读于学校海珠校区;其他专业2022级新生入读于学校白云校区。7.包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养)专业2022级新生入读于中山火炬职业技术学院。8.本表仅供参考,以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
仲恺农业工程学院2022年普通本科招生计划(外省)
专业 | 合计 | 山西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 新疆 |
◆总计 | 270 | 15 | 20 | 19 | 38 | 14 | 36 | 26 | 17 | 23 | 15 | 9 | 20 | 7 | 3 | 8 |
★艺术类合计 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
环境设计 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
视觉传达设计 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
★理工类(物理类)合计 | 240 | 15 | 13 | 12 | 30 | 14 | 36 | 18 | 17 | 23 | 15 | 9 | 20 | 7 | 3 | 8 |
生物科学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生物技术 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
种子科学与工程 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
植物保护 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
农学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
信息与计算科学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
资源环境科学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
动物科学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
动物医学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
材料化学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品科学与工程 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
水产养殖学 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
水生动物医学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
社会工作 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
机械电子工程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
能源与动力工程 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
自动化 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
文化产业管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
包装工程 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
城乡规划 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
园林 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
草业科学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
园艺 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
林学 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
备注:1.福建省、湖北省及湖南省为3+1+2高考综合改革省份,专业分组详见福建省、湖北省及湖南省招生办公布的招生专业目录;海南省为3+3高考综合改革省份,专业分组详见海南省招生办公布的招生专业目录。2.本表仅供参考,以各省份招生办公布的招生专业目录为准。
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 654
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617