1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022江苏财经职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的江苏省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年招生计划(江苏)
以下专业代号、专业名称、计划人数、专业组等信息以省教育考试院正式公布为准
序号 | 专业名称 | 历史类(01) | 物理类(04) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
01 | 大数据与会计 | 165 | 99 | 三年 | 4700 | |
02 | 会计信息管理 | 11 | 9 | 三年 | 4700 | |
03 | 统计与会计核算 | 17 | 15 | 三年 | 4700 | |
04 | 大数据与审计 | 5 | 5 | 三年 | 4700 | |
05 | 财税大数据应用 | 12 | 10 | 三年 | 4700 | |
06 | 金融服务与管理 | 11 | 9 | 三年 | 4700 | |
07 | 金融科技应用 | 14 | 12 | 三年 | 4700 | |
08 | 大数据与财务管理 | 30 | 20 | 三年 | 4700 | |
09 | 工商企业管理 | 8 | 7 | 三年 | 4700 | |
10 | 市场营销 | 16 | 14 | 三年 | 4700 | |
11 | 电子商务 | 16 | 14 | 三年 | 4700 | |
12 | 工程造价 | 27 | 23 | 三年 | 4700 | |
13 | 商务英语 | 11 | 9 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
14 | 法律事务 | 40 | 20 | 三年 | 4700 | |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11 | 9 | 三年 | 5300 | |
16 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
17 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 三年 | 5300 | |
18 | 电气自动化技术 | 0 | 30 | 三年 | 5300 | |
19 | 汽车制造与试验技术 | 8 | 7 | 三年 | 5300 | |
20 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
21 | 计算机应用技术 | 27 | 23 | 三年 | 5300 | |
22 | 计算机网络技术 | 8 | 7 | 三年 | 5300 | |
23 | 大数据技术 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
24 | 现代物流管理 | 8 | 7 | 三年 | 4700 | |
25 | 航空物流管理 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
26 | 高速铁路客运服务 | 11 | 9 | 三年 | 5300 | |
27 | 城市轨道交通运营管理 | 16 | 14 | 三年 | 5300 | |
28 | 旅游管理 | 11 | 9 | 三年 | 4700 | |
29 | 粮食工程技术与管理 | 8 | 7 | 三年 | 5300 | |
30 | 食品药品监督管理 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
序号 | 专业名称 | 历史类(02) | 物理类(05) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
31 | 金融服务与管理(与淮阴工学院分段培养项目) | 20 | 20 | 三年 | 4700 | 考核合格者,后两年本科段教育仍在我校实施教学。 |
序号 | 专业名称 | 历史类(03) | 物理类(06) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
32 | 药品质量与安全 | 10 | 10 | 三年 | 5300 | 再选科目:化学或生物 |
序号 | 专业名称 | 艺术类(07) | 艺术类(08) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
33 | 视觉传达设计 | 10 | 10 | 三年 | 6800 | 只招美术考生 |
2022年招生计划(跨省)
专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 |
大数据与会计 | 文史/历史类 | 12 | 6 | 10 | 6 | 5 | 23 | 22 | 8 | 20 | 13 |
会计信息管理 | 文史/历史类 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||||||
统计与会计核算 | 文史/历史类 | 7 | |||||||||
大数据与审计 | 文史/历史类 | ||||||||||
财税大数据应用 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 3 | |||||||
金融服务与管理 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
金融科技应用 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 10 | ||
工商企业管理 | 文史/历史类 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||
工程造价 | 文史/历史类 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||
商务英语(只招英语考生) | 文史/历史类 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||
法律事务 | 文史/历史类 | ||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 5 | |||||||||
数字媒体技术 | 文史/历史类 | 3 | 3 | ||||||||
机电一体化技术 | 文史/历史类 | 4 | 5 | 3 | |||||||
电气自动化技术 | 文史/历史类 | 3 | 3 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 文史/历史类 | ||||||||||
物联网应用技术 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
计算机应用技术 | 文史/历史类 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 9 | 5 | |
计算机网络技术 | 文史/历史类 | ||||||||||
大数据技术 | 文史/历史类 | 4 | 3 | ||||||||
现代物流管理 | 文史/历史类 | 7 | 9 | 9 | |||||||
航空物流管理 | 文史/历史类 | 6 | 3 | 6 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史/历史类 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||
粮食工程技术与管理 | 文史/历史类 | ||||||||||
药品质量与安全 | 文史/历史类 | 7 | |||||||||
食品药品监督管理 | 文史/历史类 | 3 | 5 | ||||||||
大数据与会计 | 理工/物理类 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 21 | 13 | 12 | ||
会计信息管理 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
统计与会计核算 | 理工/物理类 | 5 | |||||||||
大数据与审计 | 理工/物理类 | ||||||||||
财税大数据应用 | 理工/物理类 | 3 | 3 | ||||||||
金融服务与管理 | 理工/物理类 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
金融科技应用 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | |||
工商企业管理 | 理工/物理类 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | |||||
工程造价 | 理工/物理类 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | ||||
商务英语(只招英语考生) | 理工/物理类 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||||
法律事务 | 理工/物理类 | ||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理类 | 5 | 5 | ||||||||
机电一体化技术 | 理工/物理类 | 6 | 3 | ||||||||
电气自动化技术 | 理工/物理类 | 10 | 3 | 3 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
计算机应用技术 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 12 | 5 | ||
计算机网络技术 | 理工/物理类 | ||||||||||
大数据技术 | 理工/物理类 | 4 | |||||||||
现代物流管理 | 理工/物理类 | 5 | 9 | 9 | |||||||
航空物流管理 | 理工/物理类 | 4 | 5 | 4 | |||||||
高速铁路客运服务 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 理工/物理类 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
粮食工程技术与管理 | 理工/物理类 | ||||||||||
药品质量与安全 | 理工/物理类 | 8 | |||||||||
食品药品监督管理 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(美术) | 5 | 5 | 5 | |||||||
专业名称 | 科类 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
大数据与会计 | 文史/历史类 | 3 | 16 | 5 | 14 | 20 | 14 | 30 | 17 | 22 | |
会计信息管理 | 文史/历史类 | 4 | 6 | ||||||||
统计与会计核算 | 文史/历史类 | 6 | |||||||||
大数据与审计 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 7 | |||||||
财税大数据应用 | 文史/历史类 | 6 | |||||||||
金融服务与管理 | 文史/历史类 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||
金融科技应用 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||
大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 15 | ||||
工商企业管理 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||
工程造价 | 文史/历史类 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||
商务英语(只招英语考生) | 文史/历史类 | 3 | 11 | 9 | |||||||
法律事务 | 文史/历史类 | 15 | |||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 7 | 6 | ||||||||
数字媒体技术 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||
机电一体化技术 | 文史/历史类 | 5 | |||||||||
电气自动化技术 | 文史/历史类 | 10 | 6 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 文史/历史类 | 4 | 6 | ||||||||
物联网应用技术 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||
计算机应用技术 | 文史/历史类 | 3 | |||||||||
计算机网络技术 | 文史/历史类 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||
大数据技术 | 文史/历史类 | 3 | 6 | ||||||||
现代物流管理 | 文史/历史类 | 9 | 10 | 11 | 9 | ||||||
航空物流管理 | 文史/历史类 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
高速铁路客运服务 | 文史/历史类 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 文史/历史类 | 5 | 5 | ||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 5 | 4 | 3 | |||||||
粮食工程技术与管理 | 文史/历史类 | 5 | |||||||||
药品质量与安全 | 文史/历史类 | 10 | |||||||||
食品药品监督管理 | 文史/历史类 | 6 | |||||||||
大数据与会计 | 理工/物理类 | 3 | 11 | 6 | 14 | 8 | 30 | 11 | 15 | ||
会计信息管理 | 理工/物理类 | 5 | 5 | ||||||||
统计与会计核算 | 理工/物理类 | 5 | |||||||||
大数据与审计 | 理工/物理类 | 8 | 3 | 6 | |||||||
财税大数据应用 | 理工/物理类 | 6 | |||||||||
金融服务与管理 | 理工/物理类 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||||
金融科技应用 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||
大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
工商企业管理 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
工程造价 | 理工/物理类 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||
商务英语(只招英语考生) | 理工/物理类 | 3 | 6 | 4 | |||||||
法律事务 | 理工/物理类 | 5 | |||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | 5 | ||||||||
数字媒体技术 | 理工/物理类 | 4 | |||||||||
机电一体化技术 | 理工/物理类 | 6 | |||||||||
电气自动化技术 | 理工/物理类 | 10 | 8 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 理工/物理类 | 4 | 5 | ||||||||
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 4 | |||||||||
计算机应用技术 | 理工/物理类 | 4 | |||||||||
计算机网络技术 | 理工/物理类 | 3 | 11 | 4 | 11 | ||||||
大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 8 | ||||||||
现代物流管理 | 理工/物理类 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||
航空物流管理 | 理工/物理类 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
高速铁路客运服务 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 理工/物理类 | 3 | 6 | ||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 5 | 7 | 3 | |||||||
粮食工程技术与管理 | 理工/物理类 | 5 | |||||||||
药品质量与安全 | 理工/物理类 | 10 | |||||||||
食品药品监督管理 | 理工/物理类 | 8 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(美术) | 5 |
江苏财经职业技术学院简介
江苏财经职业技术学院(Jiangsu Vocational College of Finance and Economics)是一所经江苏省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案成立的公办全日制普通高等学校,2011年入选江苏省示范性高职院校。江苏财经职业技术学院由原江苏省淮阴财经学校和江苏省淮海工业贸易学校两所学校于2004年7月合并组建而成,江苏省淮阴财经学校起源于1964年创建的淮阴会计职业学校;江苏省淮海工业贸易学校起源于1979年创建的江苏省淮阴粮食技工学校,先后更名为江苏省淮阴粮食学校、江苏省淮海工业贸易学校。标签: 2022江苏财经职业技术学院招生计划 江苏财经职业技术学院
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 655
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617