1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022河南水利与环境职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
水环学院2022年普招专业及计划设置序号 | 系别 | 专业名称 | 部标代码 | 学费 | 河南省 | 河北省 | 安徽省 | 江西省 | 四川省 | 合计 | ||||||||||
普招 | 对口 | 普招计划 | 普招计划 | 普招计划 | 普招计划 | |||||||||||||||
文科代号 | 文科计划 | 理科代号 | 理科计划 | 合计 | 对口代号 | 计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
1 | 水利工程系 | 水利水电工程智能管理 | 450204 | 4200 | 29 | 17 | 29 | 13 | 30 | 25 | 35 | 65 | ||||||||
2 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 4620 | 30 | 46 | 30 | 34 | 80 | 6 | 4 | 90 | |||||||||
3 | 水文与水资源技术 | 450101 | 4200 | 26 | 29 | 26 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||
4 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 | 4200 | 20 | 29 | 20 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||
5 | 建设工程监理(水利工程监理) | 440504 | 4200 | 22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 22 | 4 | 6 | |||||||||
6 | 给排水工程技术 | 440602 | 4200 | 24 | 5 | 24 | 3 | 8 | 24 | 10 | 18 | |||||||||
7 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 4200 | 37 | 37 | 37 | 28 | 65 | 26 | 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 119 | |||
8 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 4200 | 38 | 13 | 38 | 9 | 22 | 32 | 65 | 87 | |||||||||
9 | 市政工程技术 | 440601 | 4200 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | |||||||||
10 | 水利水电建筑工程(中外合作办学) | 450205H | 12000 | 30 | 57 | 30 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
11 | 土木工程检测技术 | 440306 | 4200 | 17 | 57 | 17 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
12 | 智慧水利技术 | 450202 | 4200 | 28 | 57 | 28 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
13 | 水利工程 | 450201 | 4200 | 27 | 108 | 27 | 81 | 189 | 12 | 8 | 209 | |||||||||
14 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 440301 | 4620 | 15 | 17 | 15 | 13 | 30 | 30 | ||||||||||
15 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H | 12000 | 56 | 57 | 56 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
16 | 工程造价(建筑工程造价) | 440501 | 4200 | 21 | 26 | 21 | 19 | 45 | 21 | 40 | 85 | |||||||||
19 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4200 | 11 | 9 | 11 | 6 | 15 | 11 | 30 | 45 | |||||||||
20 | 建筑室内设计 | 440106 | 4200 | 14 | 51 | 14 | 39 | 90 | 90 | |||||||||||
21 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 4200 | 05 | 6 | 05 | 4 | 10 | 19 | 30 | 40 | |||||||||
22 | 测绘工程技术 | 420302 | 4200 | 04 | 6 | 04 | 4 | 10 | 18 | 30 | 40 | |||||||||
23 | 工程测量技术 | 420301 | 4620 | 03 | 31 | 03 | 24 | 55 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 80 | |||||
24 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 4200 | 06 | 20 | 06 | 15 | 35 | 20 | 20 | 55 | |||||||||
26 | 智能建造技术 | 440304 | 4200 | 16 | 46 | 16 | 34 | 80 | 80 | |||||||||||
27 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 460301 | 4200 | 34 | 19 | 34 | 14 | 33 | 16 | 30 | 63 | ||||||||
28 | 机械制造及自动化 | 460104 | 4200 | 32 | 15 | 32 | 11 | 26 | 14 | 20 | 46 | |||||||||
33 | 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 460113 | 4200 | 33 | 12 | 33 | 9 | 21 | 15 | 10 | 31 | |||||||||
34 | 电气自动化技术 | 460306 | 4200 | 35 | 19 | 35 | 15 | 34 | 17 | 20 | 54 | |||||||||
39 | 供用电技术 | 430108 | 4200 | 10 | 23 | 10 | 17 | 40 | 12 | 10 | 50 | |||||||||
40 | 数控技术 | 460103 | 4200 | 31 | 23 | 31 | 17 | 40 | 13 | 11 | 51 | |||||||||
41 | 工业互联网应用 | 460310 | 4200 | 36 | 29 | 36 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||
42 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 | 41 | 9 | 41 | 6 | 15 | 05 | 10 | 25 | ||||||||
43 | 物联网应用技术 | 510102 | 4200 | 39 | 37 | 39 | 28 | 65 | 04 | 20 | 85 | |||||||||
48 | 软件技术 | 510203 | 4200 | 42 | 37 | 42 | 28 | 65 | 06 | 20 | 85 | |||||||||
49 | 移动互联应用技术 | 510106 | 4200 | 40 | 11 | 40 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||
50 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 440402 | 4200 | 18 | 9 | 18 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||
52 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 440404 | 4200 | 19 | 6 | 19 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
53 | 大数据技术 | 510205 | 4200 | 44 | 37 | 44 | 28 | 65 | 08 | 20 | 85 | |||||||||
54 | 数字媒体技术 | 510204 | 4200 | 43 | 19 | 43 | 14 | 33 | 07 | 20 | 53 | |||||||||
55 | 人工智能技术应用 | 510209 | 4200 | 45 | 20 | 45 | 15 | 35 | 09 | 10 | 45 | |||||||||
56 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3700 | 47 | 11 | 47 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
57 | 大数据与会计 | 530302 | 3700 | 48 | 11 | 49 | 9 | 20 | 10 | 37 | 57 | |||||||||
58 | 大数据与会计(注册会计师) | 530302 | 3700 | 49 | 29 | 48 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||
59 | 现代物流管理 | 530802 | 3700 | 53 | 11 | 54 | 9 | 20 | 31 | 18 | 38 | |||||||||
60 | 现代物流管理(航空货代) | 530802 | 3700 | 54 | 18 | 53 | 13 | 31 | 30 | 20 | 51 | |||||||||
61 | 市场营销 | 530605 | 3700 | 50 | 17 | 51 | 13 | 30 | 28 | 18 | 48 | |||||||||
62 | 市场营销(新媒体营销) | 530605 | 3700 | 51 | 29 | 50 | 21 | 50 | 27 | 18 | 68 | |||||||||
63 | 跨境电子商务 | 530702 | 3700 | 52 | 40 | 52 | 30 | 70 | 29 | 40 | 110 | |||||||||
64 | 房地产经营与管理(智慧物业) | 440701 | 3700 | 25 | 11 | 25 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||
65 | 财税大数据应用 | 530101 | 3700 | 46 | 29 | 46 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||
66 | 环境工程系 | 环境艺术设计 | 550106 | 6000 | 02 | 13 | 02 | 9 | 22 | 22 | ||||||||||
68 | 环境工程技术 | 420802 | 4200 | 08 | 52 | 08 | 40 | 92 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 117 | |||||
69 | 环境监测技术 | 420801 | 4200 | 07 | 40 | 07 | 30 | 70 | 70 | |||||||||||
70 | 生态环境修复技术 | 420806 | 4200 | 09 | 6 | 09 | 4 | 10 | 01 | 41 | 51 | |||||||||
71 | 园林工程技术 | 440104 | 4200 | 12 | 21 | 12 | 16 | 37 | 02 | 35 | 72 | |||||||||
75 | 风景园林设计 | 440105 | 4200 | 13 | 13 | 13 | 9 | 22 | 03 | 24 | 46 | |||||||||
80 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 440501 | 4200 | 59 | 57 | 59 | 43 | 100 | 100 | ||||||||||
81 | 建筑工程技术 | 440301 | 4620 | 58 | 57 | 58 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
82 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4200 | 57 | 57 | 57 | 43 | 100 | 100 | |||||||||||
合计 | 1573 | 1176 | 2749 | 752 | 60 | 15 | 15 | 10 | 3601 |
更多类型和专业招生计划请查看:http://zs.hwec.edu.cn/news/7.html
河南水利与环境职业学院简介河南水利与环境职业学院(Henan Vocational College of Water Conservancy and Environment)坐落于河南省郑州市,是河南省属公办高等职业院校,是全国水利职业教育示范院校、全国优质水利高等职业院校立项建设单位、教育部第三批现代学徒制试点单位、河南省职业教育品牌示范院校、河南省优质高等职业院校立项建设单位。学院源于1955年建立的河南省水利学校,学校历经河南省白马寺水利学校、河南省水利学校、郑州水利专科学校、河南水利学院、郑州水利学校、河南省郑州水利学校等历史时期。2002年学校与华北水利水电学院合作成立华北水利水电学院水利职业学院,2013年河南省政府决定设置河南水利与环境职业学院。标签: 2022河南水利与环境职业学院招生计划 河南水利与环境职业学院
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 655
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617