1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022广州城市职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广州城市职业学院2022年广东省普通高考招生计划—普通类(物理)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
507 | 101 | 市政工程技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 |
103 | 建筑工程技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
104 | 房地产经营与管理 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
106 | 园林技术 | 5 | 5130 | 广园校区 | 物理 | |
107 | 智能建造技术 | 48 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
108 | 计算机应用技术 | 7 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
109 | 物联网应用技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
110 | 软件技术 | 22 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
111 | 计算机网络技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
113 | 大数据技术 | 41 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
114 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
115 | 机电一体化技术 | 10 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
116 | 工业机器人技术 | 16 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
117 | 食品检验检测技术 | 17 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
118 | 食品生物技术 | 11 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
119 | 食品营养与健康 | 45 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
141 | 工程造价 | 25 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
144 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
145 | 工程测量技术 | 20 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
148 | 城市环境工程技术 | 20 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
149 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
508 | 120 | 大数据与会计 | 5 | 5250 | 海珠校区 | 物理 |
121 | 大数据与财务管理 | 12 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
122 | 金融服务与管理 | 14 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
123 | 市场营销 | 5 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
124 | 国际经济与贸易 | 10 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
125 | 现代物流管理 | 12 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
126 | 商务英语 | 5 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
127 | 大数据与会计(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 物理 | |
128 | 市场营销(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 物理 | |
129 | 商务英语(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 物理 | |
130 | 人力资源管理 | 6 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
131 | 现代文秘 | 5 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
132 | 社会工作 | 5 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
133 | 社区管理与服务 | 5 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
134 | 旅游管理 | 12 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
136 | 会展策划与管理 | 9 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
137 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
138 | 网络新闻与传播 | 5 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
509 | 140 | 网络新闻与传播(中外合作办学) | 10 | 18000 | 广园校区 | 物理 |
510 | 135 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 20 | 5250 | 广园校区 | 物理 |
139 | 网络新闻与传播(与韩山师范学院三二分段培养) | 15 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
511 | 147 | 给排水工程技术(与广东石油化工学院三二分段培养) | 35 | 6410 | 花都校区 | 物理 |
512 | 102 | 市政工程技术(与广州理工学院三二分段培养) | 35 | 6410 | 广园校区 | 物理 |
105 | 房地产经营与管理(与广州理工学院三二分段培养) | 30 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
112 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养) | 40 | 6410 | 广园校区 | 物理 |
广州城市职业学院2022年广东省普通高考招生计划—普通类(历史)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
501 | 001 | 市政工程技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 |
003 | 建筑工程技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
004 | 房地产经营与管理 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
006 | 园林技术 | 5 | 5130 | 广园校区 | 历史 | |
007 | 智能建造技术 | 20 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
008 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
009 | 物联网应用技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
010 | 软件技术 | 10 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
011 | 计算机网络技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
013 | 大数据技术 | 10 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
014 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
015 | 机电一体化技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
016 | 工业机器人技术 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
017 | 食品检验检测技术 | 10 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
018 | 食品生物技术 | 9 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
019 | 食品营养与健康 | 45 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
041 | 工程造价 | 25 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
044 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
045 | 工程测量技术 | 10 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
048 | 城市环境工程技术 | 10 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
049 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
502 | 020 | 大数据与会计 | 10 | 5250 | 海珠校区 | 历史 |
021 | 大数据与财务管理 | 20 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
022 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
023 | 市场营销 | 10 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
024 | 国际经济与贸易 | 15 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
025 | 现代物流管理 | 18 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
026 | 商务英语 | 10 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
027 | 大数据与会计(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 历史 | |
028 | 市场营销(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 历史 | |
029 | 商务英语(花都校区) | 5 | 5250 | 花都校区 | 历史 | |
030 | 人力资源管理 | 8 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
031 | 现代文秘 | 5 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
032 | 社会工作 | 5 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
033 | 社区管理与服务 | 5 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
034 | 旅游管理 | 13 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
036 | 会展策划与管理 | 18 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
037 | 国际邮轮乘务管理 | 9 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
038 | 网络新闻与传播 | 5 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
503 | 040 | 网络新闻与传播(中外合作办学) | 20 | 18000 | 广园校区 | 历史 |
504 | 035 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 20 | 5250 | 广园校区 | 历史 |
039 | 网络新闻与传播(与韩山师范学院三二分段培养) | 30 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
506 | 002 | 市政工程技术(与广州理工学院三二分段培养) | 15 | 6410 | 广园校区 | 历史 |
005 | 房地产经营与管理(与广州理工学院三二分段培养) | 20 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
012 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养) | 10 | 6410 | 广园校区 | 历史 |
广州城市职业学院2022年普通高考高省外招生计划一览表
专业名称 | 福建 | 江西 | 湖南 | 四川 | 广西 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 青海 |
市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
园林技术 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
智能建造技术 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
计算机应用技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
物联网应用技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
软件技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
计算机网络技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
大数据技术 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
汽车检测与维修技术 | 4 | 1 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
工业机器人技术 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
食品检验检测技术 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
食品营养与健康 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
大数据与会计 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
大数据与财务管理 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
市场营销 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
现代物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商务英语 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
商务日语 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
社区管理与服务 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际邮轮乘务管理 | ||||||||||||||
网络新闻与传播 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合计 | 35 | 106 | 34 | 57 | 35 | 43 | 6 | 51 | 20 | 18 | 11 | 40 | 27 | 9 |
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 655
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617