1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
2022重庆电子工程职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
重庆电子工程职业学院2022年分省分科类计划
科类 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 7500 | 5 | 2 | 20 | 50 | 45 | 10 | 20 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 50 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 5488 | 900 | 100 | 80 | 60 | 60 | 5 | 30 | 50 | ||||
(0)不分文理/不分科目类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | 1495 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 25 | 783 | 330 | 35 | 30 | 25 | 25 | 2 | 10 | 25 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | 2350 | 30 | 25 | 5 | 15 | 30 | 40 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 1242 | 520 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||
(Z)综合改革 | 137 | 2 | 20 | 50 | 25 | 40 |
重庆电子工程职业学院2022年分省分专业计划(以各省考试院最终发布为准)
科类 | 专业 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 7500 | 5 | 2 | 20 | 50 | 45 | 10 | 20 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 50 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 5488 | 900 | 100 | 80 | 60 | 60 | 5 | 30 | 50 | |
(0)不分文理/不分科目类 | (510402)微电子技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(0)不分文理/不分科目类 | (520602)康复辅助器具技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(0)不分文理/不分科目类 | (530202)金融科技应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460304)智能机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (490210)智能医疗装备技术 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5101)电子信息类 | 61 | 38 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5102)计算机类 | 243 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 116 | 47 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510204)数字媒体技术 | 63 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510208)虚拟现实技术应用 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510210)嵌入式技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510211)工业互联网技术 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510212)区块链技术应用 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510402)微电子技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520602)康复辅助器具技术 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520801)健康管理 | 39 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530202)金融科技应用 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5303)财务会计类 | 329 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 190 | 77 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530605)市场营销 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5307)电子商务类 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)文史/历史类 | (5308)物流类 | 90 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (540101)旅游管理 | 95 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (5602)广播影视类 | 255 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440304)智能建造技术 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440404)建筑智能化工程技术 | 130 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4405)建设工程管理类 | 230 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108 | 52 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4601)机械设计制造类 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460202)机电设备技术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4603)自动化类 | 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460304)智能机器人技术 | 67 | 44 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4606)航空装备类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (4607)汽车制造类 | 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (490210)智能医疗装备技术 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (500604)城市轨道交通通信信号技术 | 48 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5101)电子信息类 | 378 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
(5)理工/物理类 | (510107)汽车智能技术 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5102)计算机类 | 152 | 10 | 5 | 5 | 5 | 77 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510204)数字媒体技术 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510208)虚拟现实技术应用 | 49 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510210)嵌入式技术应用 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510211)工业互联网技术 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510212)区块链技术应用 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5103)通信类 | 382 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 182 | 85 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (510401)集成电路技术 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510402)微电子技术 | 78 | 68 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520602)康复辅助器具技术 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520801)健康管理 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530202)金融科技应用 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5303)财务会计类 | 31 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530605)市场营销 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5307)电子商务类 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5308)物流类 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (540101)旅游管理 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (5602)广播影视类 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (4601)机械设计制造类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (4603)自动化类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (4606)航空装备类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (5101)电子信息类 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (5102)计算机类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510211)工业互联网技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (510307)智能互联网络技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (5307)电子商务类 | 21 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (5308)物流类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (540101)旅游管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (5602)广播影视类 | 25 | 10 | 5 | 10 |
重庆电子工程职业学院简介:
重庆电子工程职业学院(Chongqing College of Electronic Engineering)始建于1965年,是由重庆市人民政府举办、重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建的全日制普通高等院校。入选国家示范性高等职业院校、教育部现代学徒制试点高校、国家优质专科高等职业院校、“双高计划”高水平学校建设单位(B档),是中国高等教育学会理事单位、中国高等职业技术教育研究会副会长单位、重庆市高等教育学会副会长单位,是全国毕业生就业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校。
重庆电子工程职业学院由重庆职业技术学院与重庆电子科技职业学院于2005年合并组建而成。重庆职业技术学院前身是川南工业管理学校,创建于1965年;重庆电子科技职业学院的前身为重庆无线电技工学校,创建于1977年,1999年,升格为重庆市第一所独立设置的高职学院。 2019年10月,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位(第二类)。2020年7月,学校获批与长江师范学院联合培养计算机科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程专业两年制“专升本”本科学生。标签: 2022重庆电子工程职业学院招生计划 重庆电子工程职业学院
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 810
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 655
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 563
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 604
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 617