1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
高考填报志愿时,2022四川农业大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的四川农业大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年在各省、市、自治区录取分数线(中外合作办学)
批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
2022年四川各专业分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 537 | 548 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 518 | 528 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 理工 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 520 | 530 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 543 | 549 |
四川 | 本科一批-中外合作 | 文史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 550 | 559 |
河南各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 527 | 530 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 531 | 537 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 531 | 535 |
河南 | 本科一批-中外合作 | 理科综合 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 529 | 534 |
重庆各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 498 | 504 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 516 | 520 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 485 | 493 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 物理 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 496 | 507 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 历史 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 510 | 513 |
重庆 | 本科一批-中外合作 | 历史 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 521 | 528 |
河北各专业录取分数(中外合作办学)
省市 | 批次 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 560 | 561 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 563 | 570 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 成都 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 523 | 533 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 成都 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 539 | 544 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 雅安 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 533 | 544 |
河北 | 本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 雅安 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 519 | 527 |
2021年在各省、市、自治区录取分数线(中外合作办学)
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 |
2021年四川省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 工商管理(中外合作) | 532.1 | 536.64 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 经济学(中外合作) | 544.11 | 550.64 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 生物技术(中外合作) | 522.11 | 533.47 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作) | 523.08 | 531.57 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 工商管理(中外合作) | 546.12 | 552.07 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 经济学(中外合作) | 551.11 | 557.16 |
2021年河南各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 工商管理(中外合作) | 522.12 | 527.62 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 经济学(中外合作) | 526.11 | 535.62 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 生物技术(中外合作) | 532.12 | 541.37 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作) | 529.1 | 547.61 |
2021年河北省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 工商管理(中外合作) | 556 | 560.75 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 经济学(中外合作) | 561 | 574.75 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 工商管理(中外合作) | 516 | 523 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 经济学(中外合作) | 550 | 555.25 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 生物技术(中外合作) | 525 | 545 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(中外合作) | 506 | 530 |
2021年重庆各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 工商管理(中外合作) | 552.2 | 557 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 经济学(中外合作) | 556.19 | 565.8 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 工商管理(中外合作) | 519.19 | 528.59 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 经济学(中外合作) | 541.21 | 559.41 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 生物技术(中外合作) | 448.15 | 498.08 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 食品科学与工程(中外合作) | 528.18 | 541.29 |
2020年在各省、市、自治区录取分数线(中外合作办学)
批次 | 省(市) | 科类 | 2020年省控线 | 调档线 | 备注 |
中外合作办学 | 四川 | 文科 | 527 | 535 | 中外合作办学 |
四川 | 理科 | 529 | 529 | 中外合作办学 | |
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 504 | 中外合作办学 | |
重庆 | 文科 | 536 | 538 | 中外合作办学 | |
重庆 | 理科 | 500 | 502 | 中外合作办学 |
本科一批次四川各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
四川 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 529.1 | 549.74 |
四川 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 541.11 | 555.3 |
四川 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 529.11 | 542.19 |
四川 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 1本科一批-中外合作 | 535.12 | 540.39 |
四川 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 1本科一批-中外合作 | 540.11 | 547.75 |
本科一批次河北各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
河北 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 527.11 | 538.11 |
河北 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 562.11 | 570.87 |
河北 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 504.1 | 546.36 |
本科一批次重庆各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
重庆 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工类 | 1本科一批-中外合作 | 505.16 | 554.2 |
重庆 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工类 | 1本科一批-中外合作 | 502.21 | 513.7 |
重庆 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 文史类 | 1本科一批-中外合作 | 539.21 | 541.87 |
重庆 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 文史类 | 1本科一批-中外合作 | 538.2 | 549.54 |
标签: 2022四川农业大学中外合作办学分数线 四川农业大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 657
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 564
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 606
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 619