1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 689
2022高考填报志愿时,2021华东交通大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华东交通大学2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
华东交通大学2021年录取进展(更新至2021年8月19日)
普通文理
综合改革
2020华东交通大学中外合作办学专业录取分数线
生源 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业录取情况 | 学校投档线 | 省控制线 | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||||||
江西 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 29 | 560 | 535 | 543.83 | 43555 | 535 | 535 |
江西 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 23 | 566 | 535 | 549.09 | 43485 | 535 | 535 |
天津 | 本科批次 | 综合改革 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 555 | 538 | 549 | 27662 | 538 | 476 |
河北 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 594 | 562 | 572.25 | 59563 | 562 | 415 |
河北 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 570 | 564 | 566 | 57850 | 562 | 415 |
辽宁 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 3 | 533 | 521 | 526.67 | 33584 | 519 | 359 |
辽宁 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 519 | 519 | 519 | 34328 | 519 | 359 |
江苏 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 352 | 350 | 351.25 | 72410 | 348 | 347 |
江苏 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 351 | 348 | 349.67 | 76653 | 348 | 347 |
浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 562 | 552 | 557 | 98716 | 552 | 495 |
福建 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 516 | 509 | 511.25 | 39477 | 508 | 402 |
福建 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 513 | 508 | 510.33 | 39894 | 508 | 402 |
山东 | 本科批次 | 综合改革 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 572 | 540 | 552.67 | 95742 | 540 | 449 |
湖北 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 2 | 566 | 562 | 564 | 32363 | 536 | 521 |
湖北 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 537 | 536 | 536.5 | 46104 | 536 | 521 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 3 | 567 | 551 | 556.67 | 40272 | 546 | 507 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 549 | 546 | 547.33 | 43504 | 546 | 507 |
广东 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 510 | 477 | 489.33 | 134356 | 470 | 410 |
广东 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 484 | 470 | 475.25 | 143052 | 470 | 410 |
甘肃 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 6 | 469 | 449 | 453.83 | 39832 | 449 | 372 |
甘肃 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 455 | 451 | 453.33 | 38824 | 449 | 372 |
海南 | 本科批次 | 综合改革 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 580 | 557 | 565 | 16548 | 557 | 463 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 车辆工程(中外合作办学) | 1 | 508 | 508 | 508 | 37753 | 500 | 500 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 506 | 500 | 503 | 41575 | 500 | 500 |
2019年我校各省市招生分数统计(中外合作办学本科)
生源 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
福建 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 491 | 485 | 488 | 393 |
甘肃 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 464 | 461 | 463 | 366 |
广西 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 507 | 499 | 502 | 347 |
海南 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 598 | 586 | 593 | 539 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 519 | 507 | 512 | 385 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 535 | 518 | 525 | 500 |
吉林 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 493 | 489 | 492 | 350 |
江苏 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 346 | 346 | 346 | 345 |
辽宁 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 555 | 524 | 535 | 369 |
山东 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 544 | 536 | 540 | 443 |
天津 | 本科批次(中外合作办学) | 理工 | 483 | 458 | 474 | 400 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 542 | 531 | 537 | 525 |
2019年高考改革省市招生分数统计(中外合作办学)
生源 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科 | 工程管理(中外合作办学) | 576 | 567 | 570.5 |
标签: 2021华东交通大学中外合作办学分数线 华东交通大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 689
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 557
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 466
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 503
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 542