1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
高考填报志愿时,2022厦门大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门大学2022年各省中外合作办学录取分数线
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 774.2700967 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 788.1000981 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 684.5500747 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 492 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 509 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 498 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 538.8 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 541.1 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 545.5 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 511.3 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.7 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 531.9 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 525 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 531 |
广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 532 |
河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.95 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 441.95 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 443.55 |
河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 520.3 |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 523 |
河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 510.1 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 530.10223 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 510.40236 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 524.30233 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 680.4 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 690.4 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 686 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 524.65 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 540.8 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 531.95 |
湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 475.2 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 483.25 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 501.8 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 482.225 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 504.525 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 485.2 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 555 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 562 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 554 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 565 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 562 |
江西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 521.865 |
江西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 533.835 |
江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.935 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 486.1 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 497.7 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 493.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 486.75 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 498 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.95 |
山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 586.8 |
山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.85 |
山东 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 588.4 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 493.2 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 496.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 484.7 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 478.3933 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 491.2733 |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 487.34 |
天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 622.5 |
天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 633.1 |
天津 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 623.7 |
云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 73.62901554 |
云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 71.88595337 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 75.08989637 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 571.9 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 578.6 |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 585.6 |
省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 511 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 495.1 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 494.1 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 509.4125 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.3 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 470.0125 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 554.80248 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 550.40244 |
浙江 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 572.3 |
浙江 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 567.85 |
浙江 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 566.3 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 810.73 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 790.5 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 782.67 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 694 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 692.4 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 698 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 518.85 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 515.95 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.15 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 516.9 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.7 |
湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 485.5 |
山东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.3 |
山东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 583.7 |
山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 582.8 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 522 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 515 |
广东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 516 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 491.2867 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 486.8867 |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 494.3133 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 553 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 515.5 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 483.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 477 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 561 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 557 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 549 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 542 |
河南 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 554.95 |
河南 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 543.25 |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 533.55 |
河南 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 508.15 |
河南 | 理科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 493.35 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 475.85 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 527.3 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.8 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 522.4 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 512.5 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 455.75 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 448.65 |
宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 436 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 485.1 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 382.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 一志愿:445.85,二志愿:475.6 |
天津 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 611.6 |
天津 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
天津 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 73.01 |
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最高分 | 录取最低分 |
辽宁 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 493.025801 | 490.923141 |
辽宁 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 496.724121 | 494.8229811 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 782.4000991 | 730.330092 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 793.6000996 | 721.6900897 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 560 | 498 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 534 | 509 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 533.7 | 456.85 |
福建 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 516.6 | 464.15 |
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 568.15 | 512.55 |
福建 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 554.5 | 515.4 |
甘肃 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 554.85 | 554.85 |
甘肃 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 514.7 | 514.7 |
广东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 541.998869 | 501.993913 |
广东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 543.998998 | 500.993784 |
广西 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 556.98534 | 556.98534 |
广西 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 556.98571 | 556.98571 |
贵州 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 269.6609999 | 269.6609999 |
贵州 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 257.0009982 | 257.0009982 |
海南 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 222.8 | 222.8 |
海南 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 216.3 | 216.3 |
河北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 572.4504441 | 566.7884821 |
河北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 583.5504811 | 576.0254531 |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 532.75 | 465.65 |
河南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 463.65 | 461.9 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 574 | 524.6 |
河南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 522.25 | 519.45 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 542.70221 | 536.00232 |
黑龙江 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 534.80252 | 519.50237 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 689.600224 | 654.800229 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 663.600231 | 643.200208 |
湖南 | 艺术理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 515.8 | 460 |
湖南 | 艺术理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 466.45 | 448.05 |
湖南 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 562.75 | 527.5 |
湖南 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 527.15 | 521 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 536.15 | 502.0125 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 520.55 | 489.2125 |
江苏 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 580 | 544 |
江苏 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 580 | 542 |
江西 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 577.0999893 | 550.7999296 |
江西 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 547.7399174 | 542.959891 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 536.05 | 531.95 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 530.5 | 528.2 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 550.3 | 550.3 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 514.2 | 514.2 |
山东 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 606.62 | 583.72 |
山东 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 602.02 | 582.15 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 486.145 | 445.8425 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 515.695 | 482.4975 |
陕西 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 266 | 266 |
陕西 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 266 | 266 |
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 517.8333 | 485.8133 |
上海 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 496.2667 | 492.94 |
四川 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 269.3310412 | 263.001011 |
四川 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 261.3408607 | 261.0109909 |
天津 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 615.2 | 601.11 |
天津 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 594.785 | 594.785 |
云南 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 70.697 | 70.697 |
云南 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 71.51 | 71.51 |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 599.8 | 534.25 |
浙江 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 585.05 | 549.05 |
重庆 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 240.70253 | 228.42237 |
重庆 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 234.2424 | 224.66245 |
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 814
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 657
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 565
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 607
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 619