1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 816
2022中国社会科学院大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
中国社会科学院大学2022年研究生录取情况
2021年硕士研究生报名录取情况
院系所 代码 | 院系所 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免 录取 | 统考 报名 人数 | 一志愿 | 调剂 录取 |
001 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 2 | 11 | 4 | |
001 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 15 | 3 | 3 | |
001 | 哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 1 | 13 | 6 | |
001 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 7 | 2 | ||
001 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | 2 | 1 | ||
001 | 哲学院 | 010106 | 美学 | 5 | 2 | ||
001 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 3 | 3 | |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 1 | ||
002 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 2 | ||
002 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 6 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 7 | 11 | 8 | 6 |
002 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 21 | 3 | ||
002 | 经济学院 | 0201Z3 | 发展经济学 | 3 | 3 | 3 | |
002 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 1 | 12 | 3 | |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 1 | 9 | 2 | |
002 | 经济学院 | 020208 | 统计学 | 1 | 1 | 1 | |
002 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 6 | 3 | 5 |
003 | 商学院 | 020203 | 财政学 | 1 | 7 | 3 | 3 |
003 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 4 | 4 | 4 | 3 |
003 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 8 | 2 | ||
003 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 4 | 1 | 5 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 5 | 416 | 80 | |
003 | 商学院 | 025300 | 税务 | 11 | 255 | 64 | |
003 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | 1 | |
003 | 商学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 3 | 1 | 4 | |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 327 | 77 | 69 | |
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 24 | 4 | ||
004 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 10 | 1 | ||
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 29 | 6 | ||
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 26 | 2 | ||
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 34 | 7 | ||
004 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 11 | 2 | ||
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 17 | 4 | ||
004 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 19 | 5 | 3 | |
004 | 法学院 | 0301Z2 | 知识产权法学 | 8 | 1 | ||
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 8 | 992 | 207 | 1 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 13 | 337 | 47 | |
005 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 1 | 13 | 9 | |
005 | 政府管理学院 | 0302Z3 | 党内法规学 | 1 | 5 | ||
005 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 25 | 5 | |
005 | 政府管理学院 | 120404 | 社会保障 | 36 | 8 | ||
005 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 722 | 161 | 1 | |
006 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 8 | 3 | 1 |
006 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 7 | 4 | |
006 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 3 | 2 | ||
006 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 12 | 3 | ||
006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 1 | 14 | 6 | 3 |
006 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 1 | 1 | 2 | |
007 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 3 | 28 | 9 | 3 |
007 | 社会学院 | 035200 | 社会工作 | 5 | 317 | 60 | |
008 | 国际关系学院 | 020105 | 世界经济 | 1 | 14 | 3 | 2 |
008 | 国际关系学院 | 020204 | 金融学 | 2 | 2 | ||
008 | 国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 2 | 22 | 7 | |
009 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 29 | 2 | ||
009 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 10 | 1 | ||
009 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 57 | 3 | 4 | |
009 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 2 | 20 | 5 | 3 |
009 | 文学院 | 0501Z1 | 中国民间文学 | 3 | 1 | ||
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 1 | 1 | ||
010 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 1 | 2 | 1 | |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | |||
010 | 外国语学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 1 | 4 | 3 | 2 |
011 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 3 | 72 | 9 | 2 |
011 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 2 | 110 | 14 | |
013 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 1 | 143 | 30 | |
103 | 少数民族文学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 6 | 3 | |
104 | 语言学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 11 | 1 | ||
104 | 语言学系 | 050103 | 汉语言文字学 | 11 | 4 | ||
105 | 语言文字应用系 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 | |||
105 | 语言文字应用系 | 0501Z2 | 媒体语言学 | 1 | |||
201 | 历史系 | 060200 | 中国史 | 1 | 150 | 16 | |
202 | 近代史系 | 060200 | 中国史 | 1 | 51 | 8 | |
203 | 世界历史系 | 060300 | 世界史 | 3 | 35 | 9 | |
204 | 考古系 | 060100 | 考古学 | 4 | 37 | 8 | |
205 | 中华人民共和国国史系 | 030204 | 中共党史 | 11 | 5 | ||
205 | 中华人民共和国国史系 | 060200 | 中国史 | 26 | 5 | ||
206 | 中国边疆历史系 | 060200 | 中国史 | 22 | 6 | ||
207 | 历史理论系 | 060200 | 中国史 | 1 | 1 | 3 | |
303 | 世界宗教研究系 | 010102 | 中国哲学 | 3 | |||
303 | 世界宗教研究系 | 010107 | 宗教学 | 39 | 6 | ||
402 | 工业经济系 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 1 | ||
402 | 工业经济系 | 020205 | 产业经济学 | 2 | 30 | 12 | |
402 | 工业经济系 | 120202 | 企业管理 | 1 | 7 | 3 | |
403 | 农村发展系 | 020202 | 区域经济学 | 8 | 1 | ||
403 | 农村发展系 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 3 | 4 | 1 |
405 | 数量经济与技术经济系 | 020209 | 数量经济学 | 39 | 5 | ||
405 | 数量经济与技术经济系 | 120204 | 技术经济及管理 | 35 | 9 | ||
406 | 投资经济系 | 020201 | 国民经济学 | 33 | 7 | ||
407 | 城乡建设经济系 | 020202 | 区域经济学 | 9 | 1 | 3 | |
409 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 1 | 17 | 3 | 4 |
504 | 民族学系 | 030401 | 民族学 | 8 | 1 | 3 | |
504 | 民族学系 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 1 | 1 | ||
504 | 民族学系 | 030404 | 中国少数民族史 | 1 | 1 | ||
504 | 民族学系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 1 | ||
504 | 民族学系 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |||
505 | 人口与劳动经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 | ||
505 | 人口与劳动经济系 | 020207 | 劳动经济学 | 32 | 6 | ||
505 | 人口与劳动经济系 | 030302 | 人口学 | 3 | 1 | ||
507 | 城市发展与环境研究系 | 0201Z2 | 可持续发展经济学 | 2 | 11 | 4 | |
507 | 城市发展与环境研究系 | 0202Z1 | 城市经济学 | 1 | 1 | ||
508 | 社会发展系 | 030301 | 社会学 | 13 | 5 | ||
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 020105 | 世界经济 | 10 | 2 | ||
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 030206 | 国际政治 | 25 | 4 | ||
602 | 日本研究系 | 020105 | 世界经济 | 5 | 1 | ||
602 | 日本研究系 | 030206 | 国际政治 | 12 | 3 | ||
602 | 日本研究系 | 030207 | 国际关系 | 5 | 1 | ||
603 | 拉丁美洲研究系 | 020105 | 世界经济 | 4 | 2 | ||
603 | 拉丁美洲研究系 | 030206 | 国际政治 | 6 | 2 | ||
603 | 拉丁美洲研究系 | 030207 | 国际关系 | 7 | 2 | ||
604 | 西亚非洲研究系 | 030206 | 国际政治 | 1 | 4 | 2 | 2 |
604 | 西亚非洲研究系 | 030207 | 国际关系 | 3 | 1 | ||
605 | 美国研究系 | 020105 | 世界经济 | 2 | 1 | ||
605 | 美国研究系 | 030206 | 国际政治 | 1 | |||
605 | 美国研究系 | 030207 | 国际关系 | 5 | 2 | ||
606 | 欧洲研究系 | 020105 | 世界经济 | 4 | 1 | ||
606 | 欧洲研究系 | 030206 | 国际政治 | 1 | 1 | ||
606 | 欧洲研究系 | 030207 | 国际关系 | 3 | 1 | ||
607 | 亚洲太平洋研究系 | 020105 | 世界经济 | 11 | 3 | ||
607 | 亚洲太平洋研究系 | 030207 | 国际关系 | 3 | 1 | ||
807 | 文物与博物馆硕士 | 065100 | 文物与博物馆 | 2 | 261 | 60 | |
901 | 阐释学高等研究院 | 0501Z5 | 文学阐释学 | 1 | 19 | 5 | 1 |
总计 | 118 | 5395 | 1153 | 158 |
在社会科学院(研究生院)2019年硕士生报名及录取人数统计表
报考院系所 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免拟 录取 |
101 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 1 | |
050202 | 俄语语言文学 | 2 | 2 | ||
102 | 050101 | 文艺学 | 11 | 1 | 2 |
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 1 | 1 | |
050105 | 中国古代文学 | 50 | 6 | 3 | |
050106 | 中国现当代文学 | 27 | 4 | 1 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 11 | 2 | ||
0501Z1 | 中国民间文学 | 3 | 1 | ||
103 | 030304 | 民俗学 | 12 | 4 | |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |||
104 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 1 | |
050103 | 汉语言文字学 | 11 | 3 | ||
105 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 1 | |
0501Z2 | 媒体语言学 | 1 | 1 | 1 | |
201 | 060200 | 中国史 | 127 | 10 | |
202 | 060200 | 中国史 | 58 | 1 | 2 |
203 | 060300 | 世界史 | 18 | 4 | 3 |
204 | 060100 | 考古学 | 33 | 4 | 3 |
205 | 030204 | 中共党史 | 3 | 1 | |
060200 | 中国史 | 20 | 6 | ||
206 | 060200 | 中国史 | 17 | 4 | |
301 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 1 | |
030502 | 马克思主义发展史 | 11 | 3 | 1 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | |||
030505 | 思想政治教育 | 6 | 1 | ||
0305Z1 | 党的建设 | 3 | |||
302 | 010101 | 马克思主义哲学 | 10 | 2 | |
010102 | 中国哲学 | 9 | 1 | 1 | |
010103 | 外国哲学 | 15 | 3 | ||
010104 | 逻辑学 | 1 | 2 | ||
010105 | 伦理学 | 1 | 1 | ||
010106 | 美学 | 3 | 2 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | ||
303 | 010102 | 中国哲学 | 4 | ||
010107 | 宗教学 | 31 | 7 | ||
401 | 020101 | 政治经济学 | 3 | 1 | |
020103 | 经济史 | 8 | 3 | 2 | |
020104 | 西方经济学 | 18 | 2 | 3 | |
0201Z3 | 发展经济学 | 2 | 1 | 1 | |
402 | 020202 | 区域经济学 | 4 | 1 | 1 |
020205 | 产业经济学 | 37 | 5 | ||
120201 | 会计学 | 1 | 2 | ||
120202 | 企业管理 | 4 | 2 | 1 | |
403 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 1 | 1 |
120301 | 农业经济管理 | 3 | 2 | 3 | |
404 | 020203 | 财政学 | 6 | 1 | 1 |
020204 | 金融学 | 14 | 2 | ||
020205 | 产业经济学 | 3 | 1 | 1 | |
020206 | 国际贸易学 | 2 | 1 | ||
120203 | 旅游管理 | 3 | 1 | 1 | |
405 | 020209 | 数量经济学 | 50 | 7 | |
120204 | 技术经济及管理 | 11 | 7 | ||
406 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 7 | |
407 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 1 | 2 |
408 | 020201 | 国民经济学 | 18 | 4 | 1 |
120401 | 行政管理 | 32 | 6 | ||
120404 | 社会保障 | 15 | 4 | ||
409 | 020204 | 金融学 | 61 | 8 | |
501 | 030101 | 法学理论 | 22 | 5 | |
030102 | 法律史 | 10 | 2 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 1 | ||
030104 | 刑法学 | 25 | 3 | ||
030105 | 民商法学 | 25 | 6 | ||
030106 | 诉讼法学 | 3 | 4 | ||
030107 | 经济法学 | 8 | 5 | ||
030109 | 国际法学 | 15 | 10 | ||
0301Z2 | 知识产权法学 | 9 | 1 | ||
0301Z3 | 社会法学 | 2 | 1 | ||
0301Z4 | 网络与信息法学 | 3 | 2 | ||
502 | 030201 | 政治学理论 | 6 | 2 | |
120401 | 行政管理 | 4 | 1 | ||
503 | 030301 | 社会学 | 46 | 5 | 3 |
504 | 030401 | 民族学 | 9 | 2 | |
030404 | 中国少数民族史 | 1 | 1 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 1 | 1 | |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 2 | ||
505 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 | |
020207 | 劳动经济学 | 29 | 6 | ||
030302 | 人口学 | 4 | 3 | ||
506 | 050301 | 新闻学 | 38 | 10 | 2 |
050302 | 传播学 | 9 | 8 | 1 | |
507 | 0202Z1 | 城市经济学 | 13 | 3 | 1 |
0202Z1 | 城市经济学 | 0 | 0 | 1 | |
508 | 030301 | 社会学 | 8 | 5 | 1 |
601 | 030206 | 国际政治 | 16 | 6 | |
602 | 020105 | 世界经济 | 3 | 1 | |
030206 | 国际政治 | 8 | 2 | ||
030207 | 国际关系 | 9 | 2 | ||
603 | 020105 | 世界经济 | 2 | 1 | |
030206 | 国际政治 | 1 | 1 | ||
030207 | 国际关系 | 3 | 1 | ||
604 | 030206 | 国际政治 | 6 | 2 | |
030207 | 国际关系 | 5 | 2 | ||
605 | 030206 | 国际政治 | 1 | 2 | |
030207 | 国际关系 | 5 | 2 | ||
606 | 020105 | 世界经济 | 8 | 1 | |
030206 | 国际政治 | 2 | 2 | ||
607 | 020105 | 世界经济 | 3 | 1 | |
030207 | 国际关系 | 7 | 2 | ||
608 | 020105 | 世界经济 | 10 | 3 | 1 |
020204 | 金融学 | 3 | 1 | 2 | |
030207 | 国际关系 | 11 | 2 | 1 | |
702 | 0501Z5 | 文学阐释学 | 1 | 3 | |
801 | 035101 | 法律(非法学) | 1539 | 180 | 13 |
035102 | 法律(法学) | 412 | 27 | 9 | |
802 | 125100 | 工商管理 | 340 | 154 | |
803 | 035200 | 社会工作 | 308 | 59 | 6 |
804 | 125200 | 公共管理 | 298 | 146 | |
805 | 025100 | 金融 | 174 | 80 | 3 |
806 | 025300 | 税务 | 141 | 48 | 7 |
807 | 065100 | 文物与博物馆 | 221 | 54 | 6 |
808 | 045300 | 汉语国际教育 | 84 | 36 | |
总计 | 4805 | 1059 | 99 |
中国社会科学院研究生院2018年硕士生统考录取人数、推免录取人数统计表
系代码 | 系名称 | 报考人数 | 统考录取人数 | 推免录取人数 |
101 | 外国文学系 | 3 | 4 | 0 |
102 | 文学系 | 42 | 10 | 6 |
103 | 少数民族文学系 | 4 | 5 | 0 |
104 | 语言学系 | 11 | 3 | 3 |
105 | 语言文字应用系 | 2 | 2 | 2 |
201 | 历史系 | 56 | 11 | 5 |
202 | 近代史系 | 31 | 6 | 3 |
203 | 世界历史系 | 9 | 4 | 4 |
204 | 考古系 | 27 | 6 | 5 |
205 | 中华人民共和国国史系 | 15 | 5 | 0 |
206 | 中国边疆历史系 | 8 | 5 | 0 |
301 | 马克思主义研究系 | 32 | 8 | 1 |
302 | 哲学系 | 21 | 10 | 5 |
303 | 世界宗教研究系 | 30 | 7 | 1 |
401 | 经济系 | 41 | 8 | 6 |
402 | 工业经济系 | 32 | 5 | 5 |
403 | 农村发展系 | 1 | 2 | 8 |
404 | 财经系 | 11 | 8 | 1 |
405 | 数量经济与技术经济系 | 29 | 7 | 3 |
406 | 投资经济系 | 26 | 8 | 0 |
407 | 城乡建设经济系 | 15 | 4 | 0 |
408 | 政府政策与公共管理系 | 27 | 15 | 0 |
409 | 金融系 | 33 | 8 | 0 |
501 | 法学系 | 83 | 13 | 0 |
502 | 政治学系 | 10 | 4 | 0 |
503 | 社会学系 | 24 | 5 | 4 |
504 | 民族学系 | 14 | 4 | 4 |
505 | 人口与劳动经济系 | 15 | 6 | 0 |
506 | 新闻学与传播学系 | 29 | 5 | 3 |
507 | 城市发展与环境研究系 | 5 | 3 | 3 |
508 | 社会发展系 | 1 | 2 | 1 |
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 6 | 6 | 0 |
602 | 日本研究系 | 12 | 8 | 0 |
603 | 拉丁美洲研究系 | 11 | 5 | 0 |
604 | 西亚非洲研究系 | 6 | 6 | 0 |
605 | 美国研究系 | 5 | 7 | 0 |
606 | 欧洲研究系 | 6 | 7 | 0 |
607 | 亚洲太平洋研究系 | 11 | 6 | 0 |
608 | 世界经济与政治系 | 19 | 8 | 3 |
801 | 法律硕士(非法学) | 890 | 164 | 6 |
801 | 法律硕士(法学) | 286 | 34 | 6 |
802 | 工商管理硕士 | 391 | 180 | 0 |
803 | 社会工作硕士 | 207 | 51 | 2 |
804 | 公共管理硕士 | 262 | 150 | 0 |
805 | 金融硕士 | 122 | 70 | 1 |
806 | 税务硕士 | 62 | 56 | 3 |
807 | 文物与博物馆硕士 | 145 | 53 | 4 |
合计 | 3128 | 1004 | 98 |
中国社会科学院研究生院2017年硕士生报名及录取人数统计表
系代码 | 系名称 | 报考人数 | 录取数 | 其中推免生人数 |
101 | 外国文学系 | 1 | 0 | 0 |
102 | 文学系 | 37 | 10 | 3 |
103 | 少数民族文学系 | 2 | 3 | 1 |
104 | 语言学系 | 5 | 4 | 2 |
105 | 语言文字应用系 | 4 | 3 | 1 |
201 | 历史系 | 17 | 5 | 0 |
202 | 近代史系 | 24 | 6 | 2 |
203 | 世界历史系 | 11 | 4 | 2 |
204 | 考古系 | 14 | 4 | 2 |
205 | 中华人民共和国国史系 | 9 | 2 | 0 |
206 | 中国边疆历史系 | 3 | 2 | 0 |
301 | 马克思主义研究系 | 18 | 5 | 0 |
302 | 哲学系 | 21 | 7 | 0 |
303 | 世界宗教研究系 | 26 | 4 | 0 |
401 | 经济系 | 23 | 8 | 2 |
402 | 工业经济系 | 29 | 8 | 2 |
403 | 农村发展系 | 1 | 8 | 6 |
404 | 财经系 | 1 | 7 | 7 |
405 | 数量经济与技术经济系 | 21 | 8 | 2 |
406 | 投资经济系 | 30 | 5 | 0 |
407 | 城乡建设经济系 | 4 | 2 | 0 |
408 | 政府政策与公共管理系 | 23 | 7 | 0 |
409 | 金融系 | 15 | 2 | 0 |
501 | 法学系 | 49 | 10 | 0 |
502 | 政治学系 | 8 | 2 | 0 |
503 | 社会学系 | 13 | 4 | 0 |
504 | 民族学系 | 5 | 4 | 1 |
505 | 人口与劳动经济系 | 6 | 3 | 0 |
506 | 新闻学与传播学系 | 17 | 7 | 3 |
507 | 城市发展与环境研究系 | 0 | 3 | 2 |
508 | 社会发展系 | 0 | 1 | 0 |
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 3 | 3 | 0 |
602 | 日本研究系 | 4 | 3 | 0 |
603 | 拉丁美洲研究系 | 7 | 3 | 0 |
604 | 西亚非洲研究系 | 3 | 4 | 0 |
605 | 美国研究系 | 4 | 2 | 0 |
606 | 欧洲研究系 | 4 | 2 | 0 |
607 | 亚洲太平洋研究系 | 6 | 3 | 0 |
608 | 世界经济与政治系 | 24 | 8 | 0 |
801 | 法律硕士(非法学) | 714 | 147 | 9 |
801 | 法律硕士(法学) | 291 | 53 | 13 |
802 | 工商管理硕士 | 324 | 158 | 0 |
803 | 社会工作硕士 | 127 | 45 | 3 |
804 | 公共管理硕士 | 269 | 142 | 0 |
805 | 金融硕士 | 60 | 66 | 9 |
806 | 税务硕士 | 39 | 45 | 10 |
807 | 文物与博物馆硕士 | 116 | 50 | 4 |
合计 | 2432 | 882 | 86 |
中国社会科学院研究生院2016年硕士生报名及录取人数统计表
系代码 | 系名称 | 报考人数 | 录取数 | 其中推免生人数 |
101 | 外国文学系 | 5 | 3 | 0 |
102 | 文学系 | 34 | 11 | 3 |
103 | 少数民族文学系 | 4 | 2 | 0 |
104 | 语言学系 | 4 | 4 | 1 |
105 | 语言文字应用系 | 4 | 1 | 1 |
201 | 历史系 | 26 | 5 | 1 |
202 | 近代史系 | 26 | 5 | 2 |
203 | 世界历史系 | 8 | 4 | 2 |
204 | 考古系 | 16 | 4 | 1 |
205 | 中华人民共和国国史系 | 6 | 3 | 0 |
206 | 中国边疆历史系 | 4 | 2 | 0 |
301 | 马克思主义研究系 | 20 | 4 | 0 |
302 | 哲学系 | 13 | 7 | 2 |
303 | 世界宗教研究系 | 19 | 5 | 0 |
401 | 经济系 | 16 | 8 | 2 |
402 | 工业经济系 | 21 | 8 | 0 |
403 | 农村发展系 | 8 | 6 | 2 |
404 | 财经系 | 0 | 7 | 7 |
405 | 数量经济与技术经济系 | 15 | 9 | 4 |
406 | 投资经济系 | 34 | 6 | 0 |
407 | 城乡建设经济系 | 2 | 3 | 0 |
408 | 政府政策与公共管理系 | 28 | 7 | 0 |
409 | 金融系 | 14 | 4 | 0 |
501 | 法学系 | 52 | 10 | 0 |
502 | 政治学系 | 6 | 2 | 0 |
503 | 社会学系 | 10 | 4 | 1 |
504 | 民族学系 | 1 | 4 | 2 |
505 | 人口与劳动经济系 | 12 | 4 | 0 |
506 | 新闻学与传播学系 | 22 | 7 | 2 |
507 | 城市发展与环境研究系 | 6 | 3 | 0 |
508 | 社会发展系 | 0 | 0 | 0 |
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 13 | 2 | 0 |
602 | 日本研究系 | 15 | 3 | 0 |
603 | 拉丁美洲研究系 | 7 | 3 | 0 |
604 | 西亚非洲研究系 | 6 | 4 | 1 |
605 | 美国研究系 | 2 | 2 | 0 |
606 | 欧洲研究系 | 3 | 3 | 0 |
607 | 亚洲太平洋研究系 | 7 | 3 | 0 |
608 | 世界经济与政治系 | 15 | 8 | 3 |
801 | 法律硕士(非法学) | 318 | 107 | 4 |
801 | 法律硕士(法学) | 141 | 41 | 2 |
802 | 工商管理硕士 | 168 | 152 | 0 |
803 | 社会工作硕士 | 135 | 47 | 6 |
804 | 公共管理硕士 | 315 | 76 | 0 |
805 | 金融硕士 | 67 | 57 | 9 |
806 | 税务硕士 | 22 | 45 | 14 |
807 | 文物与博物馆硕士 | 73 | 45 | 5 |
合计 | 1744 | 750 | 77 |
中国社会科学院大学(University of Chinese Academy of Social Sciences),简称中国社科大,位于北京市,是经中国共产党中央委员会批准,由教育部审批创办的培养人文社会科学拔尖人才的研究型大学,是国家公办的全日制普通高等学校。1978年10月,中国社会科学院研究生院成立;1985年9月中国青年政治学院正式建立;2017年5月,以中国社会科学院研究生院为基础,整合中国青年政治学院本科教育及部分研究生教育资源创办中国社会科学院大学。
标签: 2022中国社会科学院大学考研报录比 中国社会科学院大学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 816
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 663
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 565
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 609
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 619