1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 876
2023年西北农林科技大学研究生招生计划:拟招收各类学术型硕士研究生1627名(含推荐免试、少数民族骨干计划、大学生士兵计划、援藏计划),拟招收各类专业学位硕士研究生2274名(含推荐免试、少数民族骨干计划、大学生士兵计划、产学研用国际合作、单独考试)。以下是具体各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的数据为准。
2023年学术型硕士研究生考试招生专业目录| 学院(所)、专业、研究方向 | 拟公开招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
| 001农学院 | |||
| 090101作物栽培学与耕作学 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试:作物栽培学与耕作学。 |
| 01旱区高效农作制度与作物栽培技术 | |||
| 02农业区域发展与循环农业 | |||
| 090102作物遗传育种 | 46 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试:作物遗传育种。 |
| 01作物遗传改良与种质创新 | |||
| 02作物杂种优势理论与技术 | |||
| 03作物分子生物学基础 | |||
| 002植物保护学院 | |||
| 090400植物保护 | 69 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④414植物生理学与生物化学 | |
| 01植物病理学 | 复试笔试科目:普通植物病理学。 | ||
| 02农业昆虫与害虫防治 | 复试笔试科目:普通昆虫学。 | ||
| 03农药学 | 复试笔试科目:农药学。 | ||
| 003园艺学院 | |||
| 090201果树学 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:果树栽培学、果树育种学、园艺产品贮运学等科目任选一门。 |
| 01果树种质资源与遗传育种 | |||
| 02果树生理生态与栽培 | |||
| 03果品采后生物学 | |||
| 090202蔬菜学 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:蔬菜栽培学或蔬菜育种学。 |
| 01蔬菜种质资源与遗传育种 | |||
| 02蔬菜生理生态与栽培 | |||
| 090203茶学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:茶学综合(茶叶加工学和茶叶生物化学)。 |
| 01茶树种质资源与遗传育种 | |||
| 02茶树生理生态与栽培 | |||
| 03茶叶加工 | |||
| 0902Z1设施园艺学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:设施园艺学或设施农业环境工程学或观赏植物综合理论。 |
| 01园艺设施工程 | |||
| 02设施园艺环境工程 | |||
| 03设施园艺生理生态 | |||
| 04观赏植物资源与应用 | |||
| 004动物科技学院 | |||
| 090501动物遗传育种与繁殖 | 43 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等)。 |
| 01动物生物技术 | |||
| 02动物遗传资源与育种 | |||
| 03动物生殖生理调控 | |||
| 090502动物营养与饲料科学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等)。 |
| 01动物生物技术 | |||
| 02动物营养调控 | |||
| 03饲料资源开发与利用 | |||
| 090504特种经济动物饲养 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:特种经济动物生产学。 |
| 01动物生物技术 | |||
| 02特种动物与蚕桑科学 | |||
| 090801水产养殖 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④853水生生物学 | 复试笔试科目:水产综合(育种、营养、病害、增养殖等)。 |
| 01水产动物营养与饲料 | |||
| 02水产医学 | |||
| 03水产遗传育种与繁殖 | |||
| 090803渔业资源 | 2 | ||
| 01渔业生态环境监测与评价 | |||
| 005动物医学院 | |||
| 071008发育生物学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:组织胚胎学。 |
| 01动物克隆与转基因技术 | |||
| 090601基础兽医学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:基础兽医学综合(动物解剖学、兽医药理学、兽医病理学)。 |
| 01新兽药研发 | |||
| 02动物病理 | |||
| 03动物神经内分泌免疫调控 | |||
| 04动物生理学 | |||
| 090602预防兽医学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:预防兽医学综合(兽医微生物学、家畜传染病学、兽医寄生虫学、动物性食品卫生学、兽医免疫学)。 |
| 01分子病原学 | |||
| 02兽医公共卫生学 | |||
| 03动物疫病防治 | |||
| 04兽医免疫学 | |||
| 090603临床兽医学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:临床兽医学综合(兽医产科学、兽医内科学、兽医外科学、中兽医)。 |
| 01动物胚胎工程 | |||
| 02动物生殖内分泌 | |||
| 03动物中毒病与毒理学 | |||
| 04动物临床疾病 | |||
| 0906Z1动物生物技术 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④415动物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:组织学与胚胎学。 |
| 01动物细胞工程 | |||
| 02干细胞与胚胎工程 | |||
| 03干细胞与动物模型 | |||
| 006林学院 | |||
| 082900林业工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④821木材学 | 复试笔试科目:木制品生产工艺学。 | |
| 01木材科学与技术 | 2 | ||
| 02林产化学加工工程 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④868植物纤维化学 | 复试笔试科目:化工原理。 |
| 03生物质能源与材料 | |||
| 090700林学 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④414植物生理学与生物化学 | |
| 01林木遗传育种 | 复试笔试科目:林木遗传育种学。 | ||
| 02森林培育学 | 复试笔试科目:森林培育学。 | ||
| 03森林保护学 | 复试笔试科目:微生物学或普通动物学。 | ||
| 04森林经理学 | 复试笔试科目:森林经理学。 | ||
| 05野生动植物保护与利用 | 复试笔试科目:经济林栽培学。 | ||
| 06经济林学 | |||
| 0907Z1森林生态学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:植物学。 |
| 01群落生态学 | |||
| 02生理生态学 | |||
| 03系统生态学 | |||
| 04全球变化生态学 | |||
| 007资源环境学院 | |||
| 083001环境科学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④834环境学概论 | 复试笔试科目:环境生物学。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 083002环境工程 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④834环境学概论 | 复试笔试科目:环境监测。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 090301土壤学 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④836土壤学与植物营养学 | 复试笔试科目:土壤农化分析。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 090302植物营养学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④836土壤学与植物营养学 | 复试笔试科目:土壤农化分析。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 0903Z1土地资源与空间信息技术 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④835地理信息系统 | 复试笔试科目:土地资源学。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 0903Z2资源环境生物学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③315化学(农)④845微生物学 | 复试笔试科目:微生物资源与生态。 |
| 01土壤微生物 | |||
| 008水利与建筑工程学院 | |||
| 081400土木工程 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④802材料力学 | 复试笔试科目:土力学与地基基础或结构力学。 |
| 01岩土工程 | |||
| 02结构工程 | |||
| 03防灾减灾工程与防护工程 | |||
| 081500水利工程 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④828水力学 | 复试笔试科目:材料力学或水工建筑物或电工学或工程水文学。 |
| 01水资源可持续利用与保护 | |||
| 02流域水文模拟 | |||
| 03水工水力学 | |||
| 04旱寒区水工结构工程安全与灾害防控 | |||
| 05水工建筑物设计与新材料 | |||
| 06水电站与泵站工程 | |||
| 07新能源与智能控制 | |||
| 082802农业水土工程 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④863灌溉排水工程学 | 复试笔试科目:水力学或工程水文学。 |
| 01农业节水理论 | |||
| 02灌溉排水新技术 | |||
| 03农业水土资源利用与保护 | |||
| 04农业水土工程管理与信息技术 | |||
| 082804农业电气化与自动化 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805电工电子学 | 复试笔试科目:微控制器原理及应用或电力电子技术。 |
| 01绿色电气与智能控制 | |||
| 009机械与电子工程学院 | |||
| 080200机械工程 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④808工程力学A | 复试笔试科目:电工电子学或机械原理。 |
| 01机电一体化 | |||
| 02车辆性能与控制 | |||
| 03机械工程新材料 | |||
| 04现代农机装备设计与制造 | |||
| 082801农业机械化工程 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808工程力学A | 复试笔试科目:农业机械学或机械原理。 |
| 01现代农业装备与技术 | |||
| 02农产品加工技术与装备 | |||
| 082803农业生物环境与能源工程 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808工程力学A | 复试笔试科目:农村能源工程学。 |
| 01生物环境工程与技术 | |||
| 02生物能源工程与技术 | |||
| 082804农业电气化与自动化 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805电工电子学 | 复试笔试科目:单片机原理与接口技术或机械工程测试技术。 |
| 01农业传感与智能检测 | |||
| 02数字农业与农业信息化 | |||
| 010信息工程学院 | |||
| 081200计算机科学与技术 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试笔试科目:数据库原理与应用;程序设计(机试2小时)。 |
| 01智能媒体处理 | |||
| 02智能计算与系统 | |||
| 03物联网与智能控制 | |||
| 011食品科学与工程学院 | |||
| 083200食品科学与工程 | 31 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④838食品微生物学 | |
| 01食品功能化加工工程技术 | 复试笔试科目:食品化学、食品工艺学、食品机械设备。 | ||
| 02食品安全危害识别控制 | 复试笔试科目:食品化学、食品分析与检验、食品工艺学。 | ||
| 03食品营养与健康 | 复试笔试科目:食品化学、食品营养学、食品免疫学。 | ||
| 012葡萄酒学院 | |||
| 0832Z1葡萄与葡萄酒学 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④838食品微生物学 | 复试笔试科目:葡萄与葡萄酒学。 |
| 01葡萄栽培生理与品质调控 | |||
| 02葡萄酒学 | |||
| 03葡萄酒工程 | |||
| 013生命科学学院 | |||
| 071001植物学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:植物生理学70%+植物学30%。 |
| 01植物逆境生理学 | |||
| 02植物次生代谢与调控 | |||
| 03植物系统进化 | |||
| 04药用植物资源与利用 | |||
| 071005微生物学 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:微生物学。 |
| 01微生物资源与利用 | |||
| 02微生物生态 | |||
| 03环境微生物 | |||
| 071007遗传学 | 11 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:遗传学。 |
| 01植物分子遗传学 | |||
| 02进化遗传学 | |||
| 071009细胞生物学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:细胞生物学。 |
| 01植物逆境细胞分子生物学 | |||
| 02干细胞与基因工程 | |||
| 03动物细胞生理与病理 | |||
| 071010生物化学与分子生物学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:遗传学。 |
| 01植物逆境分子生物学 | |||
| 02功能基因与基因组学 | |||
| 03蛋白质与酶的结构与功能 | |||
| 0710Z2生物信息学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:遗传学。 |
| 01组学数据分析 | |||
| 02分子进化与系统发育 | |||
| 03分子设计 | |||
| 04比较和进化基因组学 | |||
| 0710J5生物医学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④865分子生物学 | 复试笔试科目:细胞生物学。 |
| 01免疫系统发育和功能 | |||
| 02细胞自噬、线粒体应激与衰老 | |||
| 03微生物与宿主互作 | |||
| 04细胞周期调控 | |||
| 014理学院 | |||
| 070100数学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③602数学分析④861高等代数 | 复试笔试科目:常微分方程。 |
| 01基础数学 | |||
| 02应用数学 | |||
| 03农业数据建模统计分析 | |||
| 071011生物物理学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④855基础物理学 | 复试笔试科目:基础生物学。 |
| 01分子与细胞生物物理学 | |||
| 02环境生物物理学 | |||
| 070200物理学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631量子力学④870普通物理学(电磁学、光学) | 复试笔试科目:物理学综合。 |
| 01光学 | |||
| 02理论物理 | |||
| 03凝聚态物理 | |||
| 015经济管理学院 | |||
| 020200应用经济学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816微观经济学与宏观经济学 | 复试笔试科目:发展经济学。选考小语种者须征得导师同意。 |
| 01区域经济学 | |||
| 02金融学 | |||
| 03产业经济学 | |||
| 120300农林经济管理 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③303数学(三)④859管理学原理与微观经济学 | 复试笔试科目:农业经济学。选考小语种者须征得导师同意。 |
| 01农业经济与管理 | |||
| 02林业经济与管理 | |||
| 03农村金融 | |||
| 04农村与区域发展 | |||
| 05资源经济与环境管理 | |||
| 016人文社会发展学院 | |||
| 030301社会学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③616社会学理论④825社会学研究方法 | 复试笔试科目:社会学综合。 |
| 01社会学 | |||
| 02人口学 | |||
| 03人类学 | |||
| 04社会治理与社会政策 | |||
| 071200科学技术史 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615中国通史④830农业概论 | 复试笔试科目:古代汉语。 |
| 01农业史 | |||
| 02科技考古与文化遗产 | |||
| 03灾害与生态环境史 | |||
| 021水土保持研究所 | |||
| 090707水土保持与荒漠化防治 | 46 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④827土壤学B与水土保持原理 | 复试笔试科目:水土保持学。 |
| 01土壤侵蚀 | |||
| 02水土保持工程 | |||
| 03林草生态工程 | |||
| 04流域管理 | |||
| 05水土保持效益评价 | |||
| 06国土科学与工程 | |||
| 022马克思主义学院 | |||
| 030500马克思主义理论 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614马克思主义原理④803当代中国马克思主义理论与实践 | 复试笔试科目:中国特色社会主义理论。 |
| 01马克思主义基本原理 | |||
| 02马克思主义中国化研究 | |||
| 03思想政治教育 | |||
| 024风景园林艺术学院 | |||
| 083400风景园林学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③621风景园林综合理论④848园林设计表现(3小时快题设计) | 复试笔试科目:风景园林规划设计前沿或园林植物学。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 130500设计学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630设计理论④867专业设计基础(3小时设计)A3绘图纸两张以上(自备) | 复试笔试科目:设计评论(内容:设计作品评析、设计综合评论、设计论文撰写)。 |
| 00不区分研究方向 | |||
| 025化学与药学院 | |||
| 070300化学 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③625有机化学④862分析化学 | 复试笔试科目:综合化学(植物化学、分析化学、有机化学)。 |
| 01天然有机化学 | |||
| 02分析化学新技术 | |||
| 03糖化学生物学 | |||
| 04生物无机化学 | |||
| 100700药学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③626药学基础综合④--无 | 药学基础综合包括:有机化学、生物化学、天然药物化学;复试笔试科目:药学研究进展(药理学、药剂学、药物化学、药学导论)。 |
| 01药物化学 | |||
| 02药剂学 | |||
| 03药理学 | |||
| 04天然药物化学与生药学 | |||
| 026草业与草原学院 | |||
| 090900草学 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 复试笔试科目:草学综合(牧草及饲料作物栽培学、草类植物育种学、草地生态学、草产品加工学等)。 |
| 01草种质创新与逆境生物学 | |||
| 02草地恢复理论与技术 | |||
| 03人工草地建植与利用 | |||
| 04草坪科学与技术 | |||
| 05草地农业理论与技术 | |||
| 注:各专业“拟公开招考人数”不含拟招收推免生人数,因国家招生计划调整或实际录取推免生可能造成各专业拟公开招考人数变动。 | |||
2023年专业学位硕士研究生考试招生专业目录
| 学院(所)、类别(领域)、研究方向 | 学习方式 | 拟公开招考人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
| 001农学院 | ||||
| 095131农艺与种业 | 110 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③339农业知识综合一④952农学概论 | 复试笔试科目:作物学知识综合(作物栽培学、育种学)。选考小语种者须征得导师同意。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04丝绸之路农业国际合作专项 | ||||
| 05智慧农业英才专项 | ||||
| 06国际农业管理人才专项 | ||||
| 07院级培育项目 | ||||
| 095131农艺与种业 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④952农学概论 | 复试笔试科目:作物学知识综合(作物栽培学、育种学)。 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | |||
| 095131农艺与种业 | 20 | ①111单独考试思想政治理论②245单独考试英语③339农业知识综合一④952农学概论 | 复试笔试科目:作物学知识综合(作物栽培学、育种学)。 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制(23)单独考试 | |||
| 002植物保护学院 | ||||
| 095132资源利用与植物保护 | 71 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④974植物保护概论 | 复试笔试科目:植物保护知识综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02智慧农业英才专项 | ||||
| 03院级培育项目 | ||||
| 003园艺学院 | ||||
| 095131农艺与种业 | 136 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④954园艺学概论 | 复试笔试科目:园艺知识综合。选考小语种者须征得导师同意。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04丝绸之路农业国际合作专项 | ||||
| 05智慧农业英才专项 | ||||
| 06院级培育项目 | ||||
| 004动物科技学院 | ||||
| 095133畜牧 | 100 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④957畜牧学概论 | 复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学)。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04丝绸之路农业国际合作专项 | ||||
| 05国际农业管理人才专项 | ||||
| 06院级培育项目 | ||||
| 095134渔业发展 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④951鱼类增养殖学 | 复试笔试科目:水产综合(育种、营养、病害、增养殖等)。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 005动物医学院 | ||||
| 095200兽医 | 86 | ①101思想政治理论②204英语(二)③343兽医基础④962动物病理学 | 复试笔试科目:兽医综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 006林学院 | ||||
| 095400林业 | 66 | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④970树木学 | 复试笔试科目:林学概论。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03院级培育项目 | ||||
| 007资源环境学院 | ||||
| 085700资源与环境 | 26 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④959环境学与环境监测 | 复试笔试科目:环境监测。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 095132资源利用与植物保护 | 69 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④960土壤学 | 复试笔试科目:农业资源利用知识综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04院级培育项目 | ||||
| 008水利与建筑工程学院 | ||||
| 085901土木工程 | 21 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802材料力学 | 复试笔试科目:土力学及地基基础或结构力学或水工建筑物或工程水文学或水力学或灌溉排水工程学或桥梁工程。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02智慧水利专项 | ||||
| 03院级培育项目 | ||||
| 085902水利工程 | 84 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802材料力学 | 复试笔试科目:土力学及地基基础或结构力学或水工建筑物或工程水文学或水力学或灌溉排水工程学或桥梁工程。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04智慧水利专项 | ||||
| 05国际农业工程人才专项 | ||||
| 06院级培育项目 | ||||
| 009机械与电子工程学院 | ||||
| 085406控制工程 | 38 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④941信号与系统 | 复试笔试科目:单片机原理与接口技术。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 03国际农业工程人才专项 | ||||
| 04智慧农业英才专项 | ||||
| 05智能农机装备 | ||||
| 06院级培育项目 | ||||
| 085500机械 | 57 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808工程力学A | 复试笔试科目:单片机原理与接口技术或农业机械学或机械原理。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02智慧农业英才专项 | ||||
| 03智能农机装备专项 | ||||
| 04院级培育项目 | ||||
| 010信息工程学院 | ||||
| 085404计算机技术 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④842数据结构和C语言 | 复试笔试科目:数据库原理与应用;程序设计(机试2小时)。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 085410人工智能 | 19 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④842数据结构和C语言 | 复试笔试科目:数据库原理与应用;程序设计(机试2小时)。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02智慧农业英才专项 | ||||
| 03乡村治理与发展专项 | ||||
| 04智能农机装备专项 | ||||
| 05院级培育项目 | ||||
| 095136农业工程与信息技术 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④842数据结构和C语言 | 复试笔试科目:数据库原理与应用;程序设计(机试2小时)。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 011食品科学与工程学院 | ||||
| 086003食品工程 | 102 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④963食品工程原理 | 复试笔试科目:食品科学综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02优质乳工程人才培养专项 | ||||
| 03国际农业管理人才专项 | ||||
| 04智能农机装备专项 | ||||
| 05院级培育项目 | ||||
| 012葡萄酒学院 | ||||
| 086004发酵工程 | 33 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838食品微生物学 | 复试笔试科目:葡萄与葡萄酒学。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 03智能农机装备专项 | ||||
| 04院级培育项目 | ||||
| 013生命科学学院 | ||||
| 086000生物与医药 | 68 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④973细胞生物学 | 复试笔试科目:微生物学。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 03丝绸之路农业国际合作专项 | ||||
| 04院级培育项目 | ||||
| 014理学院 | ||||
| 085408光电信息工程 | 14 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④942工程光学 | 复试笔试科目:信号与系统。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 015经济管理学院 | ||||
| 025100金融 | 36 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | 金融学综合包括:金融学、公司财务;复试笔试科目:微观经济学、宏观经济学。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 095137农业管理 | 98 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④972管理学原理 | 农业知识综合四包括农业经济学、发展经济学、农村政策学;复试笔试科目:宏观经济学。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03旱地农业绿色发展专项 | ||||
| 04优质乳工程人才培养专项 | ||||
| 05国际农业管理人才专项 | ||||
| 06院级培育项目 | ||||
| 125100工商管理 | 183 | |||
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 复试笔试科目:政治理论。 | |
| 016人文社会发展学院 | ||||
| 035102法律(法学) | 24 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 复试笔试科目:法学理论综合。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 035200社会工作 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 复试笔试科目:社会工作综合。 | |
| 01乡村治理与发展专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 095138农村发展 | 37 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④971农村发展与管理 | 复试笔试科目:农村发展综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02乡村治理与发展专项 | ||||
| 03院级培育项目 | ||||
| 095138农村发展 | 85 | |||
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④971农村发展与管理 | 复试笔试科目:农村发展综合。 | |
| 125200公共管理 | 90 | |||
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①199管理类联考综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 复试笔试科目:政治理论。 | |
| 018语言文化学院 | ||||
| 055101英语笔译 | 25 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 复试笔试科目:英汉互译及写作;英语听力。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 021水土保持研究所 | ||||
| 085700资源与环境 | 44 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④827土壤学B与水土保持原理 | 复试笔试科目:水土资源利用。 | |
| 01乡村治理与发展专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 024风景园林艺术学院 | ||||
| 095300风景园林 | 46 | ①101思想政治理论②204英语(二)③344风景园林基础④955风景园林快题设计(3小时设计) | 复试笔试科目:风景园林规划设计理论或园林植物遗传育种。 | |
| 01乡村治理与发展专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 095300风景园林 | 61 | ①101思想政治理论②204英语(二)③344风景园林基础④955风景园林快题设计(3小时设计) | 复试笔试科目:风景园林规划设计理论或园林植物遗传育种。 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | |||
| 135108艺术设计 | 16 | ①101思想政治理论②204英语(二)③701艺术设计基础理论④961造型基础 | 复试笔试科目:专业设计。 | |
| 01乡村治理与发展专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 025化学与药学院 | ||||
| 086002制药工程 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④944综合化学 | 复试笔试科目:制药工程研究进展(药物合成、药物分析)。 | |
| 01院级培育项目 | (1)全日制 | |||
| 105500药学 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③349药学综合④--无 | 复试笔试科目:药学研究进展。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 026草业与草原学院 | ||||
| 095131农艺与种业 | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④958牧草饲料作物栽培学 | 复试笔试科目:草学综合。 | |
| 01现代农业全产业链专项 | (1)全日制 | |||
| 02院级培育项目 | ||||
| 注:各专业“拟公开招考人数”不含拟招收推免生人数,因国家招生计划调整或实际录取推免生可能造成各专业拟公开招考人数变动。 | ||||

标签: 2023西北农林科技大学研究生招生计划 西北农林科技大学
相关文章
