官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 1167
2022黑龙江播音高考一分一段表已经公布,以下是为大家整理的黑龙江2021-2022历年播音高考一分一段表,供大家参考:
注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。
| 黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表 | ||
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 443 | 1 | 1 | 
| 427 | 1 | 2 | 
| 388 | 1 | 3 | 
| 385 | 1 | 4 | 
| 378 | 2 | 6 | 
| 375 | 1 | 7 | 
| 367 | 1 | 8 | 
| 365 | 1 | 9 | 
| 363 | 1 | 10 | 
| 362 | 1 | 11 | 
| 355 | 1 | 12 | 
| 354 | 3 | 15 | 
| 353 | 1 | 16 | 
| 352 | 1 | 17 | 
| 348 | 1 | 18 | 
| 347 | 1 | 19 | 
| 344 | 2 | 21 | 
| 343 | 1 | 22 | 
| 341 | 1 | 23 | 
| 340 | 1 | 24 | 
| 339 | 1 | 25 | 
| 338 | 1 | 26 | 
| 336 | 1 | 27 | 
| 332 | 1 | 28 | 
| 331 | 1 | 29 | 
| 330 | 1 | 30 | 
| 329 | 1 | 31 | 
| 328 | 1 | 32 | 
| 325 | 3 | 35 | 
| 322 | 2 | 37 | 
| 320 | 1 | 38 | 
| 318 | 2 | 40 | 
| 317 | 4 | 44 | 
| 316 | 1 | 45 | 
| 313 | 2 | 47 | 
| 311 | 2 | 49 | 
| 310 | 1 | 50 | 
| 309 | 1 | 51 | 
| 308 | 1 | 52 | 
| 306 | 2 | 54 | 
| 305 | 1 | 55 | 
| 304 | 2 | 57 | 
| 303 | 3 | 60 | 
| 299 | 2 | 62 | 
| 298 | 1 | 63 | 
| 295 | 1 | 64 | 
| 294 | 3 | 67 | 
| 293 | 3 | 70 | 
| 292 | 2 | 72 | 
| 291 | 3 | 75 | 
| 290 | 2 | 77 | 
| 289 | 3 | 80 | 
| 288 | 4 | 84 | 
| 287 | 1 | 85 | 
| 286 | 3 | 88 | 
| 285 | 6 | 94 | 
| 284 | 6 | 100 | 
| 282 | 1 | 101 | 
| 281 | 4 | 105 | 
| 280 | 1 | 106 | 
| 279 | 3 | 109 | 
| 278 | 4 | 113 | 
| 277 | 2 | 115 | 
| 276 | 3 | 118 | 
| 275 | 3 | 121 | 
| 274 | 6 | 127 | 
| 273 | 2 | 129 | 
| 272 | 1 | 130 | 
| 271 | 2 | 132 | 
| 270 | 4 | 136 | 
| 269 | 3 | 139 | 
| 268 | 5 | 144 | 
| 266 | 5 | 149 | 
| 265 | 9 | 158 | 
| 264 | 4 | 162 | 
| 263 | 4 | 166 | 
| 262 | 5 | 171 | 
| 261 | 1 | 172 | 
| 260 | 4 | 176 | 
| 259 | 7 | 183 | 
| 258 | 2 | 185 | 
| 257 | 4 | 189 | 
| 256 | 8 | 197 | 
| 255 | 7 | 204 | 
| 254 | 5 | 209 | 
| 253 | 8 | 217 | 
| 252 | 5 | 222 | 
| 251 | 11 | 233 | 
| 250 | 5 | 238 | 
| 249 | 5 | 243 | 
| 248 | 9 | 252 | 
| 247 | 6 | 258 | 
| 246 | 5 | 263 | 
| 245 | 9 | 272 | 
| 244 | 6 | 278 | 
| 243 | 5 | 283 | 
| 242 | 5 | 288 | 
| 241 | 1 | 289 | 
| 240 | 7 | 296 | 
| 239 | 8 | 304 | 
| 238 | 8 | 312 | 
| 237 | 8 | 320 | 
| 236 | 11 | 331 | 
| 235 | 4 | 335 | 
| 234 | 7 | 342 | 
| 233 | 10 | 352 | 
| 232 | 8 | 360 | 
| 231 | 8 | 368 | 
| 230 | 7 | 375 | 
| 229 | 10 | 385 | 
| 228 | 4 | 389 | 
| 227 | 6 | 395 | 
| 226 | 11 | 406 | 
| 225 | 3 | 409 | 
| 224 | 13 | 422 | 
| 223 | 5 | 427 | 
| 222 | 9 | 436 | 
| 221 | 8 | 444 | 
| 220 | 10 | 454 | 
| 219 | 3 | 457 | 
| 218 | 3 | 460 | 
| 217 | 10 | 470 | 
| 216 | 13 | 483 | 
| 215 | 9 | 492 | 
| 214 | 6 | 498 | 
| 213 | 5 | 503 | 
| 212 | 4 | 507 | 
| 211 | 11 | 518 | 
| 210 | 5 | 523 | 
| 209 | 4 | 527 | 
| 208 | 5 | 532 | 
| 207 | 9 | 541 | 
| 206 | 3 | 544 | 
| 205 | 3 | 547 | 
| 204 | 7 | 554 | 
| 203 | 7 | 561 | 
| 202 | 5 | 566 | 
| 201 | 2 | 568 | 
| 200 | 4 | 572 | 
| 199 | 5 | 577 | 
| 198 | 11 | 588 | 
| 197 | 6 | 594 | 
| 196 | 7 | 601 | 
| 195 | 4 | 605 | 
| 194 | 7 | 612 | 
| 193 | 4 | 616 | 
| 192 | 5 | 621 | 
| 191 | 4 | 625 | 
| 190 | 7 | 632 | 
| 189 | 7 | 639 | 
| 188 | 7 | 646 | 
| 187 | 4 | 650 | 
| 186 | 4 | 654 | 
| 185 | 6 | 660 | 
| 184 | 5 | 665 | 
| 183 | 1 | 666 | 
| 182 | 5 | 671 | 
| 181 | 3 | 674 | 
| 180 | 1 | 675 | 
| 179 | 2 | 677 | 
| 178 | 1 | 678 | 
| 176 | 1 | 679 | 
| 175 | 4 | 683 | 
| 173 | 4 | 687 | 
| 172 | 3 | 690 | 
| 170 | 4 | 694 | 
| 169 | 1 | 695 | 
| 168 | 3 | 698 | 
| 167 | 1 | 699 | 
| 166 | 3 | 702 | 
| 165 | 2 | 704 | 
| 164 | 1 | 705 | 
| 163 | 1 | 706 | 
| 162 | 2 | 708 | 
| 160 | 1 | 709 | 
| 159 | 5 | 714 | 
| 158 | 1 | 715 | 
| 157 | 2 | 717 | 
| 155 | 1 | 718 | 
| 153 | 1 | 719 | 
| 151 | 1 | 720 | 
| 150 | 1 | 721 | 
| 149 | 2 | 723 | 
| 148 | 1 | 724 | 
| 147 | 2 | 726 | 
| 143 | 2 | 728 | 
| 142 | 1 | 729 | 
| 136 | 1 | 730 | 
| 135 | 1 | 731 | 
| 124 | 1 | 732 | 
| 115 | 1 | 733 | 
| 0 | 49 | 782 | 
| 黑龙江省2022年普通高考文科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表 | ||
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 626 | 1 | 1 | 
| 609 | 1 | 2 | 
| 599 | 1 | 3 | 
| 593 | 2 | 5 | 
| 583 | 1 | 6 | 
| 577 | 1 | 7 | 
| 575 | 5 | 12 | 
| 574 | 2 | 14 | 
| 571 | 1 | 15 | 
| 570 | 3 | 18 | 
| 569 | 2 | 20 | 
| 568 | 2 | 22 | 
| 567 | 4 | 26 | 
| 566 | 1 | 27 | 
| 564 | 2 | 29 | 
| 563 | 4 | 33 | 
| 561 | 1 | 34 | 
| 560 | 3 | 37 | 
| 559 | 5 | 42 | 
| 558 | 1 | 43 | 
| 557 | 5 | 48 | 
| 555 | 3 | 51 | 
| 554 | 3 | 54 | 
| 553 | 2 | 56 | 
| 552 | 3 | 59 | 
| 551 | 3 | 62 | 
| 550 | 6 | 68 | 
| 549 | 3 | 71 | 
| 548 | 6 | 77 | 
| 547 | 6 | 83 | 
| 546 | 3 | 86 | 
| 545 | 3 | 89 | 
| 544 | 4 | 93 | 
| 543 | 6 | 99 | 
| 542 | 6 | 105 | 
| 541 | 6 | 111 | 
| 540 | 5 | 116 | 
| 539 | 3 | 119 | 
| 538 | 2 | 121 | 
| 537 | 6 | 127 | 
| 536 | 4 | 131 | 
| 535 | 9 | 140 | 
| 534 | 7 | 147 | 
| 533 | 6 | 153 | 
| 532 | 7 | 160 | 
| 531 | 6 | 166 | 
| 530 | 16 | 182 | 
| 529 | 11 | 193 | 
| 528 | 6 | 199 | 
| 527 | 8 | 207 | 
| 526 | 7 | 214 | 
| 525 | 10 | 224 | 
| 524 | 8 | 232 | 
| 523 | 9 | 241 | 
| 522 | 12 | 253 | 
| 521 | 13 | 266 | 
| 520 | 12 | 278 | 
| 519 | 12 | 290 | 
| 518 | 11 | 301 | 
| 517 | 13 | 314 | 
| 516 | 15 | 329 | 
| 515 | 16 | 345 | 
| 514 | 17 | 362 | 
| 513 | 19 | 381 | 
| 512 | 22 | 403 | 
| 511 | 12 | 415 | 
| 510 | 11 | 426 | 
| 509 | 18 | 444 | 
| 508 | 14 | 458 | 
| 507 | 21 | 479 | 
| 506 | 17 | 496 | 
| 505 | 29 | 525 | 
| 504 | 22 | 547 | 
| 503 | 20 | 567 | 
| 502 | 21 | 588 | 
| 501 | 30 | 618 | 
| 500 | 27 | 645 | 
| 499 | 24 | 669 | 
| 498 | 31 | 700 | 
| 497 | 30 | 730 | 
| 496 | 39 | 769 | 
| 495 | 27 | 796 | 
| 494 | 29 | 825 | 
| 493 | 30 | 855 | 
| 492 | 29 | 884 | 
| 491 | 37 | 921 | 
| 490 | 26 | 947 | 
| 489 | 32 | 979 | 
| 488 | 32 | 1011 | 
| 487 | 34 | 1045 | 
| 486 | 39 | 1084 | 
| 485 | 39 | 1123 | 
| 484 | 35 | 1158 | 
| 483 | 34 | 1192 | 
| 482 | 36 | 1228 | 
| 481 | 44 | 1272 | 
| 480 | 52 | 1324 | 
| 479 | 55 | 1379 | 
| 478 | 50 | 1429 | 
| 477 | 38 | 1467 | 
| 476 | 36 | 1503 | 
| 475 | 55 | 1558 | 
| 474 | 55 | 1613 | 
| 473 | 54 | 1667 | 
| 472 | 63 | 1730 | 
| 471 | 51 | 1781 | 
| 470 | 54 | 1835 | 
| 469 | 60 | 1895 | 
| 468 | 50 | 1945 | 
| 467 | 62 | 2007 | 
| 466 | 49 | 2056 | 
| 465 | 52 | 2108 | 
| 464 | 53 | 2161 | 
| 463 | 59 | 2220 | 
| 462 | 68 | 2288 | 
| 461 | 56 | 2344 | 
| 460 | 57 | 2401 | 
| 459 | 64 | 2465 | 
| 458 | 64 | 2529 | 
| 457 | 63 | 2592 | 
| 456 | 62 | 2654 | 
| 455 | 52 | 2706 | 
| 454 | 58 | 2764 | 
| 453 | 57 | 2821 | 
| 452 | 75 | 2896 | 
| 451 | 52 | 2948 | 
| 450 | 58 | 3006 | 
| 449 | 73 | 3079 | 
| 448 | 66 | 3145 | 
| 447 | 76 | 3221 | 
| 446 | 63 | 3284 | 
| 445 | 77 | 3361 | 
| 444 | 78 | 3439 | 
| 443 | 72 | 3511 | 
| 442 | 70 | 3581 | 
| 441 | 67 | 3648 | 
| 440 | 73 | 3721 | 
| 439 | 63 | 3784 | 
| 438 | 74 | 3858 | 
| 437 | 66 | 3924 | 
| 436 | 51 | 3975 | 
| 435 | 68 | 4043 | 
| 434 | 63 | 4106 | 
| 433 | 59 | 4165 | 
| 432 | 62 | 4227 | 
| 431 | 59 | 4286 | 
| 430 | 56 | 4342 | 
| 429 | 55 | 4397 | 
| 428 | 54 | 4451 | 
| 427 | 60 | 4511 | 
| 426 | 55 | 4566 | 
| 425 | 41 | 4607 | 
| 424 | 61 | 4668 | 
| 423 | 45 | 4713 | 
| 422 | 62 | 4775 | 
| 421 | 45 | 4820 | 
| 420 | 58 | 4878 | 
| 419 | 53 | 4931 | 
| 418 | 49 | 4980 | 
| 417 | 50 | 5030 | 
| 416 | 60 | 5090 | 
| 415 | 57 | 5147 | 
| 414 | 54 | 5201 | 
| 413 | 50 | 5251 | 
| 412 | 54 | 5305 | 
| 411 | 46 | 5351 | 
| 410 | 55 | 5406 | 
| 409 | 41 | 5447 | 
| 408 | 37 | 5484 | 
| 407 | 41 | 5525 | 
| 406 | 34 | 5559 | 
| 405 | 32 | 5591 | 
| 404 | 46 | 5637 | 
| 403 | 51 | 5688 | 
| 402 | 34 | 5722 | 
| 401 | 28 | 5750 | 
| 400 | 39 | 5789 | 
| 399 | 28 | 5817 | 
| 398 | 25 | 5842 | 
| 397 | 30 | 5872 | 
| 396 | 32 | 5904 | 
| 395 | 29 | 5933 | 
| 394 | 31 | 5964 | 
| 393 | 35 | 5999 | 
| 392 | 24 | 6023 | 
| 391 | 25 | 6048 | 
| 390 | 23 | 6071 | 
| 389 | 25 | 6096 | 
| 388 | 24 | 6120 | 
| 387 | 27 | 6147 | 
| 386 | 30 | 6177 | 
| 385 | 34 | 6211 | 
| 384 | 22 | 6233 | 
| 383 | 15 | 6248 | 
| 382 | 13 | 6261 | 
| 381 | 20 | 6281 | 
| 380 | 16 | 6297 | 
| 379 | 14 | 6311 | 
| 378 | 12 | 6323 | 
| 377 | 14 | 6337 | 
| 376 | 22 | 6359 | 
| 375 | 14 | 6373 | 
| 374 | 11 | 6384 | 
| 373 | 17 | 6401 | 
| 372 | 12 | 6413 | 
| 371 | 7 | 6420 | 
| 370 | 8 | 6428 | 
| 369 | 15 | 6443 | 
| 368 | 15 | 6458 | 
| 367 | 11 | 6469 | 
| 366 | 11 | 6480 | 
| 365 | 8 | 6488 | 
| 364 | 11 | 6499 | 
| 363 | 11 | 6510 | 
| 362 | 9 | 6519 | 
| 361 | 11 | 6530 | 
| 360 | 12 | 6542 | 
| 359 | 8 | 6550 | 
| 358 | 6 | 6556 | 
| 357 | 8 | 6564 | 
| 356 | 7 | 6571 | 
| 355 | 9 | 6580 | 
| 354 | 5 | 6585 | 
| 353 | 12 | 6597 | 
| 352 | 2 | 6599 | 
| 351 | 6 | 6605 | 
| 350 | 4 | 6609 | 
| 349 | 5 | 6614 | 
| 348 | 4 | 6618 | 
| 347 | 7 | 6625 | 
| 346 | 2 | 6627 | 
| 345 | 8 | 6635 | 
| 344 | 3 | 6638 | 
| 343 | 5 | 6643 | 
| 342 | 3 | 6646 | 
| 341 | 4 | 6650 | 
| 340 | 4 | 6654 | 
| 339 | 4 | 6658 | 
| 338 | 5 | 6663 | 
| 337 | 3 | 6666 | 
| 336 | 4 | 6670 | 
| 335 | 3 | 6673 | 
| 334 | 2 | 6675 | 
| 333 | 1 | 6676 | 
| 332 | 1 | 6677 | 
| 331 | 5 | 6682 | 
| 330 | 2 | 6684 | 
| 329 | 1 | 6685 | 
| 328 | 1 | 6686 | 
| 327 | 2 | 6688 | 
| 326 | 1 | 6689 | 
| 325 | 2 | 6691 | 
| 324 | 1 | 6692 | 
| 323 | 1 | 6693 | 
| 322 | 1 | 6694 | 
| 321 | 2 | 6696 | 
| 319 | 1 | 6697 | 
| 318 | 2 | 6699 | 
| 317 | 1 | 6700 | 
| 316 | 1 | 6701 | 
| 315 | 1 | 6702 | 
| 314 | 1 | 6703 | 
| 311 | 2 | 6705 | 
| 308 | 2 | 6707 | 
| 306 | 2 | 6709 | 
| 305 | 1 | 6710 | 
| 303 | 1 | 6711 | 
| 302 | 2 | 6713 | 
| 301 | 1 | 6714 | 
| 300 | 1 | 6715 | 
| 298 | 1 | 6716 | 
| 294 | 2 | 6718 | 
| 290 | 1 | 6719 | 
| 289 | 1 | 6720 | 
| 281 | 1 | 6721 | 
| 274 | 1 | 6722 | 
| 270 | 2 | 6724 | 
| 248 | 1 | 6725 | 
| 231 | 2 | 6727 | 
| 220 | 1 | 6728 | 
| 0 | 161 | 6889 | 
2022年黑龙江省普通高校招生播音类专业统一考试成绩统计表
2022年播音一分段总表
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 | 
| 171 | 1 | 1 | 
| 170 | 4 | 5 | 
| 169 | 1 | 6 | 
| 168 | 4 | 10 | 
| 167 | 2 | 12 | 
| 166 | 7 | 19 | 
| 165 | 8 | 27 | 
| 164 | 13 | 40 | 
| 163 | 15 | 55 | 
| 162 | 29 | 84 | 
| 161 | 51 | 135 | 
| 160 | 53 | 188 | 
| 159 | 65 | 253 | 
| 158 | 107 | 360 | 
| 157 | 113 | 473 | 
| 156 | 158 | 631 | 
| 155 | 198 | 829 | 
| 154 | 234 | 1063 | 
| 153 | 257 | 1320 | 
| 152 | 247 | 1567 | 
| 151 | 244 | 1811 | 
| 150 | 264 | 2075 | 
| 149 | 217 | 2292 | 
| 148 | 172 | 2464 | 
| 147 | 139 | 2603 | 
| 146 | 83 | 2686 | 
| 145 | 89 | 2775 | 
| 144 | 61 | 2836 | 
| 143 | 59 | 2895 | 
| 142 | 43 | 2938 | 
| 141 | 35 | 2973 | 
| 140 | 30 | 3003 | 
| 139 | 17 | 3020 | 
| 138 | 14 | 3034 | 
| 137 | 12 | 3046 | 
| 136 | 7 | 3053 | 
| 135 | 4 | 3057 | 
| 134 | 2 | 3059 | 
| 133 | 8 | 3067 | 
| 132 | 4 | 3071 | 
| 131 | 1 | 3072 | 
| 130 | 1 | 3073 | 
| 129 | 0 | 3073 | 
| 128 | 2 | 3075 | 
| 127 | 3 | 3078 | 
| 126 | 3 | 3081 | 
| 125 | 3 | 3084 | 
| 124 | 1 | 3085 | 
| 123 | 1 | 3086 | 
| 122 | 2 | 3088 | 
| 121 | 3 | 3091 | 
| 120 | 4 | 3095 | 
| 119 | 0 | 3095 | 
| 118 | 1 | 3096 | 
| 117 | 2 | 3098 | 
| 116 | 3 | 3101 | 
| 115 | 2 | 3103 | 
| 114 | 0 | 3103 | 
| 113 | 0 | 3103 | 
| 112 | 1 | 3104 | 
| 111 | 2 | 3106 | 
| 110 | 0 | 3106 | 
| 109 | 0 | 3106 | 
| 108 | 0 | 3106 | 
| 107 | 1 | 3107 | 
| 106 | 0 | 3107 | 
| 105 | 0 | 3107 | 
| 104 | 2 | 3109 | 
| 103 | 0 | 3109 | 
| 102 | 0 | 3109 | 
| 101 | 0 | 3109 | 
| 100 | 0 | 3109 | 
| 99 | 0 | 3109 | 
| 98 | 0 | 3109 | 
| 97 | 1 | 3110 | 
| 96 | 0 | 3110 | 
| 95 | 1 | 3111 | 
| 94 | 0 | 3111 | 
| 93 | 0 | 3111 | 
| 92 | 0 | 3111 | 
| 91 | 0 | 3111 | 
| 90 | 1 | 3112 | 
| 89 | 0 | 3112 | 
| 88 | 0 | 3112 | 
| 87 | 0 | 3112 | 
| 86 | 0 | 3112 | 
| 85 | 1 | 3113 | 
| 84 | 0 | 3113 | 
| 83 | 0 | 3113 | 
| 82 | 1 | 3114 | 
| 81 | 0 | 3114 | 
| 80 | 0 | 3114 | 
| 79 | 0 | 3114 | 
| 78 | 3 | 3117 | 
| 77 | 0 | 3117 | 
| 76 | 0 | 3117 | 
| 75 | 0 | 3117 | 
| 74 | 0 | 3117 | 
| 73 | 0 | 3117 | 
| 72 | 0 | 3117 | 
| 71 | 0 | 3117 | 
| 70 | 1 | 3118 | 
| 69 | 0 | 3118 | 
| 68 | 0 | 3118 | 
| 67 | 0 | 3118 | 
| 66 | 0 | 3118 | 
| 65 | 0 | 3118 | 
| 64 | 0 | 3118 | 
| 63 | 0 | 3118 | 
| 62 | 0 | 3118 | 
| 61 | 0 | 3118 | 
| 60 | 0 | 3118 | 
| 59 | 0 | 3118 | 
| 58 | 0 | 3118 | 
| 57 | 0 | 3118 | 
| 56 | 0 | 3118 | 
| 55 | 0 | 3118 | 
| 54 | 0 | 3118 | 
| 53 | 0 | 3118 | 
| 52 | 0 | 3118 | 
| 51 | 0 | 3118 | 
| 50 | 0 | 3118 | 
| 49 | 0 | 3118 | 
| 48 | 0 | 3118 | 
| 47 | 0 | 3118 | 
| 46 | 1 | 3119 | 
| 45 | 0 | 3119 | 
| 44 | 0 | 3119 | 
| 43 | 0 | 3119 | 
| 42 | 0 | 3119 | 
| 41 | 0 | 3119 | 
| 40 | 0 | 3119 | 
| 39 | 0 | 3119 | 
| 38 | 0 | 3119 | 
| 37 | 0 | 3119 | 
| 36 | 0 | 3119 | 
| 35 | 0 | 3119 | 
| 34 | 0 | 3119 | 
| 33 | 0 | 3119 | 
| 32 | 0 | 3119 | 
| 31 | 0 | 3119 | 
| 30 | 0 | 3119 | 
| 29 | 0 | 3119 | 
| 28 | 0 | 3119 | 
| 27 | 0 | 3119 | 
| 26 | 0 | 3119 | 
| 25 | 0 | 3119 | 
| 24 | 0 | 3119 | 
| 23 | 0 | 3119 | 
| 22 | 0 | 3119 | 
| 21 | 0 | 3119 | 
| 20 | 0 | 3119 | 
| 19 | 0 | 3119 | 
| 18 | 0 | 3119 | 
| 17 | 0 | 3119 | 
| 16 | 0 | 3119 | 
| 15 | 0 | 3119 | 
| 14 | 0 | 3119 | 
| 13 | 0 | 3119 | 
| 12 | 0 | 3119 | 
| 11 | 0 | 3119 | 
| 10 | 0 | 3119 | 
| 9 | 0 | 3119 | 
| 8 | 0 | 3119 | 
| 7 | 0 | 3119 | 
| 6 | 0 | 3119 | 
| 5 | 0 | 3119 | 
| 4 | 0 | 3119 | 
| 3 | 0 | 3119 | 
| 2 | 0 | 3119 | 
| 1 | 0 | 3119 | 
| 0 | 147 | 3266 | 
2022年播音文科一分段表
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 | 
| 170 | 4 | 4 | 
| 169 | 1 | 5 | 
| 168 | 2 | 7 | 
| 167 | 2 | 9 | 
| 166 | 4 | 13 | 
| 165 | 5 | 18 | 
| 164 | 10 | 28 | 
| 163 | 11 | 39 | 
| 162 | 25 | 64 | 
| 161 | 41 | 105 | 
| 160 | 41 | 146 | 
| 159 | 55 | 201 | 
| 158 | 82 | 283 | 
| 157 | 87 | 370 | 
| 156 | 128 | 498 | 
| 155 | 150 | 648 | 
| 154 | 180 | 828 | 
| 153 | 192 | 1020 | 
| 152 | 184 | 1204 | 
| 151 | 205 | 1409 | 
| 150 | 194 | 1603 | 
| 149 | 164 | 1767 | 
| 148 | 128 | 1895 | 
| 147 | 109 | 2004 | 
| 146 | 61 | 2065 | 
| 145 | 70 | 2135 | 
| 144 | 43 | 2178 | 
| 143 | 42 | 2220 | 
| 142 | 31 | 2251 | 
| 141 | 25 | 2276 | 
| 140 | 22 | 2298 | 
| 139 | 9 | 2307 | 
| 138 | 11 | 2318 | 
| 137 | 8 | 2326 | 
| 136 | 4 | 2330 | 
| 135 | 3 | 2333 | 
| 134 | 0 | 2333 | 
| 133 | 6 | 2339 | 
| 132 | 2 | 2341 | 
| 131 | 1 | 2342 | 
| 130 | 1 | 2343 | 
| 129 | 0 | 2343 | 
| 128 | 2 | 2345 | 
| 127 | 3 | 2348 | 
| 126 | 3 | 2351 | 
| 125 | 3 | 2354 | 
| 124 | 1 | 2355 | 
| 123 | 1 | 2356 | 
| 122 | 2 | 2358 | 
| 121 | 2 | 2360 | 
| 120 | 4 | 2364 | 
| 119 | 0 | 2364 | 
| 118 | 1 | 2365 | 
| 117 | 2 | 2367 | 
| 116 | 3 | 2370 | 
| 115 | 2 | 2372 | 
| 114 | 0 | 2372 | 
| 113 | 0 | 2372 | 
| 112 | 1 | 2373 | 
| 111 | 2 | 2375 | 
| 110 | 0 | 2375 | 
| 109 | 0 | 2375 | 
| 108 | 0 | 2375 | 
| 107 | 1 | 2376 | 
| 106 | 0 | 2376 | 
| 105 | 0 | 2376 | 
| 104 | 1 | 2377 | 
| 103 | 0 | 2377 | 
| 102 | 0 | 2377 | 
| 101 | 0 | 2377 | 
| 100 | 0 | 2377 | 
| 99 | 0 | 2377 | 
| 98 | 0 | 2377 | 
| 97 | 0 | 2377 | 
| 96 | 0 | 2377 | 
| 95 | 0 | 2377 | 
| 94 | 0 | 2377 | 
| 93 | 0 | 2377 | 
| 92 | 0 | 2377 | 
| 91 | 0 | 2377 | 
| 90 | 1 | 2378 | 
| 89 | 0 | 2378 | 
| 88 | 0 | 2378 | 
| 87 | 0 | 2378 | 
| 86 | 0 | 2378 | 
| 85 | 0 | 2378 | 
| 84 | 0 | 2378 | 
| 83 | 0 | 2378 | 
| 82 | 1 | 2379 | 
| 81 | 0 | 2379 | 
| 80 | 0 | 2379 | 
| 79 | 0 | 2379 | 
| 78 | 3 | 2382 | 
| 77 | 0 | 2382 | 
| 76 | 0 | 2382 | 
| 75 | 0 | 2382 | 
| 74 | 0 | 2382 | 
| 73 | 0 | 2382 | 
| 72 | 0 | 2382 | 
| 71 | 0 | 2382 | 
| 70 | 1 | 2383 | 
| 69 | 0 | 2383 | 
| 68 | 0 | 2383 | 
| 67 | 0 | 2383 | 
| 66 | 0 | 2383 | 
| 65 | 0 | 2383 | 
| 64 | 0 | 2383 | 
| 63 | 0 | 2383 | 
| 62 | 0 | 2383 | 
| 61 | 0 | 2383 | 
| 60 | 0 | 2383 | 
| 59 | 0 | 2383 | 
| 58 | 0 | 2383 | 
| 57 | 0 | 2383 | 
| 56 | 0 | 2383 | 
| 55 | 0 | 2383 | 
| 54 | 0 | 2383 | 
| 53 | 0 | 2383 | 
| 52 | 0 | 2383 | 
| 51 | 0 | 2383 | 
| 50 | 0 | 2383 | 
| 49 | 0 | 2383 | 
| 48 | 0 | 2383 | 
| 47 | 0 | 2383 | 
| 46 | 1 | 2384 | 
| 45 | 0 | 2384 | 
| 44 | 0 | 2384 | 
| 43 | 0 | 2384 | 
| 42 | 0 | 2384 | 
| 41 | 0 | 2384 | 
| 40 | 0 | 2384 | 
| 39 | 0 | 2384 | 
| 38 | 0 | 2384 | 
| 37 | 0 | 2384 | 
| 36 | 0 | 2384 | 
| 35 | 0 | 2384 | 
| 34 | 0 | 2384 | 
| 33 | 0 | 2384 | 
| 32 | 0 | 2384 | 
| 31 | 0 | 2384 | 
| 30 | 0 | 2384 | 
| 29 | 0 | 2384 | 
| 28 | 0 | 2384 | 
| 27 | 0 | 2384 | 
| 26 | 0 | 2384 | 
| 25 | 0 | 2384 | 
| 24 | 0 | 2384 | 
| 23 | 0 | 2384 | 
| 22 | 0 | 2384 | 
| 21 | 0 | 2384 | 
| 20 | 0 | 2384 | 
| 19 | 0 | 2384 | 
| 18 | 0 | 2384 | 
| 17 | 0 | 2384 | 
| 16 | 0 | 2384 | 
| 15 | 0 | 2384 | 
| 14 | 0 | 2384 | 
| 13 | 0 | 2384 | 
| 12 | 0 | 2384 | 
| 11 | 0 | 2384 | 
| 10 | 0 | 2384 | 
| 9 | 0 | 2384 | 
| 8 | 0 | 2384 | 
| 7 | 0 | 2384 | 
| 6 | 0 | 2384 | 
| 5 | 0 | 2384 | 
| 4 | 0 | 2384 | 
| 3 | 0 | 2384 | 
| 2 | 0 | 2384 | 
| 1 | 0 | 2384 | 
| 0 | 108 | 2492 | 
2022年播音理科一分段表
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 | 
| 171 | 1 | 1 | 
| 170 | 0 | 1 | 
| 169 | 0 | 1 | 
| 168 | 2 | 3 | 
| 167 | 0 | 3 | 
| 166 | 3 | 6 | 
| 165 | 3 | 9 | 
| 164 | 3 | 12 | 
| 163 | 4 | 16 | 
| 162 | 4 | 20 | 
| 161 | 10 | 30 | 
| 160 | 12 | 42 | 
| 159 | 10 | 52 | 
| 158 | 25 | 77 | 
| 157 | 26 | 103 | 
| 156 | 30 | 133 | 
| 155 | 48 | 181 | 
| 154 | 54 | 235 | 
| 153 | 65 | 300 | 
| 152 | 63 | 363 | 
| 151 | 39 | 402 | 
| 150 | 70 | 472 | 
| 149 | 53 | 525 | 
| 148 | 44 | 569 | 
| 147 | 30 | 599 | 
| 146 | 22 | 621 | 
| 145 | 19 | 640 | 
| 144 | 18 | 658 | 
| 143 | 17 | 675 | 
| 142 | 12 | 687 | 
| 141 | 10 | 697 | 
| 140 | 8 | 705 | 
| 139 | 8 | 713 | 
| 138 | 3 | 716 | 
| 137 | 4 | 720 | 
| 136 | 3 | 723 | 
| 135 | 1 | 724 | 
| 134 | 2 | 726 | 
| 133 | 2 | 728 | 
| 132 | 2 | 730 | 
| 131 | 0 | 730 | 
| 130 | 0 | 730 | 
