2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1723

2022年物联网工程专业大学最新排名情况如何?哪些大学的物联网工程的专业实力最为突出优秀?小编已帮大家整理好了相关资料,感兴趣的小伙伴赶紧来了解一下吧!
物联网工程专业大学排名
根据2021“软科中国大学专业排名”,国内物联网工程专业院校排名共有278所高校入选上榜,其中位列前十名的依次是:
1、西安交通大学(A+档,全国第1名)
2、哈尔滨工业大学(A+档,全国第2名)
3、电子科技大学(A+档,全国第3名)
4、吉林大学(A+档,全国第4名)
5、西北工业大学(A+档,全国第5名)
6、北京邮电大学(A+档,全国第6名)
7、中南大学(A+档,全国第7名)
8、北京交通大学(A+档,全国第8名)
9、西安电子科技大学(A+档,全国第9名)
10、湖南大学(A+档,全国第10名)
具体评估排名结果如下表所示:
| 院校名称 | 专业名称 | 专业评级 |
| 1. 西安交通大学 | 物联网工程 | A+ |
| 2. 哈尔滨工业大学 | 物联网工程 | A+ |
| 3. 电子科技大学 | 物联网工程 | A+ |
| 4. 吉林大学 | 物联网工程 | A+ |
| 5. 西北工业大学 | 物联网工程 | A+ |
| 6. 北京邮电大学 | 物联网工程 | A+ |
| 7. 中南大学 | 物联网工程 | A+ |
| 8. 北京交通大学 | 物联网工程 | A+ |
| 9. 西安电子科技大学 | 物联网工程 | A+ |
| 10. 湖南大学 | 物联网工程 | A+ |
| 11. 华中科技大学 | 物联网工程 | A+ |
| 12. 北京科技大学 | 物联网工程 | A |
| 13. 北京理工大学 | 物联网工程 | A |
| 14. 四川大学 | 物联网工程 | A |
| 15. 东南大学 | 物联网工程 | A |
| 16. 东北大学 | 物联网工程 | A |
| 17. 武汉大学 | 物联网工程 | A |
| 18. 天津大学 | 物联网工程 | A |
| 19. 合肥工业大学 | 物联网工程 | A |
| 20. 江南大学 | 物联网工程 | A |
| 20. 南开大学 | 物联网工程 | A |
| 22. 河海大学 | 物联网工程 | A |
| 23. 武汉理工大学 | 物联网工程 | A |
| 24. 大连理工大学 | 物联网工程 | A |
| 25. 安徽大学 | 物联网工程 | A |
| 26. 山东大学 | 物联网工程 | A |
| 26. 西北大学 | 物联网工程 | A |
| 26. 重庆大学 | 物联网工程 | A |
| 29. 南京航空航天大学 | 物联网工程 | A |
| 30. 北京工业大学 | 物联网工程 | A |
| 31. 苏州大学 | 物联网工程 | A |
| 32. 深圳大学 | 物联网工程 | A |
| 33. 西南交通大学 | 物联网工程 | A |
| 34. 重庆邮电大学 | 物联网工程 | A |
| 35. 哈尔滨工程大 | 物联网工程 | A |
| 36. 杭州电子科技大学 | 物联网工程 | A |
| 37. 浙江工业大学 | 物联网工程 | A |
| 38. 暨南大学 | 物联网工程 | A |
| 39. 河北工业大学 | 物联网工程 | A |
| 40. 南京信息工程大学 | 物联网工程 | A |
| 40. 南京邮电大学 | 物联网工程 | A |
| 42. 江苏大学 | 物联网工程 | A |
| 43. 大连海事大学 | 物联网工程 | A |
| 43. 郑州大学 | 物联网工程 | A |
| 45. 福州大学 | 物联网工程 | A |
| 45. 华北电力大学 | 物联网工程 | A |
| 47. 广东工业大学 | 物联网工程 | A |
| 47. 中国石油大学(华东) | 物联网工程 | A |
| 49. 齐鲁工业大学 | 物联网工程 | A |
| 50. 华中师范大学 | 物联网工程 | A |
| 51. 浙江工商大学 | 物联网工程 | A |
| 52. 太原理工大学 | 物联网工程 | A |
| 53. 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | A |
| 54. 华南师范大学 | 物联网工程 | A |
| 54. 中国传媒大学 | 物联网工程 | A |
| 56. 中央民族大学 | 物联网工程 | B+ |
| 57. 昆明理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 58. 云南大学 | 物联网工程 | B+ |
| 59. 长安大学 | 物联网工程 | B+ |
| 60. 杭州师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 61. 天津理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 62. 青岛大学 | 物联网工程 | B+ |
| 63. 天津工业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 64. 湖南师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 65. 湖南科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 65. 山东师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 67. 成都信息工程大学 | 物联网工程 | B+ |
| 67. 南昌大学 | 物联网工程 | B+ |
| 67. 山东科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 70. 西安理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 70. 西安邮电大学 | 物联网工程 | B+ |
| 72. 扬州大学 | 物联网工程 | B+ |
| 73. 哈尔滨理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 74. 东莞理工学院 | 物联网工程 | B+ |
| 74. 贵州大学 | 物联网工程 | B+ |
| 76. 福建师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 76. 沈阳航空航天大学 | 物联网工程 | B+ |
| 78. 常州大学 | 物联网工程 | B+ |
| 78. 天津师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 80. 北京信息科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 81. 宁波大学 | 物联网工程 | B+ |
| 82. 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 83. 北京工商大学 | 物联网工程 | B+ |
| 84. 安徽师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 85. 江西财经大学 | 物联网工程 | B+ |
| 85. 三峡大学 | 物联网工程 | B+ |
| 87. 北京联合大学 | 物联网工程 | B+ |
| 87. 北京林业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 87. 南京财经大学 | 物联网工程 | B+ |
| 90. 湖北工业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 91. 江苏科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 91. 西南石油大学 | 物联网工程 | B+ |
| 93. 安徽工业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 93. 北京物资学院 | 物联网工程 | B+ |
| 93. 河南科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 96. 江西师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 97. 西安工业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 98. 成都理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 98. 河南师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 100. 青岛科技大学 | 物联网工程 | B+ |
| 101. 烟台大学 | 物联网工程 | B+ |
| 102. 华侨大学 | 物联网工程 | B+ |
| 103. 中北大学 | 物联网工程 | B+ |
| 104. 武汉工程大学 | 物联网工程 | B+ |
| 105. 海南大学 | 物联网工程 | B+ |
| 106. 西华大学 | 物联网工程 | B+ |
| 107. 东北农业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 107. 河南理工大学 | 物联网工程 | B+ |
| 109. 河北师范大学 | 物联网工程 | B+ |
| 109. 吉林农业大学 | 物联网工程 | B+ |
| 111. 曲阜师范大学 | 物联网工程 | B |
| 112. 华东交通大学 | 物联网工程 | B |
| 112. 重庆交通大学 | 物联网工程 | B |
| 114. 黑龙江大学 | 物联网工程 | B |
| 114. 重庆理工大学 | 物联网工程 | B |
| 116. 兰州理工大学 | 物联网工程 | B |
| 117. 天津科技大学 | 物联网工程 | B |
| 118. 大连大学 | 物联网工程 | B |
| 119. 广州大学 | 物联网工程 | B |
| 120. 安徽理工大学 | 物联网工程 | B |
| 121. 南京林业大学 | 物联网工程 | B |
| 121. 武汉纺织大学 | 物联网工程 | B |
| 123. 湖北大学 | 物联网工程 | B |
| 123. 西安科技大学 | 物联网工程 | B |
| 125. 贵州师范大学 | 物联网工程 | B |
| 125. 辽宁工业大学 | 物联网工程 | B |
| 125. 西交利物浦大学 | 物联网工程 | B |
| 128. 南昌航空大学 | 物联网工程 | B |
| 128. 陕西科技大学 | 物联网工程 | B |
| 130. 四川农业大学 | 物联网工程 | B |
| 131. 西南科技大学 | 物联网工程 | B |
| 131. 长江大学 | 物联网工程 | B |
| 133. 兰州交通大学 | 物联网工程 | B |
| 133. 南华大学 | 物联网工程 | B |
| 135. 河北工程大学 | 物联网工程 | B |
| 135. 山东建筑大学 | 物联网工程 | B |
| 137. 安徽财经大学 | 物联网工程 | B |
| 137. 东北石油大学 | 物联网工程 | B |
| 137. 沈阳理工大学 | 物联网工程 | B |
| 137. 西北师范大学 | 物联网工程 | B |
| 141. 湖南工业大学 | 物联网工程 | B |
| 142. 江西理工大学 | 物联网工程 | B |
| 143. 湖南农业大学 | 物联网工程 | B |
| 144. 安徽农业大学 | 物联网工程 | B |
| 144. 闽南师范大学 | 物联网工程 | B |
| 144. 浙江农林大学 | 物联网工程 | B |
| 147. 东华理工大学 | 物联网工程 | B |
| 147. 南通大学 | 物联网工程 | B |
| 147. 太原科技大学 | 物联网工程 | B |
| 147. 徐州医科大学 | 物联网工程 | B |
| 151. 桂林理工大学 | 物联网工程 | B |
| 151. 河南财经政法大学 | 物联网工程 | B |
| 153. 安徽工程大学 | 物联网工程 | B |
| 154. 山东农业大学 | 物联网工程 | B |
| 155. 北京印刷学院 | 物联网工程 | B |
| 155. 天津城建大学 | 物联网工程 | B |
| 157. 浙江科技学院 | 物联网工程 | B |
| 158. 青海师范大学 | 物联网工程 | B |
| 158. 厦门理工学院 | 物联网工程 | B |
| 160. 江西农业大学 | 物联网工程 | B |
| 161. 大连交通大学 | 物联网工程 | B |
| 161. 河南工业大学 | 物联网工程 | B |
| 161. 重庆工商大学 | 物联网工程 | B |
| 164. 河北农业大学 | 物联网工程 | B |
| 165. 河北科技大学 | 物联网工程 | B |
| 165. 天津农学院 | 物联网工程 | B |
| 165. 西南民族大学 | 物联网工程 | B |
| 168. 成都大学 | 物联网工程 | B |
| 168. 湖北经济学院 | 物联网工程 | B |
| 170. 辽宁科技大学 | 物联网工程 | B |
| 170. 信阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 170. 遵义医科大学 | 物联网工程 | B |
| 173. 北京石油化工学院 | 物联网工程 | B |
| 173. 上海商学院 | 物联网工程 | B |
| 175. 哈尔滨商业大学 | 物联网工程 | B |
| 175. 河南农业大学 | 物联网工程 | B |
| 177. 大连民族大学 | 物联网工程 | B |
| 177. 内蒙古工业大学 | 物联网工程 | B |
| 177. 云南财经大学 | 物联网工程 | B |
| 180. 江苏理工学院 | 物联网工程 | B |
| 180. 上海电机学院 | 物联网工程 | B |
| 182. 广西科技大学 | 物联网工程 | B |
| 182. 湖南工商大学 | 物联网工程 | B |
| 184. 武汉轻工大学 | 物联网工程 | B |
| 185. 北京农学院 | 物联网工程 | B |
| 185. 湖北中医药大学 | 物联网工程 | B |
| 185. 沈阳化工大学 | 物联网工程 | B |
| 188. 沈阳工业大学 | 物联网工程 | B |
| 189. 广西民族大学 | 物联网工程 | B |
| 189. 哈尔滨师范大学 | 物联网工程 | B |
| 189. 华北科技学院 | 物联网工程 | B |
| 192. 安徽建筑大学 | 物联网工程 | B |
| 193. 安庆师范大学 | 物联网工程 | B |
| 194. 浙江万里学院 | 物联网工程 | B |
| 195. 湖北师范大学 | 物联网工程 | B |
| 195. 金陵科技学院 | 物联网工程 | B |
| 197. 常熟理工学院 | 物联网工程 | B |
| 197. 广东海洋大学 | 物联网工程 | B |
| 199. 常州工学院 | 物联网工程 | B |
| 200. 江苏警官学院 | 物联网工程 | B |
| 201. 黑龙江科技大学 | 物联网工程 | B |
| 202. 渤海大学 | 物联网工程 | B |
| 202. 福建工程学院 | 物联网工程 | B |
| 202. 江苏第二师范学院 | 物联网工程 | B |
| 202. 云南民族大学 | 物联网工程 | B |
| 202. 浙江水利水电学院 | 物联网工程 | B |
| 207. 衡阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 207. 湖州师范学院 | 物联网工程 | B |
| 209. 海南师范大学 | 物联网工程 | B |
| 209. 湖北第二师范学院 | 物联网工程 | B |
| 209. 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | B |
| 209. 西北民族大学 | 物联网工程 | B |
| 213. 湖北科技学院 | 物联网工程 | B |
| 213. 延安大学 | 物联网工程 | B |
| 215. 北华航天工业学院 | 物联网工程 | B |
| 215. 长春大学 | 物联网工程 | B |
| 217. 沈阳大学 | 物联网工程 | B |
| 218. 长江师范学院 | 物联网工程 | B |
| 219. 成都工业学院 | 物联网工程 | B |
| 219. 滁州学院 | 物联网工程 | B |
| 219. 内蒙古农业大学 | 物联网工程 | B |
| 222. 西安文理学院 | 物联网工程 | B |
| 223. 赣南医学院 | 物联网工程 | B |
| 223. 长沙学院 | 物联网工程 | B |
| 225. 湖北工程学院 | 物联网工程 | B |
| 225. 江西科技师范大学 | 物联网工程 | B |
| 227. 贵州民族大学 | 物联网工程 | B |
| 228. 泉州师范学院 | 物联网工程 | B |
| 229. 四川轻化工大学 | 物联网工程 | B |
| 229. 西安航空学院 | 物联网工程 | B |
| 231. 盐城工学院 | 物联网工程 | B |
| 232. 河北科技师范学院 | 物联网工程 | B |
| 233. 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | B |
| 233. 湖北理工学院 | 物联网工程 | B |
| 233. 武汉商学院 | 物联网工程 | B |
| 236. 宝鸡文理学院 | 物联网工程 | B |
| 236. 淮阴工学院 | 物联网工程 | B |
| 236. 山西农业大学 | 物联网工程 | B |
| 239. 广东石油化工学院 | 物联网工程 | B |
| 239. 郑州科技学院 | 物联网工程 | B |
| 241. 广东技术师范大学 | 物联网工程 | B |
| 241. 烟台南山学院 | 物联网工程 | B |
| 243. 中国民用航空飞行学院 | 物联网工程 | B |
| 244. 合肥师范学院 | 物联网工程 | B |
| 244. 湖北文理学院 | 物联网工程 | B |
| 244. 重庆三峡学院 | 物联网工程 | B |
| 247. 福建江夏学院 | 物联网工程 | B |
| 247. 湖南文理学院 | 物联网工程 | B |
| 247. 仲恺农业工程学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 佛山科学技术学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 淮阴师范学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 莆田学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 潍坊科技学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 湘南学院 | 物联网工程 | B |
| 250. 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | B |
| 256. 绵阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 257. 福建技术师范学院 | 物联网工程 | B |
| 257. 洛阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 257. 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | B |
| 260. 齐鲁师范学院 | 物联网工程 | B |
| 261. 蚌埠医学院 | 物联网工程 | B |
| 261. 郑州航空工业管理学院 | 物联网工程 | B |
| 263. 防灾科技学院 | 物联网工程 | B |
| 263. 沈阳工程学院 | 物联网工程 | B |
| 263. 武夷学院 | 物联网工程 | B |
| 263. 咸阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 267. 河南工程学院 | 物联网工程 | B |
| 267. 昆明学院 | 物联网工程 | B |
| 267. 三明学院 | 物联网工程 | B |
| 270. 河北外国语学院 | 物联网工程 | B |
| 270. 邵阳学院 | 物联网工程 | B |
| 270. 长春工程学院 | 物联网工程 | B |
| 273. 九江学院 | 物联网工程 | B |
| 273. 无锡太湖学院 | 物联网工程 | B |
| 275. 安阳师范学院 | 物联网工程 | B |
| 275. 山东交通学院 | 物联网工程 | B |
| 275. 盐城师范学院 | 物联网工程 | B |
| 275. 重庆科技学院 | 物联网工程 | B |
注:“软科中国大学专业排名”的评价体系由学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件 5 个指标类别组成,下设 19 项测量指标。在绝大多数专业,5 个指标类别的权重分别为学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件。
以上评估结果按“分档”方式呈现,将前50%的学科分4档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~10%为A(不含2%,下同),10%~20%为B+,20%~50%为B,50%~70%为C(不发布),70%以后为D(不发布)。
物联网工程专业简介
物联网工程属于计算机类专业,下属于工学大类,是一门普通高等学校本科专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位,专业代码为080905。
物联网工程专业要求掌握数学和其他相关的自然科学基础知识以及和物联网相关的计算机、通信和传感的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,培养能够系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备通信技术、网络技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识的高级工程技术人才。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

标签: 工程
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1723
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2157
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1840
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2200
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1495