2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1724

随着高科技的发展,计算机专业越来越受广大学子的青睐,同时计算机专业的就业岗位也在逐年增多。可以说学习计算机专业的就业前景非常的广阔,并且就业以后的方向也有很多。因此,很多学生在高考填报志愿的时候都非常关注全国计算机专业的大学排名情况,下面我们就一起去做一个简单的了解!
2022计算机专业院校
在高考填报志愿的时候,很多学生和家长都很谨慎,他们非常关注高校的信息。根据相关统计,在全国有很多高校都开设了计算机专业,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了一些开设了计算机大学的名单,这些排名是教育部公布的第四轮计算机科学与技术、软件工程学科评估的排名,其中包括比较不错的:北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学。以下是具体名单,供大家参考:
第四轮计算机科学与技术学科评估结果
| 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 10357 | 安徽大学 | B |
| 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 10009 | 北方工业大学 | B- |
| 10001 | 北京大学 | A+ |
| 10011 | 北京工商大学 | C |
| 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 10004 | 北京交通大学 | A- |
| 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 10027 | 北京师范大学 | B |
| 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
| 10013 | 北京邮电大学 | A |
| 10032 | 北京语言大学 | C+ |
| 10292 | 常州大学 | C+ |
| 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 11258 | 大连大学 | C |
| 10151 | 大连海事大学 | B |
| 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 10614 | 电子科技大学 | A |
| 10145 | 东北大学 | A- |
| 10188 | 东北电力大学 | C |
| 10255 | 东华大学 | B- |
| 10405 | 东华理工大学 | C- |
| 10286 | 东南大学 | B+ |
| 10394 | 福建师范大学 | C+ |
| 10386 | 福州大学 | B- |
| 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 11845 | 广东工业大学 | C |
| 10593 | 广西大学 | B- |
| 10602 | 广西师范大学 | C+ |
| 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
| 10596 | 桂林理工大学 | C- |
| 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
| 10589 | 海南大学 | C- |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 10075 | 河北大学 | C+ |
| 10076 | 河北工程大学 | C |
| 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 10294 | 河海大学 | B |
| 10475 | 河南大学 | C- |
| 10463 | 河南工业大学 | C- |
| 10460 | 河南理工大学 | C |
| 10476 | 河南师范大学 | C- |
| 10212 | 黑龙江大学 | C- |
| 10500 | 湖北工业大学 | C- |
| 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 11535 | 湖南工业大学 | C- |
| 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
| 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 10251 | 华东理工大学 | B |
| 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 10564 | 华南农业大学 | C |
| 10385 | 华侨大学 | C- |
| 10487 | 华中科技大学 | A |
| 10511 | 华中师范大学 | B- |
| 90059 | 火箭军工程大学 | B |
| 10183 | 吉林大学 | A- |
| 10427 | 济南大学 | B- |
| 10559 | 暨南大学 | B |
| 10295 | 江南大学 | B- |
| 10299 | 江苏大学 | B |
| 10289 | 江苏科技大学 | C- |
| 10421 | 江西财经大学 | C- |
| 10407 | 江西理工大学 | C- |
| 10414 | 江西师范大学 | C |
| 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
| 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
| 90045 | 空军工程大学 | B- |
| 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 10730 | 兰州大学 | B |
| 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 10284 | 南京大学 | A |
| 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 10288 | 南京理工大学 | B+ |
| 10300 | 南京信息工程大学 | B |
| 10293 | 南京邮电大学 | B- |
| 10055 | 南开大学 | B+ |
| 10126 | 内蒙古大学 | B- |
| 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 10746 | 青海师范大学 | B- |
| 10003 | 清华大学 | A+ |
| 11075 | 三峡大学 | C |
| 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 10456 | 山东财经大学 | C |
| 10422 | 山东大学 | B+ |
| 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 10108 | 山西大学 | B |
| 10280 | 上海大学 | B |
| 10254 | 上海海事大学 | C- |
| 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
| 10248 | 上海交通大学 | A |
| 10252 | 上海理工大学 | C+ |
| 10270 | 上海师范大学 | C |
| 10590 | 深圳大学 | B |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
| 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
| 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
| 10028 | 首都师范大学 | B- |
| 10610 | 四川大学 | B+ |
| 10285 | 苏州大学 | B |
| 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 10056 | 天津大学 | B+ |
| 10058 | 天津工业大学 | B- |
| 10060 | 天津理工大学 | B |
| 10247 | 同济大学 | A- |
| 10351 | 温州大学 | C+ |
| 10486 | 武汉大学 | A- |
| 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
| 10490 | 武汉工程大学 | C- |
| 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
| 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
| 10702 | 西安工业大学 | C |
| 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 10700 | 西安理工大学 | C |
| 10705 | 西安石油大学 | C- |
| 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
| 10697 | 西北大学 | B- |
| 10699 | 西北工业大学 | A- |
| 10712 | 西北农林科技大学 | C |
| 10623 | 西华大学 | C- |
| 10651 | 西南财经大学 | C- |
| 10635 | 西南大学 | B |
| 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 10615 | 西南石油大学 | C- |
| 10530 | 湘潭大学 | C |
| 10755 | 新疆大学 | B- |
| 10216 | 燕山大学 | B |
| 11117 | 扬州大学 | C |
| 10673 | 云南大学 | B- |
| 10710 | 长安大学 | C+ |
| 10190 | 长春工业大学 | C |
| 10186 | 长春理工大学 | B |
| 10536 | 长沙理工大学 | C- |
| 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 10353 | 浙江工商大学 | B- |
| 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
| 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
| 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
| 10110 | 中北大学 | C |
| 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
| 10491 | 中国地质大学 | B |
| 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 10059 | 中国民航大学 | C+ |
| 10019 | 中国农业大学 | B- |
| 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 10533 | 中南大学 | A- |
| 10558 | 中山大学 | B+ |
| 10052 | 中央民族大学 | C- |
| 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 10618 | 重庆交通大学 | C- |
| 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
第四轮软件工程学科评估排名
| 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 10357 | 安徽大学 | B- |
| 10009 | 北方工业大学 | C |
| 10001 | 北京大学 | A |
| 10005 | 北京工业大学 | B+ |
| 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
| 10010 | 北京化工大学 | C |
| 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 10007 | 北京理工大学 | B+ |
| 11417 | 北京联合大学 | B- |
| 10013 | 北京邮电大学 | B+ |
| 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
| 11258 | 大连大学 | B- |
| 10151 | 大连海事大学 | C |
| 10150 | 大连交通大学 | C |
| 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 10145 | 东北大学 | A- |
| 10255 | 东华大学 | B- |
| 10286 | 东南大学 | B+ |
| 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 10386 | 福州大学 | B- |
| 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 10593 | 广西大学 | C+ |
| 10602 | 广西师范大学 | B- |
| 10657 | 贵州大学 | B- |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | C+ |
| 10596 | 桂林理工大学 | C- |
| 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
| 90039 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 10359 | 合肥工业大学 | B |
| 10075 | 河北大学 | C+ |
| 10294 | 河海大学 | B |
| 10460 | 河南理工大学 | C |
| 10212 | 黑龙江大学 | C- |
| 10534 | 湖南科技大学 | C- |
| 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 10269 | 华东师范大学 | A |
| 10561 | 华南理工大学 | B+ |
| 10385 | 华侨大学 | C |
| 10511 | 华中师范大学 | C |
| 10373 | 淮北师范大学 | C- |
| 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 10295 | 江南大学 | B |
| 10299 | 江苏大学 | C+ |
| 10289 | 江苏科技大学 | C- |
| 90005 | 解放军信息工程大学 | B |
| 10674 | 昆明理工大学 | C- |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | C |
| 10146 | 辽宁科技大学 | C+ |
| 10447 | 聊城大学 | C- |
| 90006 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
| 10406 | 南昌航空大学 | C+ |
| 10555 | 南华大学 | C |
| 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 10284 | 南京大学 | A |
| 10291 | 南京工业大学 | C- |
| 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 10288 | 南京理工大学 | B |
| 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 10293 | 南京邮电大学 | B |
| 10055 | 南开大学 | B |
| 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 11065 | 青岛大学 | C |
| 10426 | 青岛科技大学 | C |
| 10003 | 清华大学 | A |
| 10384 | 厦门大学 | B |
| 10422 | 山东大学 | B+ |
| 10108 | 山西大学 | C+ |
| 10708 | 陕西科技大学 | C |
| 10280 | 上海大学 | B- |
| 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 10252 | 上海理工大学 | C |
| 10028 | 首都师范大学 | B- |
| 10610 | 四川大学 | A- |
| 10636 | 四川师范大学 | C- |
| 10285 | 苏州大学 | A- |
| 10112 | 太原理工大学 | C- |
| 10056 | 天津大学 | A- |
| 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 10060 | 天津理工大学 | B- |
| 10247 | 同济大学 | A- |
| 10486 | 武汉大学 | A |
| 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 10497 | 武汉理工大学 | B- |
| 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
| 10698 | 西安交通大学 | B |
| 11664 | 西安邮电大学 | C |
| 10697 | 西北大学 | B+ |
| 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 10623 | 西华大学 | C- |
| 10635 | 西南大学 | B- |
| 10613 | 西南交通大学 | B- |
| 10615 | 西南石油大学 | C |
| 10530 | 湘潭大学 | C |
| 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 10216 | 燕山大学 | B- |
| 10673 | 云南大学 | B- |
| 10710 | 长安大学 | C- |
| 10186 | 长春理工大学 | C |
| 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
| 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 10459 | 郑州大学 | B |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
| 10491 | 中国地质大学 | B |
| 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 10290 | 中国矿业大学 | C- |
| 10002 | 中国人民大学 | B |
| 10558 | 中山大学 | B |
| 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
计算机专业介绍
计算机相关专业指在开设学科是以软件和系统开发方向为主的计算机相关学科,计算机技术具有明显的综合特性,它与电子工程、应用物理、机械工程、现代通信技术和数学等紧密结合,发展迅速。主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。
计算机专业主要学习应用基础、计算机组装与维护、Visual Basic语言、专业英语、计算机平面与动画设计、计算机网络基础与局域网络的建设与管理、数据库的开发与应用、广告设计与制作、网站建设与网页设计、多媒体设计与制作、电子商务、网络安全、通信原理等。
这个专业的毕业生主要面向交通系统各单位、交通信息化与电子政务建设与应用部门、各类计算机专业化公司、广告设计制作公司、汽车营销技术服务等从事IT行业工作。
相关问答
标签: 大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1724
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2158
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1840
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2202
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1495