2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1724

高考填报志愿时,2020青岛理工大学录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
山东省本科录取分数线
专业 | 学制 | 2020年录取分数线 |
计算机科学与技术 | 四年 | 567 |
风景园林 | 四年 | 567 |
软件工程 | 四年 | 565 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 564 |
汉语言文学 | 四年 | 563 |
会计学 | 四年 | 562 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 562 |
会计学 | 四年 | 562 |
建筑学 | 五年 | 560 |
经济学 | 四年 | 560 |
财务管理 | 四年 | 559 |
自动化 | 四年 | 559 |
数学与应用数学 | 四年 | 559 |
财务管理 | 四年 | 559 |
英语 | 四年 | 559 |
智能制造工程 | 四年 | 557 |
统计学 | 四年 | 556 |
广告学 | 四年 | 556 |
能源与动力工程 | 四年 | 555 |
机器人工程 | 四年 | 555 |
物流管理 | 四年 | 555 |
城乡规划 | 五年 | 554 |
国际商务 | 四年 | 552 |
市场营销 | 四年 | 552 |
测控技术与仪器 | 四年 | 552 |
市场营销 | 四年 | 552 |
国际商务 | 四年 | 552 |
国际经济与贸易 | 四年 | 551 |
环境科学 | 四年 | 550 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 550 |
安全工程 | 四年 | 550 |
交通运输 | 四年 | 550 |
应用物理学 | 四年 | 550 |
日语 | 四年 | 550 |
环境工程 | 四年 | 549 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 548 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 548 |
交通工程 | 四年 | 548 |
材料科学与工程 | 四年 | 547 |
社会工作 | 四年 | 547 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 四年 | 546 |
工业工程 | 四年 | 546 |
给排水科学与工程 | 四年 | 545 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 544 |
英语(跨境电子商务方向) | 四年 | 534 |
英语(跨境电子商务方向) | 四年 | 534 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 530 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 530 |
日语(服务外包GIT方向) | 四年 | 524 |
日语(服务外包GIT方向) | 四年 | 524 |
软件工程(软件外包方向) | 四年 | 520 |
会计学(临沂校区) | 四年 | 519 |
通信工程(移动互联方向) | 四年 | 517 |
信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 515 |
信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 515 |
建筑学(中外合作办学) | 五年 | 514 |
应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 四年 | 512 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 507 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 505 |
工程造价(临沂校区) | 四年 | 505 |
土木工程(临沂校区) | 四年 | 502 |
工程管理(临沂校区) | 四年 | 501 |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 561.37 |
绘画(文/理) | 四年 | 560.95 |
音乐表演(声乐)(文/理) | 四年 | 82.53 |
音乐表演(器乐)(文/理) | 四年 | 81.33 |
山东省专科录取分数线
高职(专科) | 学制 | 2020年录取分数线 |
会计(临沂校区) | 三年 | 474 |
工程造价(临沂校区) | 三年 | 469 |
建筑工程技术(临沂校区) | 三年 | 466 |
机械设计与制造(临沂校区) | 三年 | 465 |
2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)
2019年青岛理工大学在山东省本科各专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 学制 | 2019年录取分数线 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 556 |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 553 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 553 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 553 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 552 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | 552 |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 551 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 550 |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 549 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 548 |
| 国际商务 | 理工 | 四年 | 547 |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 547 |
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 547 |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 546 |
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 546 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 546 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 546 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 546 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 545 |
| 统计学 | 理工 | 四年 | 545 |
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | 545 |
| 环境科学 | 理工 | 四年 | 544 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 543 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 543 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 543 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | 543 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、 房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 543 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 542 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 542 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 542 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 智能建造 | 理工 | 四年 | 542 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 542 |
| 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 519 |
| 建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 515 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 510 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 506 |
| 软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 503 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 501 |
| 通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 501 |
| 信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 499 |
| 信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | 499 |
| 应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 499 |
| 会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 486 |
| 土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485 |
| 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 485 |
| 工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 484 |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 559 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 558 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 558 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 557 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 555 |
| 日语 | 文史 | 四年 | 555 |
| 国际商务 | 文史 | 四年 | 554 |
| 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 554 |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 554 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 554 |
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 553 |
| 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 四年 | 544 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 文史 | 四年 | 542 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 539 |
| 视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 571 |
| 服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 570 |
| 环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 569 |
| 产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 569 |
| 绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 568 |
| 音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 359 |
| 音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 310 |
2019年青岛理工大学在山东省专科各专业录取分数线
| 高职(专科) | 科类 | 学制 | 2019年录取分数线 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 三年 | 434 |
| 建设工程管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 429 |
| 建筑工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 429 |
| 建筑装饰工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 428 |
| 机械设计与制造(临沂校区) | 理工 | 三年 | 426 |
| 建设工程监理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 426 |
| 机电一体化技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 426 |
| 机械产品检测检验技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 424 |
| 数控技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 424 |
| 道路桥梁工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 424 |
| 会计(高职学院) | 理工 | 三年 | — |
| 建筑工程技术(高职学院) | 理工 | 三年 | — |
| 机电一体化技术(高职学院) | 理工 | 三年 | — |
| 理化测试与质检技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 物流管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 采购供应管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 建筑工程技术(建筑产业化方向,临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 会计(临沂校区) | 文史 | 三年 | 499 |
| 市场营销(临沂校区) | 文史 | 三年 | 496 |
| 物流管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 493 |
| 采购供应管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 491 |
| 房地产经营与管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 475 |
| 会计(高职学院) | 文史 | 三年 | — |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 文史 | 三年 | — |
| 艺术设计(文理)(高职学院) | 艺术 | 三年 | 512 |
2019年青岛理工大学在山东省各批次录取分数线
| 省份批次 | 科类 | 2019年 | ||
| 批次 | 批次线 | 最低录取分数线 | ||
| 山东一批(青岛校区) | 理工 | 本科批(青岛校区) | 443 | 542 |
| 山东二批(青岛校区) | 理工 | |||
| 山东二批(临沂校区) | 理工 | 本科批(临沂校区) | 443 | 484 |
| 山东二批(中外合作) | 理工 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 443 | 510 |
| 山东二批(校企合作) | 理工 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 443 | 499 |
| 山东一批(青岛校区) | 文史 | 本科批(青岛校区) | 503 | 553 |
| 山东二批(青岛校区) | 文史 | |||
| 山东二批(中外合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 503 | 544 |
| 山东二批(校企合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 503 | 539 |
| 山东专科批(青岛校区) | 理工 | 专科批(青岛校区) | 150 | / |
| 山东专科批(临沂校区) | 理工 | 专科批(临沂校区) | 150 | 424 |
| 山东专科批(青岛校区) | 文史 | 专科批(青岛校区) | 150 | / |
| 山东专科批(临沂校区) | 文史 | 专科批(临沂校区) | 150 | 475 |
2018年青岛理工大学在山东省本科各专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 学制 | 2018年录取分数线 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 558 |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 560 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 556 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 555 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 547 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | — |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 553 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 552 |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 551 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 550 |
| 国际商务 | 理工 | 四年 | 552 |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 562 |
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | — |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 568 |
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 551 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 551 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 550 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 550 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 550 |
| 统计学 | 理工 | 四年 | 549 |
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | — |
| 环境科学 | 理工 | 四年 | 550 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 549 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 548 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 548 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | — |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、 房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | — |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 549 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 549 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 548 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 547 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 547 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 547 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 547 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 547 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 547 |
| 智能建造 | 理工 | 四年 | — |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 547 |
| 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 526 |
| 建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 516 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 514 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 499 |
| 软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 491 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 491 |
| 通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 488 |
| 信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 488 |
| 信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | — |
| 应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 487 |
| 会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480 |
| 土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 484 |
| 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 482 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480 |
| 工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 479 |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 569 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 565 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 563 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 565 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 565 |
| 日语 | 文史 | 四年 | 563 |
| 国际商务 | 文史 | 四年 | 564 |
| 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 563 |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 563 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 563 |
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 562 |
| 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 四年 | 549 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 文史 | 四年 | 540 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 538 |
| 视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 567 |
| 服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 565 |
| 环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 566 |
| 产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 565 |
| 绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 563 |
| 音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 311 |
| 音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 285 |
2018年青岛理工大学在山东省专科各专业录取分数线
| 高职(专科) | 科类 | 学制 | 2018年录取分数线 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 三年 | 405 |
| 建设工程管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 391 |
| 建筑工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 372 |
| 建筑装饰工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 389 |
| 机械设计与制造(临沂校区) | 理工 | 三年 | 382 |
| 建设工程监理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 380 |
| 机电一体化技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 380 |
| 机械产品检测检验技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 数控技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 376 |
| 道路桥梁工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 372 |
| 会计(高职学院) | 理工 | 三年 | 444 |
| 建筑工程技术(高职学院) | 理工 | 三年 | 438 |
| 机电一体化技术(高职学院) | 理工 | 三年 | 438 |
| 理化测试与质检技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 372 |
| 物流管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 486 |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 理工 | 三年 | 482 |
| 采购供应管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 482 |
| 建筑工程技术(建筑产业化方向,临沂校区) | 理工 | 三年 | 366 |
| 会计(临沂校区) | 文史 | 三年 | 496 |
| 市场营销(临沂校区) | 文史 | 三年 | 491 |
| 物流管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 486 |
| 采购供应管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 482 |
| 房地产经营与管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | — |
| 会计(高职学院) | 文史 | 三年 | 508 |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 文史 | 三年 | 482 |
| 艺术设计(文理)(高职学院) | 艺术 | 三年 | 509 |
2018年青岛理工大学在山东省各批次录取分数线
| 省份批次 | 科类 | 2018年 | ||
| 批次 | 批次线 | 最低录取分数线 | ||
| 山东一批(青岛校区) | 理工 | 本科批(青岛校区) | 435 | 547 |
| 山东二批(青岛校区) | 理工 | |||
| 山东二批(临沂校区) | 理工 | 本科批(临沂校区) | 435 | 479 |
| 山东二批(中外合作) | 理工 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 435 | 514 |
| 山东二批(校企合作) | 理工 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 435 | 487 |
| 山东一批(青岛校区) | 文史 | 本科批(青岛校区) | 505 | 562 |
| 山东二批(青岛校区) | 文史 | |||
| 山东二批(中外合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 505 | 549 |
| 山东二批(校企合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 505 | 538 |
| 山东专科批(青岛校区) | 理工 | 专科批(青岛校区) | 170 | 438 |
| 山东专科批(临沂校区) | 理工 | 专科批(临沂校区) | 170 | 372 |
| 山东专科批(青岛校区) | 文史 | 专科批(青岛校区) | 170 | 508 |
| 山东专科批(临沂校区) | 文史 | 专科批(临沂校区) | 170 | 482 |
2017年青岛理工大学在山东省本科各专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 学制 | 2017年录取分数线 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 550 |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 553 |
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 550 |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 553 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 549 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 四年 | — |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 549 |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 545 |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 545 |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 542 |
| 国际商务 | 理工 | 四年 | 543 |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 556 |
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | — |
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 546 |
| 城乡规划 | 理工 | 五年 | 543 |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 542 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 544 |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 546 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 542 |
| 统计学 | 理工 | 四年 | 542 |
| 机器人工程 | 理工 | 四年 | — |
| 环境科学 | 理工 | 四年 | 542 |
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 540 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 538 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 538 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 四年 | — |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、 房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | — |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 538 |
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 541 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | — |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 538 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 538 |
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 538 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 539 |
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 540 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 539 |
| 智能建造 | 理工 | 四年 | — |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 538 |
| 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 511 |
| 建筑学(中外合作办学) | 理工 | 五年 | 501 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 499 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 485 |
| 软件工程(软件外包方向) | 理工 | 四年 | 479 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 478 |
| 通信工程(移动互联方向) | 理工 | 四年 | 476 |
| 信息与计算科学(服务外包方向) | 理工 | 四年 | 474 |
| 信息管理与信息系统(校企合作) | 理工 | 四年 | — |
| 应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 474 |
| 会计学(临沂校区) | 理工 | 四年 | — |
| 土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 486 |
| 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 483 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480 |
| 工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 480 |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 537 |
| 会计学 | 文史 | 四年 | 538 |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 538 |
| 英语 | 文史 | 四年 | 536 |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 536 |
| 日语 | 文史 | 四年 | 534 |
| 国际商务 | 文史 | 四年 | 534 |
| 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 533 |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 534 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 534 |
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 533 |
| 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 四年 | 524 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 文史 | 四年 | 517 |
| 日语(服务外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 512 |
| 视觉传达设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351 |
| 服装与服饰设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351 |
| 环境设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351 |
| 产品设计(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351 |
| 绘画(文/理) | 艺术 | 四年 | 365/351 |
| 音乐表演(器乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 340/- |
| 音乐表演(声乐)(文/理) | 艺术 | 四年 | 316/328 |
2017年青岛理工大学在山东省专科各专业录取分数线
| 高职(专科) | 科类 | 学制 | 2017年录取分数线 |
| 工程造价(临沂校区) | 理工 | 三年 | 397 |
| 建设工程管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 367 |
| 建筑工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 383 |
| 建筑装饰工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 376 |
| 机械设计与制造(临沂校区) | 理工 | 三年 | 350 |
| 建设工程监理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 361 |
| 机电一体化技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 362 |
| 机械产品检测检验技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 数控技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 345 |
| 道路桥梁工程技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 345 |
| 会计(高职学院) | 理工 | 三年 | 449 |
| 建筑工程技术(高职学院) | 理工 | 三年 | 435 |
| 机电一体化技术(高职学院) | 理工 | 三年 | 435 |
| 理化测试与质检技术(临沂校区) | 理工 | 三年 | 345 |
| 物流管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | 383 |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 采购供应管理(临沂校区) | 理工 | 三年 | — |
| 建筑工程技术(建筑产业化方向,临沂校区) | 理工 | 三年 | 286 |
| 会计(临沂校区) | 文史 | 三年 | 468 |
| 市场营销(临沂校区) | 文史 | 三年 | 463 |
| 物流管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 461 |
| 采购供应管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | 457 |
| 房地产经营与管理(临沂校区) | 文史 | 三年 | — |
| 会计(高职学院) | 文史 | 三年 | 486 |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 文史 | 三年 | 457 |
| 艺术设计(文理)(高职学院) | 艺术 | 三年 | 346/333 |
2017年青岛理工大学在山东省各批次录取分数线
| 省份批次 | 科类 | 2017年 | ||
| 批次 | 批次线 | 最低录取分数线 | ||
| 山东一批(青岛校区) | 理工 | 本科批(青岛校区) | 433 | 538 |
| 山东二批(青岛校区) | 理工 | |||
| 山东二批(临沂校区) | 理工 | 本科批(临沂校区) | 433 | 480 |
| 山东二批(中外合作) | 理工 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 433 | 499 |
| 山东二批(校企合作) | 理工 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 433 | 474 |
| 山东一批(青岛校区) | 文史 | 本科批(青岛校区) | 483 | 533 |
| 山东二批(青岛校区) | 文史 | |||
| 山东二批(中外合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(中外合作,青岛校区) | 483 | 524 |
| 山东二批(校企合作,青岛校区) | 文史 | 本科批(校企合作,青岛校区) | 483 | 512 |
| 山东专科批(青岛校区) | 理工 | 专科批(青岛校区) | 170 | 435 |
| 山东专科批(临沂校区) | 理工 | 专科批(临沂校区) | 170 | 345 |
| 山东专科批(青岛校区) | 文史 | 专科批(青岛校区) | 170 | 486 |
| 山东专科批(临沂校区) | 文史 | 专科批(临沂校区) | 170 | 457 |

标签: 青岛理工大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1724
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2159
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1843
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2202
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1497