2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1698

南通大学普通本科专业一年学费大部分在5200-21600元/年左右,其中汉语言文学(师范)专业,学费为5200元;秘书学专业,学费为5200元;新闻学专业,学费为5200元;汉语国际教育专业,学费为5200元;历史学(师范)专业,学费为5200元。南通大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 5200 |
| 秘书学 | 5200 |
| 新闻学 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 5200 |
| 历史学(师范) | 5200 |
| 法学 | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 物流管理 | 5200 |
| 小学教育(师范) | 5200 |
| 学前教育(师范) | 5200 |
| 应用心理学 | 5500 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 5200 |
| 日语(只招英语或日语考生) | 5200 |
| 护理学 | 6800 |
| 建筑学 | 5800 |
| 会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习#第二、三学年需赴美国北阿拉巴马大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴美交流学习费用另行收取) | 5200 |
| 翻译(只招英语考生)(中澳学分互认联合培养项目)(第一、第二年在中国学习,第三、第四年需赴澳大利亚麦考瑞大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴澳交流学习费用另行收取) | 5200 |
| 建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习,学费按澳方标准收取) | 21600 |
| 思想政治教育(师范) | 5200 |
| 汉语言文学(师范) | 5200 |
| 新闻学 | 5200 |
| 秘书学 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 5200 |
| 历史学(师范) | 5200 |
| 数学与应用数学(师范) | 5500 |
| 物理学(师范) | 5500 |
| 应用统计学 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 5800 |
| 法学 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 5200 |
| 工商管理 | 5200 |
| 物流管理 | 5200 |
| 教育技术学(师范) | 5200 |
| 小学教育(师范) | 5200 |
| 学前教育(师范) | 5200 |
| 应用心理学 | 5500 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 5200 |
| 商务英语(只招英语考生) | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 5200 |
| 日语(只招英语或日语考生) | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 5800 |
| 机械电子工程 | 5800 |
| 机械工程 | 6380 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 5800 |
| 通信工程 | 6380 |
| 电子信息工程 | 6380 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 5800 |
| 软件工程 | 5800 |
| 物联网工程 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 |
| 自动化 | 5800 |
| 人工智能 | 5800 |
| 机器人工程 | 5800 |
| 护理学 | 6800 |
| 工业设计 | 5800 |
| 建筑学 | 5800 |
| 土木工程 | 5800 |
| 工程管理 | 5200 |
| 环境科学 | 5800 |
| 会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习#第二、三学年需赴美国北阿拉巴马大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴美交流学习费用另行收取) | 5200 |
| 翻译(只招英语考生)(中澳学分互认联合培养项目)(第一、第二年在中国学习,第三、第四年需赴澳大利亚麦考瑞大学学习#项目学生中方学费同其他普通学生#赴澳交流学习费用另行收取) | 5200 |
| 建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习#学费按澳方标准收取) | 21600 |
| 化学(师范) | 5500 |
| 纺织工程 | 5800 |
| 非织造材料与工程 | 5800 |
| 服装设计与工程 | 5800 |
| 轻化工程 | 5800 |
| 智能医学工程 | 5800 |
| 康复治疗学 | 6800 |
| 医学检验技术 | 6800 |
| 交通工程 | 5800 |
| 交通设备与控制工程 | 5800 |
| 临床医学 | 7480 |
| 口腔医学 | 7480 |
| 医学影像学 | 7480 |
| 儿科学 | 6800 |
| 预防医学 | 7480 |
| 生物科学(师范) | 5500 |
| 生物技术 | 5500 |
| 药学 | 6800 |
| 药物制剂 | 6800 |
| 地理科学(师范) | 5500 |
| 地理信息科学 | 5500 |
| 思想政治教育(师范) | 5200 |
注:南通大学各专业收费标准如有变动,以南通大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答
标签: 师范
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1698
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2117
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1817
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2175
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1477