2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1664

河南工程学院普通本科专业一年学费大部分在3700-15000元/年左右,其中国际经济与贸易(4400元/年)专业,学费为4400元;知识产权(4400元/年)专业,学费为4400元;汉语国际教育(4400元/年)专业,学费为4400元;英语(4400元/年;只招英语语种考生)专业,学费为4400元;翻译(4400元/年;只招英语语种考生)专业,学费为4400元。河南工程学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 国际经济与贸易(4400元/年) | 4400 |
| 知识产权(4400元/年) | 4400 |
| 汉语国际教育(4400元/年) | 4400 |
| 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 市场营销(4400元/年) | 4400 |
| 会计学(4400元/年) | 4400 |
| 人力资源管理(4400元/年) | 4400 |
| 审计学(4400元/年) | 4400 |
| 行政管理(4400元/年) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年) | 4400 |
| 质量管理工程(4400元/年) | 4400 |
| 金融工程(4400元/年) | 4400 |
| 国际经济与贸易(4400元/年) | 4400 |
| 知识产权(4400元/年) | 4400 |
| 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
| 数学与应用数学(5000元/年) | 5000 |
| 信息与计算科学(5000元/年) | 5000 |
| 应用物理学(5000元/年) | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 5000 |
| 材料成型及控制工程(5000元/年) | 5000 |
| 车辆工程(5000元/年) | 5000 |
| 高分子材料与工程(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 功能材料(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 新能源材料与器件(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 电气工程及其自动化(5000元/年) | 5000 |
| 电子科学与技术(5000元/年) | 5000 |
| 通信工程(5000元/年) | 5000 |
| 计算机科学与技术(5000元/年) | 5000 |
| 物联网工程(5000元/年) | 5000 |
| 土木工程(5000元/年) | 5000 |
| 土木工程(装配式建筑方向)(5000元/年) | 5000 |
| 建筑环境与能源应用工程(5000元/年) | 5000 |
| 城市地下空间工程(5000元/年) | 5000 |
| 测绘工程(5000元/年) | 5000 |
| 遥感科学与技术(5000元/年) | 5000 |
| 化学工程与工艺(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 勘查技术与工程(5000元/年) | 5000 |
| 资源勘查工程(5000元/年) | 5000 |
| 采矿工程(智能开采方向)(5000元/年;只招男生) | 5000 |
| 纺织工程(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 服装设计与工程(5000元/年) | 5000 |
| 非织造材料与工程(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 轻化工程(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 印刷工程(图像新媒体印刷方向)(5000元/年;办学地点桐柏路校区) | 5000 |
| 环境工程(5000元/年) | 5000 |
| 资源环境科学(5000元/年) | 5000 |
| 安全工程(5000元/年) | 5000 |
| 市场营销(4400元/年) | 4400 |
| 会计学(注册会计师方向)(4400元/年) | 4400 |
| 财务管理(4400元/年) | 4400 |
| 人力资源管理(4400元/年) | 4400 |
| 行政管理(4400元/年) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年) | 4400 |
| 工业工程(5000元/年) | 5000 |
| 质量管理工程(4400元/年) | 4400 |
| 电子商务(4400元/年) | 4400 |
| 人工智能(12000元/年) | 12000 |
| 机器人工程(12000元/年) | 12000 |
| 软件工程(12000元/年) | 12000 |
| 数据科学与大数据技术(12000元/年) | 12000 |
| 大数据与审计(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 工商企业管理(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 商务英语(3700元/年;办学地点:南阳路校区;只招英语语种考生) | 3700 |
| 法律事务(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 现代文秘(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚堪培拉大学) | 15000 |
| 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:南阳路校区;单列专业) | 8000 |
| 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:南阳路校区;单列专业) | 8000 |
| 计算机应用技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 软件技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 大数据技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 人工智能技术应用(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 移动应用开发(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 现代纺织技术(4200元/年;办学地点:桐柏路校区) | 4200 |
| 服装设计与工艺(4200元/年) | 4200 |
| 数字化染整技术(4200元/年;办学地点:桐柏路校区) | 4200 |
| 大数据与审计(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 工商企业管理(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:南阳路校区) | 3700 |
| 商务英语(3700元/年;办学地点:南阳路校区;只招英语语种考生) | 3700 |
| 环境工程技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:英国班戈大学;单列专业) | 15000 |
| 工程造价(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚堪培拉大学) | 15000 |
| 应用电子技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:英国班戈大学;单列专业) | 15000 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚堪培拉大学) | 15000 |
| 计算机应用技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 软件技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 大数据技术(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 人工智能技术应用(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
| 移动应用开发(8000元/年;办学地点:南阳路校区) | 8000 |
注:河南工程学院各专业收费标准如有变动,以河南工程学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答
标签: 南阳
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1664
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 2078
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1780
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 2142
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1445