1是轻度色觉异常(俗称色弱),2是色觉异常Ⅱ度(俗称色盲),3是不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者。眼科123受限专业1是轻度色觉异常(俗称色弱)受限专业:化学类、药学类、生物工程、海洋技术、园林、体育教育等专业不能报考。2是色觉异常Ⅱ度(俗称色盲).........
2022-04-03 1663

有很多的同学是非常的想知道,高考理科200分能够上什么学校的,它的名单有哪些呢,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
| 院校名称 | 所在地 | 平均分 | 批次线 |
| 青海交通职业技术学院 | 青海 | 282.9 | 200 |
| 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 250.9 | 200 |
| 青海高等职业技术学院 | 青海 | 245.5 | 200 |
| 青海建筑职业技术学院 | 青海 | 276 | 200 |
| 青海柴达木职业技术学院 | 青海 | 260.8 | 200 |
| 西宁城市职业技术学院 | 青海 | 241.3 | 200 |
| 兰州外语职业学院 | 甘肃 | 306 | 200 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 281.7 | 200 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 272.3 | 200 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 275.7 | 200 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 253 | 200 |
| 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 315.9 | 200 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 320.6 | 200 |
| 陕西警官职业学院 | 陕西 | 313.6 | 200 |
| 西安海棠职业学院 | 陕西 | 310.9 | 200 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 294 | 200 |
| 陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 284.1 | 200 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 285.7 | 200 |
| 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 279 | 200 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 287.8 | 200 |
| 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 285.3 | 200 |
| 西安航空职工大学 | 陕西 | 294 | 200 |
| 渭南职业技术学院 | 陕西 | 258.9 | 200 |
| 陕西青年职业学院 | 陕西 | 272.2 | 200 |
| 陕西工商职业学院 | 陕西 | 269.8 | 200 |
| 西安东方亚太职业技术学院 | 陕西 | 252.5 | 200 |
| 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 244.8 | 200 |
| 安康职业技术学院 | 陕西 | 259.5 | 200 |
| 延安职业技术学院 | 陕西 | 253.7 | 200 |
| 榆林职业技术学院 | 陕西 | 251.7 | 200 |
| 西安汽车科技职业学院 | 陕西 | 266.3 | 200 |
| 西安电力机械制造公司机电学院 | 陕西 | 273.5 | 200 |
| 铜川职业技术学院 | 陕西 | 247.5 | 200 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 253.1 | 200 |
| 西安飞机工业公司职工工学院 | 陕西 | 272.2 | 200 |
| 汉中职业技术学院 | 陕西 | 291.5 | 200 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 259.6 | 200 |
| 商洛职业技术学院 | 陕西 | 251.5 | 200 |
| 钦州学院 | 广西 | 296.4 | 180 |
| 广西科技大学 | 广西 | 304.5 | 180 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 298.1 | 180 |
| 河池学院 | 广西 | 290.6 | 180 |
| 广西建设职业技术学院 | 广西 | 278.3 | 180 |
| 广西教育学院 | 广西 | 277.2 | 180 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 294.5 | 180 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 267.6 | 180 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 290.1 | 180 |
| 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 298.6 | 180 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 258.8 | 180 |
| 柳州职业技术学院 | 广西 | 282.1 | 180 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 325.6 | 180 |
| 南宁学院 | 广西 | 301.1 | 180 |
| 百色学院 | 广西 | 269.7 | 180 |
| 贺州学院 | 广西 | 251.9 | 180 |
| 北海艺术设计学院 | 广西 | 251.4 | 180 |
| 梧州学院 | 广西 | 265.4 | 180 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 325.4 | 180 |
| 广西交通职业技术学院 | 广西 | 249.9 | 180 |
| 南宁地区教育学院 | 广西 | 252.2 | 180 |
| 广西金融职业技术学院 | 广西 | 243 | 180 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 274 | 180 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 255.1 | 180 |
| 广西农业职业技术学院 | 广西 | 242.5 | 180 |
| 广西电力职业技术学院 | 广西 | 249.6 | 180 |
| 广西外国语学院 | 广西 | 254.8 | 180 |
| 广西经贸职业技术学院 | 广西 | 246.2 | 180 |
| 柳州城市职业学院 | 广西 | 234.3 | 180 |
| 广西科技职业学院 | 广西 | 242.6 | 180 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 276.1 | 180 |
| 北海职业学院 | 广西 | 229 | 180 |
| 广西经济职业学院 | 广西 | 236.9 | 180 |
| 桂林山水职业学院 | 广西 | 262.3 | 180 |
| 广西培贤国际职业学院 | 广西 | 251.1 | 180 |
| 广西英华国际职业学院 | 广西 | 211.2 | 180 |
| 百色职业学院 | 广西 | 239.6 | 180 |
| 广西工程职业学院 | 广西 | 219.4 | 180 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 232.5 | 180 |
| 广西演艺职业学院 | 广西 | 246.1 | 180 |
| 广西体育高等专科学校 | 广西 | 220.5 | 180 |
| 广西现代职业技术学院 | 广西 | 231.1 | 180 |
| 广西工业职业技术学院 | 广西 | 237.1 | 180 |
| 广西理工职业技术学院 | 广西 | 230.5 | 180 |
| 梧州职业学院 | 广西 | 226.7 | 180 |
| 广西城市职业学院 | 广西 | 209 | 180 |
| 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 343.9 | 200 |
| 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 316.9 | 200 |
| 常德职业技术学院 | 湖南 | 323.9 | 200 |
| 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 322.6 | 200 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 339.4 | 200 |
| 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 371.8 | 200 |
| 湖南体育职业学院 | 湖南 | 302.3 | 200 |
| 永州职业技术学院 | 湖南 | 320.3 | 200 |
| 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 364 | 200 |
| 湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 314.6 | 200 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 347.2 | 200 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 305.7 | 200 |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 374.3 | 200 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南 | 306.4 | 200 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 296.4 | 200 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 327 | 200 |
| 湖南软件职业学院 | 湖南 | 298.5 | 200 |
| 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 335.1 | 200 |
| 湖南科技工业职业技术学院 | 湖南 | 289.8 | 200 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 338.6 | 200 |
| 湖南信息学院 | 湖南 | 317.4 | 200 |
| 湖南都市职业学院 | 湖南 | 282.4 | 200 |
| 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 405.8 | 200 |
| 湖南工商职业学院 | 湖南 | 285.6 | 200 |
| 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 315.2 | 200 |
| 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 300.6 | 200 |
| 长沙南方职业学院 | 湖南 | 292.4 | 200 |
| 娄底职业技术学院 | 湖南 | 308.1 | 200 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 290.4 | 200 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 280 | 200 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 | 264.5 | 200 |
| 湖南交通工程学院 | 湖南 | 285.7 | 200 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 | 258.6 | 200 |
| 湖南应用技术学院 | 湖南 | 284.6 | 200 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 281.8 | 200 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 | 272.7 | 200 |
| 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 273.7 | 200 |
| 潇湘职业学院 | 湖南 | 247.7 | 200 |
| 邵阳职业技术学院 | 湖南 | 249.2 | 200 |
| 郴州职业技术学院 | 湖南 | 273.1 | 200 |
| 湖南民族职业学院 | 湖南 | 368.1 | 200 |
| 湖南科技职业学院 | 湖南 | 360.5 | 200 |
| 益阳职业技术学院 | 湖南 | 303 | 200 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 316 | 200 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 337.7 | 200 |
| 保险职业学院 | 湖南 | 288.1 | 200 |
| 怀化职业技术学院 | 湖南 | 259.4 | 200 |
| 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 329.3 | 200 |
| 黄冈科技职业学院 | 湖北 | 234.3 | 200 |
| 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 274.8 | 200 |
| 武汉工业职业技术学院 | 湖北 | 275.3 | 200 |
| 武汉科技职业学院 | 湖北 | 255.8 | 200 |
| 湖北开放职业学院 | 湖北 | 217.8 | 200 |
| 湖北青年职业学院 | 湖北 | 262.3 | 200 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 284.9 | 200 |
| 长江大学 | 湖北 | 315.3 | 200 |
| 文华学院 | 湖北 | 297.5 | 200 |
| 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 265.9 | 200 |
| 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 269.9 | 200 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 277.9 | 200 |
| 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 266 | 200 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 291.6 | 200 |
| 武昌职业学院 | 湖北 | 254.2 | 200 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 261.3 | 200 |
| 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 282.8 | 200 |
| 三峡大学 | 湖北 | 329.7 | 200 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 327 | 200 |
| 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 320.1 | 200 |
| 三峡电力职业学院 | 湖北 | 247.2 | 200 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 276.8 | 200 |
| 武汉职业技术学院 | 湖北 | 396.5 | 200 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 276.1 | 200 |
| 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 283.6 | 200 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 309 | 200 |
| 湖北大学 | 湖北 | 330.2 | 200 |
| 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 279.5 | 200 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 336 | 200 |
| 湖北科技职业学院 | 湖北 | 276.4 | 200 |
| 湖北财税职业学院 | 湖北 | 284.1 | 200 |
| 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 263.1 | 200 |
| 恩施职业技术学院 | 湖北 | 243.9 | 200 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北 | 277.3 | 200 |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 277.8 | 200 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 267.6 | 200 |
| 荆州职业技术学院 | 湖北 | 258.6 | 200 |
| 湖北职业技术学院 | 湖北 | 285.3 | 200 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 294.8 | 200 |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 295.4 | 200 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 270.8 | 200 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 279.3 | 200 |
| 鄂州职业大学 | 湖北 | 282.5 | 200 |
| 武汉警官职业学院 | 湖北 | 282.7 | 200 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 327.3 | 200 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 283.9 | 200 |
| 郧阳师范高等专科学校 | 湖北 | 296 | 200 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 315.5 | 200 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 309.1 | 200 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 277.8 | 200 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 278.6 | 200 |
| 武汉民政职业学院 | 湖北 | 272.9 | 200 |
| 汉口学院 | 湖北 | 286.4 | 200 |
| 武汉交通职业学院 | 湖北 | 319.7 | 200 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 264.1 | 200 |
| 天门职业学院 | 湖北 | 274.2 | 200 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 289.1 | 200 |
| 江汉艺术职业学院 | 湖北 | 279.6 | 200 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 274.4 | 200 |
| 仙桃职业学院 | 湖北 | 263.4 | 200 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 274.4 | 200 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 315.3 | 200 |
| 湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 249.8 | 200 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 275.6 | 200 |
| 鄂东职业技术学院 | 湖北 | 232.3 | 200 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 271.7 | 200 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 298.9 | 200 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 267.3 | 200 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 272 | 200 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 264.3 | 200 |
| 武汉工贸职业学院 | 湖北 | 238.1 | 200 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 276.9 | 200 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 263.8 | 200 |
| 湖北工程职业学院 | 湖北 | 243.5 | 200 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 252.1 | 200 |
| 荆州理工职业学院 | 湖北 | 250.4 | 200 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 252.9 | 200 |
| 随州职业技术学院 | 湖北 | 243.6 | 200 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 354.5 | 200 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 394.2 | 200 |
| 河南医学高等专科学校 | 河南 | 372.8 | 180 |
| 河南师范大学新联学院 | 河南 | 305.7 | 180 |
| 河南职业技术学院 | 河南 | 359.1 | 180 |
| 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 278.2 | 180 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南 | 364.5 | 180 |
| 河南交通职业技术学院 | 河南 | 309.6 | 180 |
| 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 297.5 | 180 |
| 郑州财经学院 | 河南 | 310.4 | 180 |
| 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南 | 305.2 | 180 |
| 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 290.1 | 180 |
| 平顶山教育学院 | 河南 | 281.4 | 180 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 284.8 | 180 |
| 郑州理工职业学院 | 河南 | 287.3 | 180 |
| 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 284.7 | 180 |
| 河南师范大学 | 河南 | 354.7 | 180 |
| 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 318.3 | 180 |
| 平顶山学院 | 河南 | 304.4 | 180 |
| 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 296.1 | 180 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 342.6 | 180 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 288.5 | 180 |
| 河南护理职业学院 | 河南 | 297.6 | 180 |
| 河南科技学院 | 河南 | 320.5 | 180 |
| 河南科技大学 | 河南 | 316.8 | 180 |
| 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 306 | 180 |
| 河南艺术职业学院 | 河南 | 267.6 | 180 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 293.2 | 180 |
| 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 288.5 | 180 |
| 河南经贸职业学院 | 河南 | 352.1 | 180 |
| 信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 286.4 | 180 |
| 河南城建学院 | 河南 | 295 | 180 |
| 漯河食品职业学院 | 河南 | 281 | 180 |
| 开封大学 | 河南 | 335.9 | 180 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 370.7 | 180 |
| 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 286.6 | 180 |
| 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 305.2 | 180 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 293.6 | 180 |
| 新乡学院 | 河南 | 333.5 | 180 |
| 驻马店职业技术学院 | 河南 | 248 | 180 |
| 周口师范学院 | 河南 | 273.7 | 180 |
| 河南林业职业学院 | 河南 | 276.3 | 180 |
| 郑州大学 | 河南 | 345 | 180 |
| 许昌学院 | 河南 | 285.3 | 180 |
| 中州大学 | 河南 | 363.9 | 180 |
| 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 281.4 | 180 |
| 河南工程学院 | 河南 | 353.3 | 180 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 291 | 180 |
| 南阳农业职业学院 | 河南 | 269 | 180 |
| 河南化工职业学院 | 河南 | 285.8 | 180 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 323.8 | 180 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 310.9 | 180 |
| 河南信息统计职业学院 | 河南 | 293.8 | 180 |
| 河南财政税务高等专科学校 | 河南 | 397.3 | 180 |
| 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 267 | 180 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 286.6 | 180 |
| 中原工学院 | 河南 | 288.1 | 180 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 304.7 | 180 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 338.6 | 180 |
| 河南工业职业技术学院 | 河南 | 283.1 | 180 |
| 河南推拿职业学院 | 河南 | 292.8 | 180 |
| 郑州旅游职业学院 | 河南 | 278.6 | 180 |
| 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 364.7 | 180 |
| 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 291.2 | 180 |
| 安阳工学院 | 河南 | 319.1 | 180 |
| 河南工业大学 | 河南 | 302.8 | 180 |
| 河南教育学院 | 河南 | 320.8 | 180 |
| 洛阳职业技术学院 | 河南 | 278.3 | 180 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 306.1 | 180 |
| 郑州科技学院 | 河南 | 311.2 | 180 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 363 | 180 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 317.3 | 180 |
| 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 302.2 | 180 |
| 河南司法警官职业学院 | 河南 | 290.3 | 180 |
| 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 282.7 | 180 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 366.3 | 180 |
| 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 343 | 180 |
| 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 273.6 | 180 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 305.8 | 180 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 302.1 | 180 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 328.6 | 180 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 298.9 | 180 |
| 商丘工学院 | 河南 | 298.3 | 180 |
| 商丘职业技术学院 | 河南 | 271.9 | 180 |
| 河南农业大学 | 河南 | 336.5 | 180 |
| 河南农业职业学院 | 河南 | 278 | 180 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 327.1 | 180 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 311.1 | 180 |
| 洛阳科技职业学院 | 河南 | 260.8 | 180 |
| 焦作大学 | 河南 | 280.3 | 180 |
| 许昌电气职业学院 | 河南 | 265.9 | 180 |
| 许昌职业技术学院 | 河南 | 275.1 | 180 |
| 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 281.8 | 180 |
| 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 275.1 | 180 |
| 郑州职业技术学院 | 河南 | 305.9 | 180 |
| 黄河交通学院 | 河南 | 277 | 180 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 309.5 | 180 |
| 黄淮学院 | 河南 | 277.9 | 180 |
| 三门峡职业技术学院 | 河南 | 275.3 | 180 |
| 信阳职业技术学院 | 河南 | 291.3 | 180 |
| 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 353.4 | 180 |
| 南阳职业学院 | 河南 | 299.4 | 180 |
| 周口科技职业学院 | 河南 | 276.3 | 180 |
| 周口职业技术学院 | 河南 | 260 | 180 |
| 商丘学院 | 河南 | 280.7 | 180 |
| 安阳职业技术学院 | 河南 | 264.1 | 180 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 274.8 | 180 |
| 新乡职业技术学院 | 河南 | 276.1 | 180 |
| 永城职业学院 | 河南 | 281.6 | 180 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 279.8 | 180 |
| 河南机电职业学院 | 河南 | 317.8 | 180 |
| 河南机电高等专科学校 | 河南 | 320 | 180 |
| 河南检察职业学院 | 河南 | 291.3 | 180 |
| 河南理工大学 | 河南 | 346.9 | 180 |
| 河南质量工程职业学院 | 河南 | 272 | 180 |
| 济源职业技术学院 | 河南 | 269.6 | 180 |
| 漯河职业技术学院 | 河南 | 269 | 180 |
| 濮阳职业技术学院 | 河南 | 269.1 | 180 |
| 焦作工贸职业学院 | 河南 | 275 | 180 |
| 郑州城市职业学院 | 河南 | 261.9 | 180 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 285.3 | 180 |
| 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 269.1 | 180 |
| 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 282 | 180 |
| 潍坊工商职业学院 | 山东 | 280.3 | 180 |
| 山东职业学院 | 山东 | 449.6 | 180 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 302.9 | 180 |
| 山东传媒职业学院 | 山东 | 312.9 | 180 |
| 山东外事翻译职业学院 | 山东 | 351.1 | 180 |
| 潍坊职业学院 | 山东 | 396.4 | 180 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 412.9 | 180 |
| 泰山职业技术学院 | 山东 | 312.3 | 180 |
| 威海海洋职业学院 | 山东 | 287.9 | 180 |
| 山东艺术设计职业学院 | 山东 | 338.4 | 180 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 336.7 | 180 |
| 山东科技职业学院 | 山东 | 376 | 180 |
| 临沂职业学院 | 山东 | 279.2 | 180 |
| 山东信息职业技术学院 | 山东 | 340.6 | 180 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 314.9 | 180 |
| 济宁职业技术学院 | 山东 | 347 | 180 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 346 | 180 |
| 山东服装职业学院 | 山东 | 326.5 | 180 |
| 山东理工职业学院 | 山东 | 367.4 | 180 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 308 | 180 |
| 山东凯文科技职业学院 | 山东 | 273.6 | 180 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 280.7 | 180 |
| 山东海事职业学院 | 山东 | 293.5 | 180 |
| 山东轻工职业学院 | 山东 | 307.9 | 180 |
| 德州科技职业学院 | 山东 | 303.2 | 180 |
| 德州职业技术学院 | 山东 | 284 | 180 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 311.9 | 180 |
| 淄博职业学院 | 山东 | 393.3 | 180 |
| 菏泽职业学院 | 山东 | 255.4 | 180 |
| 青岛工学院 | 山东 | 354.8 | 180 |
| 青岛求实职业技术学院 | 山东 | 305 | 180 |
| 山东铝业职业学院 | 山东 | 317.1 | 180 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 295 | 200 |
| 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 279.8 | 200 |
| 安徽体育运动职业技术学院 | 安徽 | 289.1 | 200 |
| 安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 309.4 | 200 |
| 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 297.3 | 200 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 305.7 | 200 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 | 290.1 | 200 |
| 宣城职业技术学院 | 安徽 | 274.5 | 200 |
| 宿州职业技术学院 | 安徽 | 282.9 | 200 |
| 阜阳科技职业学院 | 安徽 | 321.2 | 200 |
| 安徽人口职业学院 | 安徽 | 301.1 | 200 |
| 池州职业技术学院 | 安徽 | 284.6 | 200 |
| 大兴安岭职业学院 | 黑龙江 | 267 | 160 |
| 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 286.3 | 160 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 287.5 | 160 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 278.3 | 160 |
| 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 263.2 | 160 |
| 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 | 267.1 | 160 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 268.8 | 160 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 | 213 | 160 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 261.7 | 160 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 275 | 160 |
| 伊春职业学院 | 黑龙江 | 252 | 160 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 247.6 | 160 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 237.1 | 160 |
| 黑龙江煤炭职业技术学院 | 黑龙江 | 278 | 160 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 259.7 | 160 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 | 260.1 | 160 |
| 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江 | 257 | 160 |
| 黑龙江省政法管理干部学院 | 黑龙江 | 269.9 | 160 |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 277.5 | 160 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 249.3 | 160 |
| 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 242.2 | 160 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 272.1 | 160 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 260.5 | 160 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 253.2 | 160 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 237.6 | 160 |
| 大庆职业学院 | 黑龙江 | 250.9 | 160 |
| 牡丹江大学 | 黑龙江 | 259 | 160 |
| 黑龙江粮食职业学院 | 黑龙江 | 252.7 | 160 |
| 佳木斯职业学院 | 黑龙江 | 250 | 160 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 236.9 | 160 |
| 哈尔滨江南职业技术学院 | 黑龙江 | 231.6 | 160 |
| 黑龙江信息技术职业学院 | 黑龙江 | 244.6 | 160 |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江 | 241.3 | 160 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 237.7 | 160 |
| 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 | 251.7 | 160 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 334.1 | 150 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 303.5 | 150 |
| 吉林科技职业技术学院 | 吉林 | 286.1 | 150 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 293.2 | 150 |
| 长春职业技术学院 | 吉林 | 327.8 | 150 |
| 长春大学 | 吉林 | 300 | 150 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 300 | 150 |
| 吉林省教育学院 | 吉林 | 295.2 | 150 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 269.3 | 150 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 328 | 150 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 330.5 | 150 |
| 白城职业技术学院 | 吉林 | 278.6 | 150 |
| 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 293.8 | 150 |
| 辽源职业技术学院 | 吉林 | 264 | 150 |
| 长白山职业技术学院 | 吉林 | 293.2 | 150 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 287.9 | 150 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 292.1 | 150 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 273.6 | 150 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 288.3 | 150 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 290.7 | 150 |
| 四平职业大学 | 吉林 | 259.4 | 150 |
| 松原职业技术学院 | 吉林 | 235.8 | 150 |
| 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 264.3 | 150 |
| 长春东方职业学院 | 吉林 | 265.8 | 150 |
| 吉林工程职业学院 | 吉林 | 264.3 | 150 |
| 延边职业技术学院 | 吉林 | 275.4 | 150 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 238.8 | 150 |
| 吉林城市职业技术学院 | 吉林 | 247.6 | 150 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 | 308.8 | 180 |
| 营口职业技术学院 | 辽宁 | 289.6 | 180 |
| 阜新高等专科学校 | 辽宁 | 279.7 | 180 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 279.8 | 180 |
| 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 281.8 | 180 |
| 盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 306.8 | 180 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 292.8 | 180 |
| 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 | 293.3 | 180 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 268.5 | 180 |
| 辽宁理工职业学院 | 辽宁 | 282.4 | 180 |
