1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 1193
2022厦门大学嘉庚学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年本科招生计划(高考综合改革3+1+2模式省份)
| 专业名称 | 学费标准(元/年) | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
| 合计 | 120 | 45 | 220 | 2100 | 70 | 95 | 130 | 55 | |
| 首选历史 合计 | 37 | 13 | 79 | 608 | 25 | 34 | 33 | 17 | |
| 财政学 | 18000 | 2 | 32 | 1 | 2 | ||||
| 税收学 | 18000 | 2 | 3 | 33 | 1 | ||||
| 金融学 | 18000 | 3 | 40 | 1 | 2 | ||||
| 国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 法学 | 18000 | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||
| 汉语言文学 | 18000 | 3 | 5 | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 英语 | 18000 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 日语 | 18000 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 新闻学 | 18000 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
| 广播电视学 | 18000 | 2 | 4 | 17 | 2 | ||||
| 广告学 | 18000 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||
| 建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 城乡规划 | 20500 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 风景园林 | 20500 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | ||||||||
| 工程管理(授管理学学位) | 18000 | ||||||||
| 大数据管理与应用 | 20000 | ||||||||
| 工商管理 | 18000 | 2 | 5 | 33 | |||||
| 市场营销 | 18000 | 2 | 4 | 32 | 4 | ||||
| 会计学 | 18000 | 2 | 1 | 4 | 59 | 2 | 2 | 2 | |
| 财务管理 | 18000 | 2 | 3 | 20 | 2 | ||||
| 国际商务 | 18000 | 3 | 2 | 5 | 32 | 1 | 3 | ||
| 文化产业管理 | 18000 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | |||
| 行政管理 | 18000 | 2 | 3 | 24 | 2 | ||||
| 物流管理 | 18000 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | |
| 电子商务 | 18000 | 2 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | ||
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 25 | 1 | 2 | ||||
| 首选物理 合计 | 60 | 32 | 121 | 1304 | 36 | 48 | 81 | 25 | |
| 财政学 | 18000 | 1 | 15 | ||||||
| 税收学 | 18000 | 2 | 14 | ||||||
| 金融学 | 18000 | 1 | 31 | 1 | 4 | ||||
| 国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 法学 | 18000 | 15 | 1 | 2 | |||||
| 汉语言文学 | 18000 | ||||||||
| 英语 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 日语 | 18000 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 广播电视学 | 18000 | 10 | 1 | ||||||
| 广告学 | 18000 | 2 | 7 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 2 | 3 | 5 | 86 | 2 | 4 | 3 | |
| 机械电子工程 | 20500 | 2 | 3 | 41 | 2 | ||||
| 车辆工程 | 20500 | 3 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 5 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 电子信息工程 | 20500 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||
| 通信工程 | 20500 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | ||
| 光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | |||
| 自动化 | 20500 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 机器人工程 | 20500 | 6 | 29 | 2 | 2 | ||||
| 计算机科学与技术 | 20500 | 2 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||
| 软件工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 2 | |
| 物联网工程 | 20500 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||
| 智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | ||
| 土木工程 | 20000 | 2 | 8 | 66 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 4 | 52 | |||||
| 环境科学与工程 | 20500 | 3 | 6 | 74 | 2 | 3 | 6 | ||
| 建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 3 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 城乡规划 | 20500 | 30 | 1 | 2 | |||||
| 风景园林 | 20500 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | |||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 3 | 7 | 23 | 2 | 3 | |||
| 工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | |||
| 工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 37 | 2 | |||||
| 工程造价 | 20000 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4 | |||
| 大数据管理与应用 | 20000 | 3 | 2 | 42 | 2 | ||||
| 工商管理 | 18000 | 2 | 18 | 1 | |||||
| 市场营销 | 18000 | 2 | 21 | 4 | |||||
| 会计学 | 18000 | 2 | 2 | 38 | 1 | ||||
| 财务管理 | 18000 | 2 | 13 | 1 | 2 | ||||
| 国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||
| 文化产业管理 | 18000 | 1 | |||||||
| 行政管理 | 18000 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
| 电子商务 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | |
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 7 | ||||||
| 艺术* 合计 | 23 | 20 | 176 | 9 | 13 | 16 | 13 | ||
| 音乐表演 | 22500 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | |||
| 音乐学 | 22500 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | ||
| 舞蹈表演 | 24500 | 2 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 动画 | 22500 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 | ||
| 视觉传达设计 | 21000 | 6 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 环境设计 | 21000 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 产品设计 | 21000 | 4 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||
| 艺术理 合计 | 12 | ||||||||
| 音乐表演 | 22500 | 2 | |||||||
| 音乐学 | 22500 | 2 | |||||||
| 动画 | 22500 | 3 | |||||||
| 环境设计 | 21000 | 2 | |||||||
| 产品设计 | 21000 | 3 | |||||||
| 注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。2.*部分省(区、市)艺术类首选历史/物理兼招,具体参照各省(区、市)招生主管部门发布的计划。3.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。 | |||||||||
2022年本科招生计划(高考综合改革3+3模式省份)
| 专业名称 | 学费标准(元/年) | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
| 合计 | 2 | 50 | 60 | 220 | 90 | 40 | |
| 普通类 合计 | 2 | 50 | 55 | 183 | 82 | 34 | |
| 财政学 | 18000 | 1 | 2 | 3 | |||
| 税收学 | 18000 | 2 | 4 | ||||
| 金融学 | 18000 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 法学 | 18000 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 英语 | 18000 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 日语 | 18000 | 2 | 6 | ||||
| 新闻学 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 广播电视学 | 18000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 广告学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 20500 | 4 | |||||
| 车辆工程 | 20500 | 3 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 20500 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 20500 | 3 | |||||
| 通信工程 | 20500 | 4 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 20500 | 3 | |||||
| 自动化 | 20500 | 3 | 4 | ||||
| 机器人工程 | 20500 | 3 | |||||
| 计算机科学与技术 | 20500 | 4 | 3 | 2 | |||
| 软件工程 | 20500 | 3 | 2 | ||||
| 物联网工程 | 20500 | 1 | 2 | 2 | |||
| 智能科学与技术 | 20500 | 2 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 3 | 2 | |||
| 土木工程 | 20000 | 5 | 3 | ||||
| 给排水科学与工程 | 20500 | 3 | |||||
| 环境科学与工程 | 20500 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
| 建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 城乡规划 | 20500 | 2 | 4 | 6 | |||
| 风景园林 | 20500 | 2 | 1 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 6 | 4 | ||||
| 工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 4 | ||||
| 工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 2 | ||||
| 工程造价 | 20000 | 4 | |||||
| 大数据管理与应用 | 20000 | 4 | 2 | ||||
| 工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 6 | |||
| 市场营销 | 18000 | 2 | 5 | 4 | |||
| 会计学 | 18000 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 财务管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 国际商务 | 18000 | 3 | 2 | 4 | |||
| 文化产业管理 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 行政管理 | 18000 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 2 | 5 | |||
| 电子商务 | 18000 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 5 | 2 | |||
| 艺术类 合计 | 5 | 37 | 8 | 6 | |||
| 音乐表演 | 22500 | 2 | 4 | ||||
| 音乐学 | 22500 | 1 | 5 | 3 | |||
| 舞蹈表演 | 24500 | 5 | |||||
| 动画 | 22500 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 视觉传达设计 | 21000 | 5 | 3 | 2 | |||
| 环境设计 | 21000 | 1 | 11 | 2 | |||
| 产品设计 | 21000 | 4 | 1 | 1 | |||
| 注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。2.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。 | |||||||
2022年本科招生计划(非高考综合改革省份)
| 专业名称 | 学费标准(元/年) | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 100 | 90 | 40 | 30 | 100 | 200 | 140 | 120 | 118 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 52 | 30 | 65 | |
| 文史 合计 | 24 | 21 | 11 | 12 | 28 | 64 | 44 | 41 | 37 | 40 | 32 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
| 财政学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 税收学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 国际经济与贸易 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 法学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 汉语言文学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 英语 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 日语 | 18000 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 新闻学 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 广播电视学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 广告学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 建筑学 | 20500 | |||||||||||||||||
| 城乡规划 | 20500 | |||||||||||||||||
| 风景园林 | 20500 | |||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 20000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 工商管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 市场营销 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 会计学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 国际商务 | 18000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文化产业管理 | 18000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 电子商务 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 理工 合计 | 56 | 42 | 29 | 18 | 58 | 110 | 80 | 79 | 67 | 61 | 42 | 3 | 33 | 37 | 32 | 19 | 46 | |
| 财政学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 税收学 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 金融学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 法学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 汉语言文学 | 18000 | |||||||||||||||||
| 英语 | 18000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 日语 | 18000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 新闻学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 广播电视学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 广告学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 机械电子工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 车辆工程 | 20500 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 通信工程 | 20500 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 自动化 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 机器人工程 | 20500 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 计算机科学与技术 | 20500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 软件工程 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 物联网工程 | 20500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 智能科学与技术 | 20500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 土木工程 | 20000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 给排水科学与工程 | 20500 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 环境科学与工程 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 建筑学 | 20500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 城乡规划 | 20500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 风景园林 | 20500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 信息管理与信息系统 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 工程管理(授管理学学位) | 18000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 工程管理(授工学学位) | 20500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 工程造价 | 20000 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大数据管理与应用 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 工商管理 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 市场营销 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 会计学 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 财务管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 国际商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 文化产业管理 | 18000 | |||||||||||||||||
| 行政管理 | 18000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 物流管理 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 旅游管理 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 艺术 合计 | 20 | 27 | 14 | 26 | 16 | 14 | 9 | 6 | ||||||||||
| 音乐表演 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 音乐学 | 22500 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 舞蹈表演 | 24500 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 动画 | 22500 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 21000 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 环境设计 | 21000 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 产品设计 | 21000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 注:1.表中分省分专业招生计划以各省(区、市)省级招生主管部门公布的为准。2.部分省(区、市)艺术类文理兼招,参照各省(区、市)招生主管部门发布的计划。3.工程管理(授管理学位)为工程管理(工商项目管理方向),工程管理(授工学学位)为工程管理(房建工程管理方向)。 | ||||||||||||||||||
厦门大学嘉庚学院简介:
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。校园建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。

相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 1193
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 1026
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 938
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 1003
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 914