官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 1144
2022暨南大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的广东省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.jnu.edu.cn/2021/0616/c3468a706541/page.htm
暨南大学2022年在广东招生计划
| 首选科目 | 再选科目 | 专业组 | 专业号 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 历史 | 无要求 | 201 | 048 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 四 | 12000 | 全英语教学 |
| 050 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 6 | 四 | 12000 | 全英语教学 | |||
| 036 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 6 | 四 | 6060 | ||||
| 035 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 四 | 6060 | ||||
| 034 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 10 | 四 | 6060 | ||||
| 033 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 7 | 四 | 6060 | ||||
| 037 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 6 | 四 | 6060 | ||||
| 思想政治必考 | 202 | 047 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 四 | 6060 | ||
| 046 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 5 | 四 | 6060 | ||||
| 无要求 | 203 | 044 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 8 | 四 | 6060 | ||
| 045 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 四 | 6060 | ||||
| 057 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 25 | 四 | 6850 | ||||
| 051 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 5 | 四 | 12000 | 全英语教学 | |||
| 059 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 9 | 四 | 6060 | ||||
| 058 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 9 | 四 | 6060 | ||||
| 053 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 22 | 四 | 6060 | ||||
| 052 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 51 | 四 | 6060 | ||||
| 062 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 8 | 四 | 6850 | ||||
| 031 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 四 | 6850 | ||||
| 030 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 5 | 四 | 6850 | ||||
| 029 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 6 | 四 | 6850 | ||||
| 032 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 四 | 6850 | ||||
| 028 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 四 | 6850 | ||||
| 022 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 37 | 四 | 6060 | ||||
| 023 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 19 | 四 | 6060 | ||||
| 026 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 6 | 四 | 6060 | ||||
| 025 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 11 | 四 | 6060 | ||||
| 027 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 12 | 四 | 6060 | ||||
| 024 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 15 | 四 | 6060 | ||||
| 无要求 | 204 | 043 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 9 | 四 | 6060 | ||
| 041 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 10 | 四 | 6060 | ||||
| 038 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 23 | 四 | 6060 | ||||
| 040 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 11 | 四 | 6060 | 注册会计师 | |||
| 039 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 22 | 四 | 6060 | ||||
| 042 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 10 | 四 | 6060 | ||||
| 056 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 23 | 四 | 6060 | ||||
| 055 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 26 | 四 | 6060 | ||||
| 049 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 6 | 四 | 18000 | 全英语教学 | |||
| 054 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 15 | 四 | 6060 | ||||
| 061 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 7 | 四 | 6060 | ||||
| 060 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 7 | 四 | 6060 | ||||
| 物理 | 无要求 | 205 | 147 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 25 | 四 | 70000 | 录取要求:外语≥120分 |
| 148 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 25 | 四 | 70000 | 录取要求:外语≥120分 | |||
| 145 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 25 | 四 | 70000 | 录取要求:外语≥120分 | |||
| 146 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 25 | 四 | 70000 | 录取要求:外语≥120分 | |||
| 无要求 | 206 | 154 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 76 | 四 | 6060 | ||
| 118 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 四 | 12000 | 全英语教学 | |||
| 122 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 10 | 四 | 12000 | 全英语教学 | |||
| 075 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 7 | 四 | 6060 | ||||
| 074 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 13 | 四 | 6060 | ||||
| 073 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 16 | 四 | 6060 | ||||
| 076 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 38 | 四 | 6060 | ||||
| 072 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 12 | 四 | 6060 | ||||
| 077 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 6 | 四 | 6060 | ||||
| 149 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 8 | 四 | 6060 | 国际化创新班 | |||
| 思想政治必考 | 207 | 087 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 6 | 四 | 6060 | ||
| 086 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 四 | 6060 | ||||
| 无要求 | 208 | 084 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 10 | 四 | 6060 | ||
| 085 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 四 | 6060 | ||||
| 130 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 38 | 四 | 6850 | ||||
| 124 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 7 | 四 | 12000 | 全英语教学 | |||
| 138 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 13 | 四 | 6060 | ||||
| 137 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 12 | 四 | 6060 | ||||
| 126 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 35 | 四 | 6060 | ||||
| 143 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 10 | 四 | 6850 | ||||
| 070 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 四 | 6850 | ||||
| 069 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 6 | 四 | 6850 | ||||
| 068 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 10 | 四 | 6850 | ||||
| 071 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 四 | 6850 | ||||
| 067 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 四 | 6850 | ||||
| 065 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 12 | 四 | 6060 | ||||
| 064 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 7 | 四 | 6060 | ||||
| 066 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 14 | 四 | 6060 | ||||
| 063 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 22 | 四 | 6060 | ||||
| 无要求 | 209 | 144 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 14 | 四 | 6850 | 创新班 | |
| 131 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 43 | 四 | 6850 | ||||
| 132 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 29 | 四 | 6850 | ||||
| 123 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 四 | 14000 | 全英语教学 | |||
| 108 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 23 | 四 | 6850 | ||||
| 089 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 60 | 四 | 6850 | ||||
| 088 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 41 | 四 | 6850 | ||||
| 092 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 12 | 四 | 6850 | ||||
| 093 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 8 | 五 | 6850 | ||||
| 140 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 20 | 四 | 6850 | ||||
| 101 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 27 | 四 | 6850 | ||||
| 102 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 15 | 四 | 6850 | ||||
| 100 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 12 | 四 | 6850 | ||||
| 098 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 46 | 四 | 6850 | ||||
| 099 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 29 | 四 | 6850 | ||||
| 095 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 19 | 四 | 6850 | ||||
| 094 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 13 | 四 | 6850 | ||||
| 097 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 16 | 四 | 6850 | ||||
| 096 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 16 | 四 | 6850 | ||||
| 135 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 29 | 四 | 6850 | ||||
| 136 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 65 | 四 | 6850 | ||||
| 134 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 47 | 四 | 6850 | ||||
| 化学必考 | 210 | 133 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 17 | 四 | 6850 | ||
| 152 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 16 | 四 | 6850 | ||||
| 107 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 28 | 四 | 6850 | ||||
| 091 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 16 | 四 | 6850 | ||||
| 化学或生物 | 211 | 120 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 8 | 四 | 14000 | 全英语教学 | |
| 151 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 32 | 四 | 6850 | ||||
| 090 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 29 | 四 | 6850 | ||||
| 104 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 17 | 四 | 6850 | ||||
| 105 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 24 | 四 | 6850 | ||||
| 106 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 16 | 四 | 6850 | ||||
| 103 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 14 | 四 | 6850 | ||||
| 化学或生物 | 212 | 113 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 2 | 四 | 7660 | 仅招收有专业志愿的考生入学后不允许转专业,不招收色盲色弱 | |
| 153 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 10 | 五 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 112 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 五 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 117 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 10 | 四 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 115 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 17 | 四 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 116 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 13 | 四 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 109 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 14 | 五 | 7660 | 校本部班,不招收色盲色弱 | |||
| 111 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 12 | 五 | 7660 | 省二医班,不招收色盲色弱 | |||
| 110 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 13 | 五 | 7660 | 深圳班,不招收色盲色弱 | |||
| 114 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 12 | 五 | 7660 | 不招收色盲色弱 | |||
| 125 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 5 | 六 | 16000 | 全英语教学,不招收色盲色弱 | |||
| 121 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 9 | 四 | 14000 | 全英语教学,不招收色盲色弱 | |||
| 无要求 | 213 | 083 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 17 | 四 | 6060 | ||
| 150 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 18 | 四 | 6060 | ||||
| 081 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 16 | 四 | 6060 | ||||
| 078 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 30 | 四 | 6060 | ||||
| 079 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 32 | 四 | 6060 | ||||
| 080 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 15 | 四 | 6060 | 注册会计师 | |||
| 082 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 18 | 四 | 6060 | ||||
| 129 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 36 | 四 | 6060 | ||||
| 128 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 35 | 四 | 6060 | ||||
| 119 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 9 | 四 | 18000 | 全英语教学 | |||
| 127 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 20 | 四 | 6060 | ||||
| 142 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 26 | 四 | 6060 | ||||
| 141 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 10 | 四 | 6060 | ||||
| 139 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 12 | 四 | 6060 | ||||
| 物理或历史(艺体类) | 无要求 | 214 | 155 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 6 | 四 | 6850 | |
| 215 | 156 | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 3 | 四 | 10000 | 文化课不低于本科线 | ||
| 216 | 157 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 18 | 四 | 10000 | 文化课不低于本科线 | ||
| 217 | 162 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 12 | 四 | 10000 | 文化课不低于本科线 | ||
| 218 | 161 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 四 | 10000 | 文化课不低于本科线 | ||
| 219 | 158 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 11 | 四 | 10000 | 文化课不低于本科线 | ||
| 220 | 159 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 四 | 10000 | 文化课不低于特殊类型控制线 | ||
| 221 | 160 | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 5 | 四 | 10000 |

标签: 2022暨南大学招生计划 暨南大学
相关文章
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 1144
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校......
2025-03-30 1045
1、要查询晋中学院的学生考试成绩,首先你需要访问教务管理系统。登录的官方网址是http://jwc.jzxy.edu.cn/。进入网站后,找到并点击信息查询选项,接着在下拉菜单中选择学生成绩查询,然后点击查询按钮,你的成绩就会显示出来。2、......
2025-03-30 1163
综上所述,初中毕业是可以直接上大专的,学生可以根据自己的实际情况和需求选择合适的学习方式。但需要注意的是,无论选择哪种方式,都需要付出努力和时间来学习和准备考试。初中毕业,可以直接上大专,主要有以下三种方式:五年一贯制大专:这是针对初中生直......
2025-03-29 892
在北京市,想要通过高考成绩进入清华大学和北京大学,一般情况下,分数需要达到590分以上。然而,具体分数要求会因不同专业而有所差异。清华大学和北京大学作为中国顶尖学府,各专业录取分数存在较大差异。例如,理工科专业的录取分数通常较高,而文科专业......
2025-03-29 781