1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 870
2022广西艺术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
艺术类本科提前批录取专业计划编制、学费情况
学院  | 类别  | 专业代码  | 专业(方向)  | 招生计划数  | 预收学费 (元/生·年)  | 备注  | ||||
合计  | 广西 计划  | 外省 分省  | 外省不分省  | 全国不分省  | ||||||
人文学院  | 02美术设计类  | 130102  | 艺术管理  | 31  | 9  | 22  | 12000  | 招收美术设计类考生  | ||
美术教育学院  | 130401  | 美术学(美术教育)  | 225  | 145  | 80  | 12000  | ||||
美术学院  | 130402  | 绘画  | 215  | 152  | 63  | 13200  | ||||
设计学院  | 130508  | 数字媒体艺术  | 20  | 13  | 7  | 12000  | ||||
130502  | 视觉传达设计  | 75  | 51  | 24  | 13200  | |||||
130504  | 产品设计  | 44  | 30  | 14  | 12000  | |||||
130505  | 服装与服饰设计  | 44  | 30  | 14  | 12000  | |||||
130310  | 动画  | 64  | 43  | 21  | 12000  | |||||
130507  | 工艺美术  | 44  | 30  | 14  | 12000  | |||||
中国画学院/漓江画派学院  | 130406  | 中国画  | 140  | 80  | 60  | 12000  | ||||
影视与传媒学院  | 130307  | 戏剧影视美术设计  | 48  | 33  | 15  | 12000  | ||||
建筑艺术学院  | 130503  | 环境设计  | 148  | 130  | 18  | 13200  | ||||
造型艺术学院  | 130403  | 雕塑  | 85  | 57  | 28  | 12000  | ||||
130506  | 公共艺术  | 44  | 28  | 16  | 12000  | |||||
130402  | 绘画(壁画)  | 40  | 25  | 15  | 13200  | |||||
130402  | 绘画(装饰绘画)  | 21  | 13  | 8  | 13200  | |||||
中国画学院/漓江画派学院  | 03书法类  | 130405  | 书法学  | 90  | 30  | 60  | 12000  | |||
影视与传媒学院  | 05广编类  | 130305  | 广播电视编导  | 48  | 7  | 41  | 12000  | |||
130311  | 影视摄影与制作  | 20  | 2  | 18  | 12000  | |||||
06播音主持类  | 130309  | 播音与主持艺术  | 48  | 13  | 35  | 12000  | ||||
07舞台表演类  | 130301  | 表演(舞台影视表演)  | 28  | 6  | 22  | 12000  | ||||
音乐学院  | 08民歌演唱类  | 130201  | 音乐表演(民歌演唱)  | 40  | 40  | 13200  | 仅招收广西考生  | |||
10音乐演奏类  | 130201  | 音乐表演(演奏)  | 163  | 163 键盘类: 钢琴40 手风琴4 民乐类: 二胡10 古筝6 柳琴1 民族打击乐2 琵琶4 笙4 唢呐4 扬琴2 中阮2 竹笛4 管弦类: 长笛8 长号4 大管3 大号2 大提琴6 单簧管6 低音提琴(贝司)4 萨克斯4 双簧管4 西洋打击乐2 小号6 小提琴21 圆号3 中提琴5 中音号2  | 13200  | |||||
130209  | 流行音乐  | 12  | 12 电贝司2 电吉它3 爵士鼓2 流行键盘1 双排键电子琴2 萨克斯2  | 12000  | 演奏为主  | |||||
音乐教育学院  | 130212  | 音乐教育  | 70  | 70  | 12000  | 演奏为主  | ||||
音乐学院  | 130202H  | 音乐学(中外合作办学)  | 10  | 10  | 40000  | 演奏为主  | ||||
人文学院  | 130102  | 艺术管理  | 34  | 34  | 12000  | 演奏为主  | ||||
音乐学院  | 11音乐演唱类  | 130201  | 音乐表演(演唱)  | 40  | 18  | 22  | 13200  | |||
130209  | 流行音乐  | 15  | 6  | 9  | 12000  | 演唱为主  | ||||
音乐教育学院  | 130212  | 音乐教育  | 125  | 53  | 72  | 12000  | 演唱为主  | |||
音乐学院  | 130202H  | 音乐学(中外合作办学)  | 14  | 5  | 9  | 40000  | 演唱为主  | |||
人文学院  | 130102  | 艺术管理  | 33  | 6  | 27  | 12000  | 演唱为主  | |||
音乐学院  | 12音乐学理论类  | 130202  | 音乐学(音乐理论)  | 30  | 20  | 10  | 12000  | |||
13录音艺术类  | 130308  | 录音艺术  | 25  | 20  | 5  | 12000  | ||||
14作曲类  | 130203  | 作曲与作曲技术理论  | 15  | 9  | 6  | 12000  | ||||
舞蹈学院  | 15舞蹈表教类  | 130205  | 舞蹈学  | 20  | 4  | 16  | 12000  | |||
130204  | 舞蹈表演(表演与教育)  | 80  | 19  | 61  | 13200  | |||||
音乐教育学院  | 130212  | 音乐教育  | 35  | 35  | 12000  | 舞蹈为主 仅招收广西考生  | ||||
舞蹈学院  | 16舞蹈编导类  | 130204  | 舞蹈表演(现代舞)  | 20  | 5  | 15  | 13200  | |||
130206  | 舞蹈编导  | 20  | 7  | 13  | 12000  | |||||
17国标舞类  | 130204  | 舞蹈表演(国标舞)  | 40  | 40 拉丁舞:男12,女12 摩登舞:男8,女8  | 13200  | |||||
广西艺术学院2022年招生专业分省计划一览表
艺术类本科提前批(不含广西)
序号  | 专业 代码  | 专业(方向)  | 河北  | 山西  | 江苏  | 浙江  | 安徽  | 福建  | 江西  | 山东  | 河南  | 湖北  | 湖南  | 广东  | 甘肃  | ||||
合计  | 文  | 理  | 合计  | 文  | 理  | ||||||||||||||
1  | 130102  | 艺术管理  | 2  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 2  | ||||||||||
2  | 130401  | 美术学(美术教育)  | 5  | 4  | 2  | 18  | 4  | 3  | 1  | 10  | 4  | 7  | 2  | 13  | 6  | 5  | |||
3  | 130402  | 绘画  | 5  | 5  | 2  | 1  | 1  | 2  | 14  | 8  | 4  | 3  | 1  | 10  | 6  | 3  | |||
4  | 130508  | 数字媒体艺术  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | ||||||||||||
5  | 130502  | 视觉传达设计  | 1  | 1  | 5  | 4  | 1  | 1  | 5  | 4  | 2  | ||||||||
6  | 130504  | 产品设计  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||
7  | 130505  | 服装与服饰设计  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 2  | 3  | 2  | |||||||||
8  | 130310  | 动画  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 5  | 4  | 1  | |||||||
9  | 130507  | 工艺美术  | 1  | 1  | 3  | 2  | 1  | 1  | 3  | 2  | |||||||||
10  | 130406  | 中国画  | 5  | 5  | 12  | 2  | 1  | 1  | 5  | 5  | 9  | 1  | 8  | 5  | 3  | ||||
11  | 130307  | 戏剧影视美术设计  | 1  | 1  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 1  | |||||||||
12  | 130503  | 环境设计  | 2  | 3  | 2  | 1  | 6  | 2  | 2  | ||||||||||
13  | 130403  | 雕塑  | 2  | 2  | 7  | 2  | 1  | 1  | 2  | 5  | 4  | 3  | 1  | ||||||
14  | 130506  | 公共艺术  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||||||
15  | 130402  | 绘画(壁画)  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 1  | |||||||||
16  | 130402  | 绘画(装饰绘画)  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | |||||||||||
17  | 130405  | 书法学  | 8  | 15  | 5  | 4  | 3  | 1  | 5  | 6  | 14  | 3  | |||||||
普通本科第二批
序号  | 专业 代码  | 专业方向  | 河北  | 山西  | 江苏  | 浙江  | 安徽  | 江西  | 山东  | 河南  | 湖北  | 湖南  | 广东  | 广西  | 西藏  | 甘肃  | 新疆  | ||||||||||||||
文  | 合计  | 文  | 理  | 文  | 文  | 合计  | 文  | 理  | 文  | 合计  | 文  | 理  | 合计  | 文  | 理  | 合计  | 文  | 理  | 合计  | 文  | 理  | 合计  | 文  | 理  | 文  | 文  | 文  | ||||
1  | 130401  | 美术学  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 3  | 3  | 2  | 2  | 8  | 8  | 2  | |||||||||
2  | 130501  | 艺术设计学  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 3  | 3  | 2  | 2  | 8  | 8  | 2  | |||||||||
3  | 130101  | 艺术史论  | 4  | 1  | 1  | 1  | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  | 2  | 2  | 4  | 4  | 8  | 8  | 5  | 5  | 8  | 8  | 2  | |||||||||
4  | 130509  | 艺术与科技  | 4  | 3  | 1  | 3  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 2  | 30  | 20  | 10  | |||||||||||||
5  | 130304  | 戏剧影视文学  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 4  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 1  | ||||||||||
6  | 082803  | 风景园林  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 2  | 3  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 2  | 7  | 5  | 2  | 5  | 3  | 2  | 40  | 26  | 14  | |||||||
7  | 050302  | 广播电视学  | 3  | 4  | 3  | 1  | 3  | 2  | 1  | 16  | 10  | 6  | |||||||||||||||||||
8  | 050303  | 广告学  | 5  | 3  | 2  | 3  | 2  | 1  | 4  | 4  | 3  | 1  | 4  | 3  | 1  | 6  | 4  | 2  | 5  | 3  | 2  | 47  | 24  | 23  | |||||||
9  | 120210  | 文化产业管理  | 6  | 4  | 2  | 9  | 5  | 4  | 1  | 8  | 6  | 2  | 7  | 5  | 2  | 22  | 12  | 10  | 2  | 2  | |||||||||||

标签: 2022广西艺术学院招生计划 广西艺术学院
相关文章
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 870
1、年高三的高考时间为6月7日至6月8日2025广东高考时间是几月几号,部分地区可能会因采用“3+1+2”或“3+3”新高考模式而延长至6月9日或更长。具体考试安排通常会在上午进行语文和数学考试2025广东高考时间是几月几号,下午进行外语或......
2025-03-29 758
中国人民大学:作为国内著名的高等学府,其在审计学专业方面拥有雄厚的师资力量和丰富的教学资源。其审计学专业课程设置全面,注重理论与实践相结合,培养了大量优秀的审计人才。北京国家会计学院:作为专门培养会计、审计领域人才的学院,其在审计学专业方面......
2025-03-29 516
度60度90度的余弦、正切、正弦、余切所对应的值如图所示:常见的三角函数包括正弦函数、余弦函数和正切函数。在航海学、测绘学、工程学等其他学科中,还会用到如余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、余矢函数、半正矢函数、半余矢函数等其他的三角函......
2025-03-29 970
感谢老师八个字祝福语感恩在心,大爱无疆。身为世范,为人师表。感激有您,前路光明。仰之弥高,钻之弥坚。有您领航,风雨无阻。片言之赐,皆我师也。师道既尊,学风自善。学贵得师,亦贵得友。一日为师,终生为父。举世不师,故道益离。感恩在心,大爱无疆。......
2025-03-29 1050