1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 869
2022重庆师范大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的重庆各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsbxt.cqnu.edu.cn/index_zsjh.php
重庆师范大学2022重庆物理类招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
| 1 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 四年 | 本科批 | 5 | 师范 | |
| 2 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科批 | 82 | 师范 | |
| 3 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 4 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 5 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 6 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 7 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 8 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 9 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向黔江县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 10 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 11 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 12 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 13 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 14 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 15 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 16 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 17 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 18 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 10 | 地方优师专项,师范 | 
| 19 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 20 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 21 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 22 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 23 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 24 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向黔江县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 25 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 26 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 27 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 28 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向彭水县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 29 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 30 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 31 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 32 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向奉节县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 33 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 34 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 35 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 36 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向彭水县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 37 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 38 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 39 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 40 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 41 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向奉节县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 42 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 43 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 44 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 45 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 46 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向彭水县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 47 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 48 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 49 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向奉节县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 50 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 地方优师专项,师范 | 
| 51 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方优师专项,师范 | 
| 52 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方优师专项,师范 | 
| 53 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 54 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 55 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 56 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 57 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 58 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 59 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 60 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 61 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 62 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | 
| 63 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 4 | 师范 | 
| 64 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 65 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向巫溪就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 66 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 | 
| 67 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 68 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向巫溪就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 | 
| 69 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 70 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 | 
| 71 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 | 
| 72 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 | 
| 73 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向黔江就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 74 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向黔江就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 5 | 地方免费师范生 | 
| 75 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 地方免费师范生 | 
| 76 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 77 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 地方免费师范生 | 
| 78 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 79 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 80 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 28 | 地方免费师范生 | 
| 81 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向涪陵就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 82 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向涪陵就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 | 
| 83 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 | 
| 84 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 85 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 地方免费师范生 | 
| 86 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 34 | ||
| 87 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 四年 | 本科批 | 18 | ||
| 88 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | 
| 89 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 12 | 含师范、非师范,地方专项 | |
| 90 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范,地方专项 | |
| 91 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
| 92 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项 | |
| 93 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
| 94 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
| 95 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
| 96 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 师范,国家专项 | |
| 97 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 师范,国家专项 | |
| 98 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项 | |
| 99 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项 | |
| 100 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 32 | ||
| 101 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科批 | 43 | 师范 | |
| 102 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 66 | 师范 | |
| 103 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
| 104 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | 23 | ||
| 105 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 75 | 含师范、非师范 | |
| 106 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 四年 | 本科批 | 23 | ||
| 107 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 四年 | 本科批 | 210 | ||
| 108 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 71 | ||
| 109 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | 54 | ||
| 110 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 四年 | 本科批 | 63 | ||
| 111 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | 19 | ||
| 112 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 26 | 师范 | |
| 113 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | 13 | ||
| 114 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 四年 | 本科批 | 70 | ||
| 115 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 81 | 师范 | |
| 116 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科批 | 37 | ||
| 117 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
| 118 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科批 | 34 | ||
| 119 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 62 | 师范 | |
| 120 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 67 | 师范 | |
| 121 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 80 | 师范 | |
| 122 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 49 | 师范 | |
| 123 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
| 124 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | 33 | ||
| 125 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | 13 | ||
| 126 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 5 | 师范 | |
| 127 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | 11 | ||
| 128 | 2022 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 | 
重庆师范大学2022重庆历史类招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
| 1 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 2 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 3 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 4 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 5 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 6 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 7 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 8 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 9 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 10 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 11 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 12 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 13 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 14 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向彭水县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 15 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 16 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 17 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 18 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 19 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 20 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 21 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 13 | 地方优师专项,师范 | 
| 22 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 23 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 24 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向开州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方优师专项,师范 | 
| 25 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 26 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 27 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向彭水县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 28 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 29 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 30 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向巫溪县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 31 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 32 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向秀山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 33 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向酉阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方优师专项,师范 | 
| 34 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 定向武隆区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 35 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向黔江县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 36 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向石柱县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方优师专项,师范 | 
| 37 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向万州区属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 38 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向云阳县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 4 | 地方优师专项,师范 | 
| 39 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方优师专项,师范 | 
| 40 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | 
| 41 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 42 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方免费师范生 | 
| 43 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 | 
| 44 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向巫溪就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 45 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
| 46 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向巫溪就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 | 
| 47 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生,三类困难家庭子女计划 | 
