1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 870
2022辽宁医药职业学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022辽宁医药职业学院招生计划(辽宁)
| 专业名称 | 办学地点 | 专业代码 | 计划数 | 小计 | 招生 对象 | 学 制 | 考试科类 | 辽宁 | 备注 | ||||
| 小 计 | 历史类 | 物理类 | 中职单招 | 高中单招 | |||||||||
| 中药材生产与加工 | 本溪校区 | 520414 | 60 | 2 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||
| 3 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||
| 55 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 55 | 15 | 40 | 开设英语课程 | ||||||
| 生物制药技术 | 本溪校区 | 490202 | 120 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 33 | 33 | 开设英语课程 | |||
| 49 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 34 | 34 | 开设英语课程 | |||||||
| 29 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 29 | 29 | 开设英语课程 | |||||||
| 中药制药 | 本溪校区 | 520415 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 14 | 14 | 开设英语课程 | |||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 14 | 14 | 开设英语课程 | |||||||
| 药物制剂技术 | 本溪校区 | 490203 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 13 | 13 | 开设英语课程 | |||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 14 | 14 | 开设英语课程 | |||||||
| 药品质量与安全 | 本溪校区 | 490206 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 31 | 31 | 开设英语课程 | |||
| 51 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 32 | 32 | 开设英语课程 | |||||||
| 药品经营与管理(医药营销) | 本溪校区 | 490208 | 140 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 13 | 13 | 开设英语课程 | |||
| 29 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 13 | 13 | 开设英语课程 | |||||||
| 83 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 83 | 83 | 开设英语课程 | |||||||
| 药学 | 本溪校区 | 520301 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 24 | 24 | 开设英语课程 | |||
| 51 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 25 | 25 | 开设英语课程 | |||||||
| 中药学 | 本溪校区 | 520410 | 90 | 44 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 33 | 33 | 开设英语课程 | |||
| 46 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 34 | 34 | 开设英语课程 | |||||||
| 中药学(满药学) | 本溪校区 | 520410 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||
| 3 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||
| 24 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 24 | 24 | 开设英语课程 | |||||||
| 保健食品质量与管理 | 本溪校区 | 490216 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||
| 4 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||
| 23 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 23 | 23 | 开设英语课程 | |||||||
| 护理 | 本溪校区 | 520201 | 450 | 139 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 96 | 96 | 开设英语课程 | |||
| 163 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 97 | 97 | 开设英语课程 | |||||||
| 148 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 148 | 90 | 58 | 开设英语课程 | ||||||
| 助产 | 本溪校区 | 520202 | 50 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||
| 17 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||
| 28 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 28 | 28 | 开设英语课程 | |||||||
| 医学检验技术 | 本溪校区 | 520501 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||
| 23 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 开设英语课程 | |||||||
| 30 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 30 | 30 | 开设英语课程 | |||||||
| 医学影像技术 | 本溪校区 | 520502 | 60 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 15 | 15 | 开设英语课程 | |||
| 39 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 16 | 16 | 开设英语课程 | |||||||
| 口腔医学技术 | 本溪校区 | 520504 | 180 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 28 | 28 | 开设英语课程 | |||
| 57 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 29 | 29 | 开设英语课程 | |||||||
| 81 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 81 | 81 | 开设英语课程 | |||||||
| 卫生检验与检疫技术 | 本溪校区 | 520508 | 60 | 13 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 6 | 开设英语课程 | |||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 7 | 7 | 开设英语课程 | |||||||
| 28 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 28 | 28 | 开设英语课程 | |||||||
| 医疗器械维护与管理 | 本溪校区 | 490213 | 70 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||
| 58 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 58 | 58 | 开设英语课程 | |||||||
| 眼视光技术 | 本溪校区 | 520901 | 90 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||
| 16 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||||||
| 58 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 58 | 20 | 38 | 开设英语课程 | ||||||
| 护理(口腔护理) | 本溪校区 | 520201 | 240 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 5 | 5 | 开设英语课程 | |||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 开设英语课程 | |||||||
| 226 | 高职、中职 | 三年 | 单独招生 | 226 | 207 | 19 | 开设英语课程 | ||||||
| 护理(眼科护理) | 本溪校区 | 520201 | 60 | 30 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 29 | 29 | 开设英语课程 | |||
| 30 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 29 | 29 | 开设英语课程 | |||||||
| 0 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||
| 康复治疗技术 | 本溪校区 | 520601 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 18 | 18 | 开设英语课程 | |||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 18 | 18 | 开设英语课程 | |||||||
| 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 本溪校区 | 520601 | 60 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 16 | 16 | 开设英语课程 | |||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 17 | 17 | 开设英语课程 | |||||||
| 25 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 25 | 25 | 开设英语课程 | |||||||
| 中医养生保健 | 本溪校区 | 520417 | 60 | 4 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 开设英语课程 | |||||||
| 49 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 49 | 49 | 开设英语课程 | |||||||
| 康复工程技术 | 本溪校区 | 490215 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 开设英语课程 | |||
| 17 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||||||
| 36 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 36 | 36 | 开设英语课程 | |||||||
| 中医康复技术 | 本溪校区 | 520416 | 120 | 36 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 18 | 18 | 开设英语课程 | |||
| 54 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 19 | 19 | 开设英语课程 | |||||||
| 30 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 30 | 30 | 开设英语课程 | |||||||
| 现代物流管理(医药物流) | 本溪校区 | 530802 | 90 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 12 | 12 | 开设英语课程 | |||
| 21 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 13 | 13 | 开设英语课程 | |||||||
| 51 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 51 | 51 | 开设英语课程 | |||||||
| 医学美容技术(中医美容技术) | 沈阳校区 | 520507 | 276 | 68 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 16 | 16 | 开设英语课程 | |||
| 77 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 17 | 17 | 开设英语课程 | |||||||
| 131 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 131 | 17 | 114 | 开设英语课程 | ||||||
| 医学生物技术 | 沈阳校区 | 520503 | 120 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 14 | 14 | 开设英语课程 | |||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 15 | 15 | 开设英语课程 | |||||||
| 83 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 83 | 83 | 开设英语课程 | |||||||
| 医学营养 | 沈阳校区 | 520805 | 120 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 9 | 9 | 开设日语或英语课程 | |||
| 29 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 8 | 8 | 开设日语或英语课程 | |||||||
| 70 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 70 | 14 | 56 | 开设日语或英语课程 | ||||||
| 健康管理 | 沈阳校区 | 520801 | 90 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 13 | 13 | 开设日语或英语课程 | |||
| 22 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 14 | 14 | 开设日语或英语课程 | |||||||
| 49 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 49 | 4 | 45 | 开设日语或英语课程 | ||||||
| 现代家政服务与管理 | 沈阳校区 | 590301 | 60 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 6 | 开设英语课程 | |||
| 20 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 开设英语课程 | |||||||
| 21 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 21 | 21 | 开设英语课程 | |||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 沈阳校区 | 590302 | 120 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 25 | 25 | 开设日语或英语课程 | |||
| 34 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 25 | 25 | 开设日语或英语课程 | |||||||
| 58 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 58 | 5 | 53 | 开设日语或英语课程 | ||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 本溪校区 | 520802 | 30 | 6 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||
| 9 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||
| 15 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 15 | 2 | 13 | 开设英语课程 | ||||||
| 医疗器械经营与服务 | 本溪校区 | 490214 | 60 | 15 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 9 | 9 | 开设英语课程 | |||
| 15 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 9 | 9 | 开设英语课程 | |||||||
| 30 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 30 | 6 | 24 | 开设英语课程 | ||||||
| 口腔医学技术(数字化方向) | 本溪校区 | 520504 | 30 | 8 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 8 | 8 | 开设英语课程 | |||
| 8 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 8 | 8 | 开设英语课程 | |||||||
| 14 | 中职 | 三年 | 单独招生 | 14 | 14 | 开设英语课程 | |||||||
| 合计 | 3446 | 2602 | 525 | 544 | 394 | 1139 | |||||||
2022辽宁医药职业学院招生计划(外省)
| 专业名称 | 办学地点 | 专业代码 | 计划数 | 小计 | 招生 对象 | 学 制 | 考试科类 | 外省 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小 计 | 贵 州 | 山西 | 甘 肃 | 安 徽 | 河 南 | 广 西 | 黑 龙 江 | 吉 林 | 云 南 | 四川 | 宁夏 | 新疆 | 江西 | 湖南 | 内 蒙 古 | 西藏内高 | 新疆内高 | 新疆民族 | |||||||||
| 中药材生产与加工 | 本溪校区 | 520414 | 60 | 2 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 3 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 生物制药技术 | 本溪校区 | 490202 | 120 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 9 | 4 | 3 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 49 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 29 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 中药制药 | 本溪校区 | 520415 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 10 | 4 | 3 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 药物制剂技术 | 本溪校区 | 490203 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 22 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 药品质量与安全 | 本溪校区 | 490206 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 8 | 6 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 51 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 药品经营与管理(医药营销) | 本溪校区 | 490208 | 140 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||
| 29 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 83 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 药学 | 本溪校区 | 520301 | 90 | 39 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||
| 51 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 26 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 中药学 | 本溪校区 | 520410 | 90 | 44 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 11 | 4 | 5 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 46 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 中药学(满药学) | 本溪校区 | 520410 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 3 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 保健食品质量与管理 | 本溪校区 | 490216 | 30 | 3 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 4 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 护理 | 本溪校区 | 520201 | 450 | 139 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 开设英语课程 | ||||
| 163 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 66 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 开设英语课程 | |||||
| 148 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 助产 | 本溪校区 | 520202 | 50 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 3 | 1 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 17 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 15 | 1 | 5 | 9 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||
| 28 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 本溪校区 | 520501 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 23 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 30 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 本溪校区 | 520502 | 60 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 4 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 39 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 23 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 本溪校区 | 520504 | 180 | 42 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||
| 57 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 28 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 81 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫技术 | 本溪校区 | 520508 | 60 | 13 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 7 | 2 | 2 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 28 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗器械维护与管理 | 本溪校区 | 490213 | 70 | 5 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 3 | 1 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 5 | 1 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||
| 58 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 眼视光技术 | 本溪校区 | 520901 | 90 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 12 | 4 | 5 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 16 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 12 | 4 | 5 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||
| 58 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 护理(口腔护理) | 本溪校区 | 520201 | 240 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||||
| 226 | 高职、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 护理(眼科护理) | 本溪校区 | 520201 | 60 | 30 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 30 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 本溪校区 | 520601 | 60 | 24 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 36 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 18 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 本溪校区 | 520601 | 60 | 16 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 中医养生保健 | 本溪校区 | 520417 | 60 | 4 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 7 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 康复工程技术 | 本溪校区 | 490215 | 60 | 7 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 17 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 36 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 中医康复技术 | 本溪校区 | 520416 | 120 | 36 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||
| 54 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 开设英语课程 | |||||||||||||
| 30 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 现代物流管理(医药物流) | 本溪校区 | 530802 | 90 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 2 | 2 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||||
| 21 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 51 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医学美容技术(中医美容技术) | 沈阳校区 | 520507 | 276 | 68 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 52 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 开设英语课程 | ||||||||
| 77 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 60 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 开设英语课程 | ||||||||||
| 131 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医学生物技术 | 沈阳校区 | 520503 | 120 | 18 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||
| 19 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 4 | 4 | 开设英语课程 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 高中 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医学营养 | 沈阳校区 | 520805 | 120 | 21 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||
| 29 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||
| 70 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 健康管理 | 沈阳校区 | 520801 | 90 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 3 | 3 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||
| 22 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 8 | 3 | 2 | 3 | 开设日语或英语课程 | |||||||||||||||||||
| 49 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 现代家政服务与管理 | 沈阳校区 | 590301 | 60 | 19 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 开设英语课程 | |||||||||||||
| 20 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 21 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 沈阳校区 | 590302 | 120 | 28 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 3 | 1 | 2 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||
| 34 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 9 | 6 | 1 | 2 | 开设日语或英语课程 | |||||||||||||||||||
| 58 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设日语或英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 本溪校区 | 520802 | 30 | 6 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 5 | 2 | 3 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 9 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 15 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗器械经营与服务 | 本溪校区 | 490214 | 60 | 15 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 6 | 3 | 3 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||
| 15 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 6 | 3 | 3 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 高中、中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 口腔医学技术(数字化方向) | 本溪校区 | 520504 | 30 | 8 | 高中 | 三年 | 文史/历史类 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||
| 8 | 高中 | 三年 | 理工/物理类 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 中职 | 三年 | 单独招生 | 0 | 开设英语课程 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3446 | 844 | 60 | 30 | 15 | 25 | 95 | 60 | 50 | 128 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 65 | 15 | 76 | 100 | |||||||
辽宁医药职业学院简介:
辽宁医药职业学院(Liaoning Vocational College of Medicine),位于辽宁省沈阳市,是一所由辽宁省人民政府举办的培养护理、药学、医学相关、卫生管理类各专业生产、建设、服务、管理等一线所需高技能人才的公办全日制普通专科院校。
辽宁医药职业学院的前身是辽宁省卫生职工医学院,创建于1984年。2000年并入原辽宁中医学院(现辽宁中医药大学),2010年从辽宁中医药大学剥离,成立辽宁卫生职业技术学院,2014年,经辽宁省人民政府批准,更名为辽宁医药职业学院。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
相关文章
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 870
1、年高三的高考时间为6月7日至6月8日2025广东高考时间是几月几号,部分地区可能会因采用“3+1+2”或“3+3”新高考模式而延长至6月9日或更长。具体考试安排通常会在上午进行语文和数学考试2025广东高考时间是几月几号,下午进行外语或......
2025-03-29 758
中国人民大学:作为国内著名的高等学府,其在审计学专业方面拥有雄厚的师资力量和丰富的教学资源。其审计学专业课程设置全面,注重理论与实践相结合,培养了大量优秀的审计人才。北京国家会计学院:作为专门培养会计、审计领域人才的学院,其在审计学专业方面......
2025-03-29 516
度60度90度的余弦、正切、正弦、余切所对应的值如图所示:常见的三角函数包括正弦函数、余弦函数和正切函数。在航海学、测绘学、工程学等其他学科中,还会用到如余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、余矢函数、半正矢函数、半余矢函数等其他的三角函......
2025-03-29 970
感谢老师八个字祝福语感恩在心,大爱无疆。身为世范,为人师表。感激有您,前路光明。仰之弥高,钻之弥坚。有您领航,风雨无阻。片言之赐,皆我师也。师道既尊,学风自善。学贵得师,亦贵得友。一日为师,终生为父。举世不师,故道益离。感恩在心,大爱无疆。......
2025-03-29 1050