1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 1107
应用经济学包括国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、国防经济等专业,以下是应用经济学考研专业目录,供大家参考:
注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科
| 序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
| 1 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 经济学 |
| 2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | 经济学 |
| 3 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020203 | 财政学 | 经济学 |
| 4 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020204 | 金融学 | 经济学 |
| 5 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | 经济学 |
| 6 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020206 | 国际贸易学 | 经济学 |
| 7 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020207 | 劳动经济学 | 经济学 |
| 8 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020208 | 统计学 | 经济学 |
| 9 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020209 | 数量经济学 | 经济学 |
| 10 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020210 | 国防经济 | 经济学 |
| 序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
| 1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
| 2 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 3 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 4 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
| 5 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
| 6 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 7 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
| 9 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
| 4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
| 5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
| 6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
| 7 | 10384 | 厦门大学 | A |
| 8 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
| 12 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
| 18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
| 19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
| 25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
| 26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
| 34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
| 35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 36 | 10247 | 同济大学 | B |
| 37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
| 41 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 44 | 10593 | 广西大学 | B |
| 45 | 10611 | 重庆大学 | B |
| 46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
| 47 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
| 48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |
| 49 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
| 50 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 51 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
| 53 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
| 54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 56 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
| 58 | 10610 | 四川大学 | B- |
| 59 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 60 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
| 61 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
| 62 | 90026 | 军事经济学院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 66 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 10484 | 河南财经政法大学 | C+ |
| 69 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 70 | 10536 | 长沙理工大学 | C+ |
| 71 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
| 72 | 10592 | 广东财经大学 | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大学 | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆财经大学 | C+ |
| 75 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
| 76 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 77 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大学 | C |
| 79 | 10075 | 河北大学 | C |
| 80 | 10126 | 内蒙古大学 | C |
| 81 | 10270 | 上海师范大学 | C |
| 82 | 10276 | 华东政法大学 | C |
| 83 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
| 84 | 10295 | 江南大学 | C |
| 85 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 86 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 88 | 10433 | 山东理工大学 | C |
| 89 | 10589 | 海南大学 | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大学 | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 92 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
| 93 | 10673 | 云南大学 | C |
| 94 | 10741 | 兰州财经大学 | C |
| 95 | 11287 | 南京审计大学 | C |
| 96 | 11414 | 中国石油大学 | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
| 98 | 10053 | 中国政法大学 | C- |
| 99 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
| 100 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
| 101 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C- |
| 103 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 104 | 10657 | 贵州大学 | C- |
| 105 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 106 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大学 | C- |
| 108 | 11664 | 西安邮电大学 | C- |

标签: 应用经济学包括哪些专业 应用经济学
相关文章
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分......
2025-03-30 1107
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经......
2025-03-30 939
四川工程职业技术学院在工程领域有着良好的声誉和教育质量,这对于想要在工程技术领域发展的学生来说,无疑是一个很好的选择。学校的课程设置和实践机会也能够帮助学生更好地掌握专业技能,为未来的职业生涯打下坚实的基础。虽然学校女生较少,但这并不影响男......
2025-03-30 852
1、年陕西职业技术学院在陕西省的最低录取分数为:文科370分,理科311分。全国各省份录取分数线 以下是陕西职业技术学院在全国各省份普通类常规批次的录取分数线信息,供考生参考。传统高考地区 具体如下:甘肃省(高职专科批R段):文科392分,......
2025-03-30 915
河北经贸大学是不是一本院校,需要根据生源地录取批次而定。因为河北经贸大学在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西、新疆是本科第二批次招生,所以我们通常认为河北经贸大学是二本大学。河北经贸大学在河北省内是一......
2025-03-29 855