1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 874
韩山师范学院艺术类专业有美术学、书法学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、音乐表演、音乐学、艺术设计、音乐教育、美术教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
韩山师范学院2022年本科层次分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 60 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | 90 |
| 070501 | 地理科学 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 80 |
| 082708 | 烹饪与营养教育 | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
| 082708 | 烹饪与营养教育(3+证书本科) | 师范类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 50 |
| 001209 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 普通类 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | 100 |
| 070301 | 化学 | 师范类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 80 |
| 070302 | 应用化学 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 50 |
| 000825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 普通类 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | 90 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
| 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 080902 | 软件工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 90 |
| 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | 40 |
| 080902 | 软件工程(与广东机电职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 计算机与信息工程学院 | 50 |
| 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106 | 学前教育 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106 | 学前教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040107 | 小学教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 120 |
| 071101 | 心理学 | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 40 |
| 040106H | 学前教育(中外合作项目) | 师范类 | 校本部 | 教育科学学院 | 60 |
| 020101 | 经济学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 80 |
| 001202 | 工商管理类(含财务管理、人力资源管理、审计学) | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 220 |
| 020304 | 投资学 | 普通类 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 40 |
| 060101 | 历史学 | 师范类 | 校本部 | 历史文化学院 | 120 |
| 120502 | 档案学 | 普通类 | 校本部 | 历史文化学院 | 80 |
| 130401 | 美术学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 40 |
| 130401 | 美术学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 20 |
| 130405 | 书法学 | 师范类 | 校本部 | 美术学院 | 25 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 60 |
| 130503 | 环境设计 | 普通类 | 校本部 | 美术学院 | 30 |
| 130504 | 产品设计 | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 40 |
| 130504 | 产品设计(3+证书本科) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 50 |
| 071001 | 生物科学 | 师范类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 70 |
| 071002 | 生物技术 | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 80 |
| 000827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 90 |
| 082701 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | 50 |
| 082702 | 食品质量与安全(与中山火炬职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 生命科学与食品工程学院 | 40 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
| 071201 | 统计学 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 90 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 数学与统计学院 | 50 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术(与江门职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | 50 |
| 040201 | 体育教育 | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 100 |
| 040201 | 体育教育(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 体育学院 | 20 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
| 040206 | 运动康复 | 普通类 | 校本部 | 体育学院 | 40 |
| 050201 | 英语 | 师范类 | 校本部 | 外国语学院 | 100 |
| 050207 | 日语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 40 |
| 050262 | 商务英语 | 普通类 | 校本部 | 外国语学院 | 70 |
| 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 130 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
| 050107 | 秘书学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 050107 | 秘书学(与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 050107 | 秘书学(与广东女子职业技术学院协同培养,2+2试点班,只招女生) | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
| 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 40 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | 90 |
| 050306 | 网络与新媒体(与广东科学技术职业学院协同培养,4+0试点班) | 普通类 | 高职院校 | 文学与新闻传播学院 | 50 |
| 070201 | 物理学 | 师范类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 90 |
| 080601 | 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 000807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 120 |
| 080701 | 电子信息工程(与中山职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 080714 | 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院协同培养,2+2试点班) | 普通类 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | 50 |
| 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 校本部 | 音乐学院 | 40 |
| 130202 | 音乐学 | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 81 |
| 130202 | 音乐学(教师专项计划) | 师范类 | 校本部 | 音乐学院 | 20 |
| 030101 | 法学 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 90 |
| 030302 | 社会工作 | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 40 |
| 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 校本部 | 政法学院 | 100 |
| 030302 | 社会工作(3+证书本科) | 普通类 | 校本部 | 政法学院 | 33 |
| 预留计划 | 46 | ||||
| 高水平运动队 | 47 | ||||
| 总计 | 4672 |
韩山师范学院2022年专科层次分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 属性 | 办学地 | 学院 | 计划数 |
| 550101 | 艺术设计(三二分段转段) | 普通类 | 韩东校区 | 美术学院 | 29 |
| 530502 | 国际商务 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
| 570102 | 学前教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 350 |
| 570103 | 学前教育(师范)(3+证书) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 50 |
| 570104 | 小学语文教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570105 | 小学数学教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570106 | 小学英语教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 48 |
| 570108 | 音乐教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
| 570109 | 美术教育(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 45 |
| 570115 | 现代教育技术(师范) | 师范类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 40 |
| 570201 | 商务英语 | 普通类 | 潮州师范分院 | 潮州师范分院 | 60 |
| 总计 | 823 |

标签: 韩山师范学院艺术类专业有哪些 韩山师范学院
相关文章
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专......
2025-03-30 874
1、年高三的高考时间为6月7日至6月8日2025广东高考时间是几月几号,部分地区可能会因采用“3+1+2”或“3+3”新高考模式而延长至6月9日或更长。具体考试安排通常会在上午进行语文和数学考试2025广东高考时间是几月几号,下午进行外语或......
2025-03-29 760
中国人民大学:作为国内著名的高等学府,其在审计学专业方面拥有雄厚的师资力量和丰富的教学资源。其审计学专业课程设置全面,注重理论与实践相结合,培养了大量优秀的审计人才。北京国家会计学院:作为专门培养会计、审计领域人才的学院,其在审计学专业方面......
2025-03-29 518
度60度90度的余弦、正切、正弦、余切所对应的值如图所示:常见的三角函数包括正弦函数、余弦函数和正切函数。在航海学、测绘学、工程学等其他学科中,还会用到如余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、余矢函数、半正矢函数、半余矢函数等其他的三角函......
2025-03-29 972
感谢老师八个字祝福语感恩在心,大爱无疆。身为世范,为人师表。感激有您,前路光明。仰之弥高,钻之弥坚。有您领航,风雨无阻。片言之赐,皆我师也。师道既尊,学风自善。学贵得师,亦贵得友。一日为师,终生为父。举世不师,故道益离。感恩在心,大爱无疆。......
2025-03-29 1052